Informasi/Data Laki laki Perempuan Jumlah Tahun
Sisa pencari kerja yang terdaftar tahun 2017 8476 6646 15122 2018
Pendaftar pencari kerja dalam tahun 2018 275 3368 6118 2018
Sisa permintaan tenaga kerja akhir tahun 2017 16 25 41 2018
Permintaan tenaga kerja dalam tahun 2018 790 1746 2536 2018
Penempatan/pemenuhan tenaga kerja tahun 2018 784 1751 2535 2018
Prosentase permintaan tenaga kerja terhadap pendaftar pencari kerja 7 18 12 2018
Prosentase penempatan tenaga kerja terhadap pendaftar pencari kerja 7 17 12 2018
Prosentase pencari kerja terhadap permintaan tenaga kerja 7 18 12 2018
Sisa pencari kerja yang terdaftar tahun 2018 7045 8263 15308 2019
Pendaftar pencari kerja dalam tahun 2019 3253 3733 6986 2019
Sisa permintaan tenaga kerja akhir tahun 2018 40 27 67 2019
Permintaan tenaga kerja dalam tahun 2019 731 1674 2405 2019
Penempatan/pemenuhan tenaga kerja tahun 2019 713 1667 238 2019
Prosentase permintaan tenaga kerja terhadap pendaftar pencari kerja 22 45 67 2019
Prosentase penempatan tenaga kerja terhadap pendaftar pencari kerja 22 45 67 2019
Prosentase pencari kerja terhadap permintaan tenaga kerja 46 45 91 2019
Sisa pencari kerja yang terdaftar tahun 2019 7209 7538 14747 2020
Pendaftar pencari kerja dalam tahun 2020 2503 3171 5674 2020
Sisa permintaan tenaga kerja akhir tahun 2019 40 27 67 2020
Permintaan tenaga kerja dalam tahun 2020 240 727 967 2020
Penempatan/pemenuhan tenaga kerja tahun 2020 266 736 1002 2020
Prosentase permintaan tenaga kerja terhadap pendaftar pencari kerja 10 23 33 2020
Prosentase penempatan tenaga kerja terhadap pendaftar pencari kerja 11 23 34 2020
Prosentase pencari kerja terhadap permintaan tenaga kerja 35 42 77 2020
Sisa pencari kerja yang terdaftar tahun 2020 694 7891 14831 2021
Pendaftar pencari kerja dalam tahun 2021 3084 3928 7012 2021
Sisa permintaan tenaga kerja akhir tahun 2020 4 2 6 2021
Permintaan tenaga kerja dalam tahun 2021 737 1364 2101 2021
Penempatan/pemenuhan tenaga kerja tahun 2021 712 1338 205 2021
Prosentase permintaan tenaga kerja terhadap pendaftar pencari kerja 7 12 10 2021
Prosentase penempatan tenaga kerja terhadap pendaftar pencari kerja 7 11 9 2021
Prosentase pencari kerja terhadap permintaan tenaga kerja 7 12 10 2021
Sisa pencari kerja yang terdaftar tahun 2021 6805 7948 14753 2022
Pendaftar pencari kerja dalam tahun 2022 3856 3752 7608 2022
Sisa permintaan tenaga kerja akhir tahun 2021 29 28 57 2022
Permintaan tenaga kerja dalam tahun 2022 1668 2237 3905 2022
Penempatan/pemenuhan tenaga kerja tahun 2022 1325 1888 3213 2022
Prosentase permintaan tenaga kerja terhadap pendaftar pencari kerja 16 19 18 2022
Prosentase penempatan tenaga kerja terhadap pendaftar pencari kerja 12 16 14 2022
Prosentase pencari kerja terhadap permintaan tenaga kerja 16 19 18 2022
Sisa pencari kerja yang terdaftar tahun 2021 6069 6157 12226 2023
Pendaftar pencari kerja dalam tahun 2022 2399 3124 5523 2023
Sisa permintaan tenaga kerja akhir tahun 2021 16 13 29 2023
Permintaan tenaga kerja dalam tahun 2022 891 1577 2468 2023
Penempatan/pemenuhan tenaga kerja tahun 2022 594 1229 1823 2023
Prosentase permintaan tenaga kerja terhadap pendaftar pencari kerja 11 17 14 2023
Prosentase penempatan tenaga kerja terhadap pendaftar pencari kerja 7 13 10 2023
Prosentase pencari kerja terhadap permintaan tenaga kerja 11 17 14 2023
Sisa pencari kerja yang terdaftar tahun 2021 7608 7583 15191 2024
Pendaftar pencari kerja dalam tahun 2022 262 3152 5772 2024
Sisa permintaan tenaga kerja akhir tahun 2021 22 20 42 2024
Permintaan tenaga kerja dalam tahun 2022 1458 2391 3849 2024
Penempatan/pemenuhan tenaga kerja tahun 2022 1179 2051 323 2024
Prosentase permintaan tenaga kerja terhadap pendaftar pencari kerja 14 22 19 2024
Prosentase penempatan tenaga kerja terhadap pendaftar pencari kerja 12 19 15 2024
Prosentase pencari kerja terhadap permintaan tenaga kerja 14 22 19 2024