Sektor Banyaknya Pencari kerja belum ditempatkan laki laki Banyaknya Pencari kerja belum ditempatkan Perempuan Jumlah Prosentase Tahun
Pertanian kehutanan dan perhubungan 395 265 660 4 2018
Pertambangan dan penggalian 0 0 0 0 2018
Industri pengolahan 5222 497 10192 67 2018
Listrik gas dan air 0 0 0 0 2018
Bangunan 43 0 43 0 2018
Perdagangan besar eceran dan makanan 252 387 639 4 2018
Angkutan pergudangan dan komunikasi 6 0 6 0 2018
Keuangan asuransi usaha persewaan bangunan tanah dan jasa perusahaan 364 481 845 6 2018
Jasa kemasyarakatan sosial dan perorangan 681 2092 2773 18 2018
Kegiatan yang belum jelas batasannya 82 68 150 1 2018
Pertanian kehutanan dan perhubungan 190 139 329 2 2019
Pertambangan dan penggalian 0 0 0 0 2019
Industri pengolahan 4993 4254 9247 63 2019
Listrik gas dan air 0 0 0 0 2019
Bangunan 35 0 35 0 2019
Perdagangan besar eceran dan makanan 217 302 519 4 2019
Angkutan pergudangan dan komunikasi 0 0 0 0 2019
Keuangan asuransi usaha persewaan bangunan tanah dan jasa perusahaan 1774 2843 4617 31 2019
Jasa kemasyarakatan sosial dan perorangan 0 0 0 0 2019
Kegiatan yang belum jelas batasannya 0 0 0 0 2019
Pertanian kehutanan dan perhubungan 33 19 52 0 2020
Pertambangan dan penggalian 0 0 0 0 2020
Industri pengolahan 4669 4486 9155 62 2020
Listrik gas dan air 0 0 0 0 2020
Bangunan 32 5 37 0 2020
Perdagangan besar eceran dan makanan 292 383 675 5 2020
Angkutan pergudangan dan komunikasi 3 0 3 0 2020
Keuangan asuransi usaha persewaan bangunan tanah dan jasa perusahaan 354 431 785 5 2020
Jasa kemasyarakatan sosial dan perorangan 1557 2567 4124 28 2020
Kegiatan yang belum jelas batasannya 0 0 0 0 2020
Pertanian kehutanan dan perhubungan 36 15 51 0 2021
Pertambangan dan penggalian 0 0 0 0 2021
Industri pengolahan 4669 4603 9272 0 2021
Listrik gas dan air 0 0 0 0 2021
Bangunan 20 0 20 0 2021
Perdagangan besar eceran dan makanan 144 249 393 0 2021
Angkutan pergudangan dan komunikasi 0 0 0 0 2021
Keuangan asuransi usaha persewaan bangunan tanah dan jasa perusahaan 349 489 838 0 2021
Jasa kemasyarakatan sosial dan perorangan 1587 2592 4179 0 2021
Kegiatan yang belum jelas batasannya 0 0 0 0 2021
Pertanian kehutanan dan perhubungan 57 54 111 0 2022
Pertambangan dan penggalian 0 0 0 0 2022
Industri pengolahan 4592 37 8292 0 2022
Listrik gas dan air 0 0 0 0 2022
Bangunan 16 0 16 0 2022
Perdagangan besar eceran dan makanan 195 189 384 0 2022
Angkutan pergudangan dan komunikasi 10 0 10 0 2022
Keuangan asuransi usaha persewaan bangunan tanah dan jasa perusahaan 396 464 860 0 2022
Jasa kemasyarakatan sosial dan perorangan 803 175 2553 0 2022
Kegiatan yang belum jelas batasannya 0 0 0 0 2022
Pertanian kehutanan dan perhubungan 158 164 322 2 2023
Pertambangan dan penggalian 23 0 23 0 2023
Industri pengolahan 6445 5952 12397 82 2023
Listrik gas dan air 18 6 24 0 2023
Bangunan 56 42 98 1 2023
Perdagangan besar eceran dan makanan 232 220 452 3 2023
Angkutan pergudangan dan komunikasi 29 14 43 0 2023
Keuangan asuransi usaha persewaan bangunan tanah dan jasa perusahaan 273 399 672 4 2023
Jasa kemasyarakatan sosial dan perorangan 374 786 116 8 2023
Kegiatan yang belum jelas batasannya 0 0 0 0 2023
Pertanian kehutanan dan perhubungan 27 2 29 1 2024
Pertambangan dan penggalian 13 1 14 0 2024
Industri pengolahan 1141 1501 2642 69 2024
Listrik gas dan air 0 0 0 0 2024
Bangunan 41 0 41 1 2024
Perdagangan besar eceran dan makanan 188 150 338 9 2024
Angkutan pergudangan dan komunikasi 0 0 0 0 2024
Keuangan asuransi usaha persewaan bangunan tanah dan jasa perusahaan 26 49 75 2 2024
Jasa kemasyarakatan sosial dan perorangan 22 688 710 18 2024
Kegiatan yang belum jelas batasannya 0 0 0 0 2024