Pendidikan Yang Ditamatkan Banyaknya Pencari Kerja Yang Belum Ditempatkan Perempuan Number Banyaknya Pencari Kerja Yang Belum Ditempatkan Number of Regist Jumlah Total Prosentase Percentage Tahun
01. Buta huruf dan tidak tamat SD - - - - 2018
02. Tamat SD 68 107 175 1.14. 2018
03. Tamat SLTP 403 369 772 5.04 2018
04. Tamat SLTA 4.844 4.953 9.797 64.00 2018
09. D1/D2 46 97 143 0.93 2018
10. Tamat sarjana muda 344 898 1.242 8.11 2018
11. Tamat sarjana 1.340 1.839 3.179 20.77 2018
Jumlah/Total 7.045 8.263 15.308 100 2018
01. Buta huruf dan tidak tamat SD - - - - 2019
02. Tamat SD 74 62 136 0.92 2019
03. Tamat SLTP 483 356 839 5.69 2019
04. Tamat SLTA 5.035 4.620 9.655 65.47 2019
09. D1/D2 53 100 153 1.04 2019
10. Tamat sarjana muda 277 578 855 5.80 2019
11. Tamat sarjana 1.287 1.822 3.109 21.08 2019
Jumlah/Total 7.209 7.538 14.747 100 2019
01. Buta huruf dan tidak tamat SD - - - - 2020
02. Tamat SD 85 80 165 1.11 2020
03. Tamat SLTP 587 389 976 6.58 2020
04. Tamat SLTA 4.643 4.898 9.541 64.33 2020
05. D1/D2 55 107 162 1.09 2020
06. Tamat sarjana muda 307 645 952 6.42 2020
07. Tamat sarjana 1.263 1.772 3.035 20.46 2020
Jumlah/Total 6.940 7.891 14.831 100 2020
01. Buta huruf dan tidak tamat SD - - - - 2021
02. Tamat SD 121 72 193 1.31 2021
03. Tamat SLTP 601 480 1.081 7.33 2021
04. Tamat SLTA 4.519 4.997 9.516 64.50 2021
05. D1/D2 57 75 132 0.89 2021
06. Tamat sarjana muda 298 613 911 6.18 2021
07. Tamat sarjana 1.209 1.711 2.920 19.79 2021
Jumlah/Total 6.805 7.948 14.753 100 2021
01. Buta huruf dan tidak tamat SD - - - - 2022
02. Tamat SD 77 21 98 0.80 2022
03. Tamat SLTP 360 329 689 5.64 2022
04. Tamat SLTA 4.200 3.940 8.140 66.58 2022
05. D1/D2 64 77 141 1.15 2022
06. Tamat sarjana muda 318 677 995 8.14 2022
07. Tamat sarjana 1.050 1.113 2.163 17.69 2022
Jumlah/Total 6.069 6.157 12.226 100 2022
01. Buta huruf dan tidak tamat SD - - - - 2023
02. Tamat SD 72 2 74 .49. 2023
03. Tamat SLTP 401 272 673 4.43. 2023
04. Tamat SLTA 5.890 5.798 11.688 76.94. 2023
05. D1/D2 66 76 142 .93. 2023
06. Tamat sarjana muda 283 480 763 5.02. 2023
07. Tamat sarjana 896 955 1.851 12.18. 2023
J u m l a h 7.608 7.583 15.191 100 2023
01. Buta huruf dan tidak tamat SD - - - - 2024
02. Tamat SD 61 6 67 0.59 2024
03. Tamat SLTP 324 80 404 3.55. 2024
04. Tamat SLTA 3.809 4.378 8.187 71.99. 2024
05. D1/D2 23 27 50 .44. 2024
06. Tamat sarjana muda 259 418 677 5.95. 2024
07. Tamat sarjana 959 1.029 1.988 17.48. 2024
J u m l a h 5.435 5.938 11.373 100 2024