Pendidikan Yang Ditamatkan Jumlah Pencari Kerja Laki-laki Jumlah Pencari Kerja Perempuan Jumlah Prosentase Tahun
Buta huruf dan tidak tamat SD - - - - 2018
Tamat SD 22 94 116 1.90 2018
Tamat SLTP 216 455 671 10.97 2018
Tamat SLTA 2.221 2.267 4.488 73.36 2018
D1/D2 3 4 7 0.11 2018
Tamat sarjana muda 53 161 214 3.50 2018
Tamat sarjana 235 387 622 10.17 2018
Jumlah Total 2.750 3.368 6.118 100 2018
2017 3.600 3.773 7.373 100.00 2018
2016 3.643 3.864 7.507 100.00 2018
2015 3.251 3.410 6.661 100.00 2018
2014 3.691 3.958 7.649 100.00 2018
Buta huruf dan tidak tamat SD - - - - 2019
Tamat SD 31 136 167 2.39 2019
Tamat SLTP 213 504 717 10.26 2019
Tamat SLTA 2.763 2.699 5.462 78.18 2019
D1/D2 7 3 10 0.14 2019
Tamat sarjana muda 45 93 138 1.98 2019
Tamat sarjana 194 298 492 7.04 2019
Jumlah Total 3.253 3.733 6.986 100.00 2019
2018 2.750 3.368 6.118 100.00 2019
2017 3.600 3.773 7.373 100.00 2019
2016 3.643 3.864 7.507 100.00 2019
2015 3.251 3.410 6.661 100.00 2019
Buta huruf dan tidak tamat SD - - - - 2020
Tamat SD 16 52 68 1.20 2020
Tamat SLTP 130 337 467 8.23 2020
Tamat SLTA 2.241 2.543 4.784 84.31 2020
D1/D2 2 7 9 0.16 2020
Tamat sarjana muda 33 72 105 1.85 2020
Tamat sarjana 81 160 241 4.25 2020
Jumlah Total 2.503 3.171 5.674 100.00 2020
2019 3.253 3.733 6.986 100.00 2020
2018 2.750 3.368 6.118 100.00 2020
2017 3.600 3.773 7.373 100.00 2020
2016 3.643 3.864 7.507 100.00 2020
Buta huruf dan tidak tamat SD - - - - 2021
Tamat SD 51 64 115 1.64 2021
Tamat SLTP 230 434 664 9.47 2021
Tamat SLTA 2.676 3.201 5.877 83.81 2021
D1/D2 2 3 5 0.07 2021
Tamat sarjana muda 22 55 77 1.10 2021
Tamat sarjana 103 171 274 3.91 2021
Jumlah Total 3.084 3.928 7.012 100.00 2021
2020 2.503 3.171 5.674 100.00 2021
2019 3.253 3.733 6.986 100.00 2021
2018 2.750 3.368 6.118 100.00 2021
2017 3.600 3.773 7.373 100.00 2021
Buta huruf dan tidak tamat SD - - - - 2022
Tamat SD 82 97 179 2.33 2022
Tamat SLTP 343 497 840 10.91 2022
Tamat SLTA 3.226 2.936 6.162 80.05 2022
D1/D2 7 4 11 0.14 2022
Tamat sarjana muda 34 76 110 1.43 2022
Tamat sarjana 164 232 396 5.14 2022
Jumlah Total 3.856 3.842 7.698 100.00 2022
2021 3.084 3.928 7.012 100.00 2022
2020 2.503 3.171 5.674 100.00 2022
2019 3.253 3.733 6.986 100.00 2022
2018 2.750 3.368 6.118 100.00 2022
Buta huruf dan tidak tamat SD - - - - 2023
Tamat SD 20 48 68 1.23 2023
Tamat SLTP 102 247 349 6.32 2023
Tamat SLTA 2.170 2.647 4.817 87.22 2023
D1/D2 7 3 10 0.18 2023
Tamat sarjana muda 19 37 56 1.01 2023
Tamat sarjana 81 142 223 4.04 2023
Jumlah Total 2.399 3.124 5.523 100.00 2023
2022 3.856 3.842 7.698 100.00 2023
2021 3.084 3.928 7.012 100.00 2023
2019 2.503 3.171 5.674 100.00 2023
2018 3.253 3.733 6.986 100.00 2023
Buta huruf dan tidak tamat SD - - - - 2024
Tamat SD 33 139 172 2.98 2024
Tamat SLTP 154 244 398 6.90 2024
Tamat SLTA 2.315 2.595 4.910 85.07 2024
D1/D2 2 2 4 0.07 2024
Tamat sarjana muda 16 31 47 0.81 2024
Tamat sarjana 100 141 241 4.18 2024
Jumlah Total 2.620 3.152 5.772 100.00 2024
2023 2.399 3.124 5.523 100.00 2024
2022 3.856 3.842 7.698 100.00 2024
2020 3.084 3.928 7.012 100.00 2024
2019 2.503 3.171 5.674 100.00 2024