Sektor Banyaknya Permintaan Tenaga Kerja Laki-Laki Banyaknya Permintaan Tenaga Kerja Perempuan Jumlah Banyaknya Permintaan Tenaga Kerja Prosentase Tahun
Pertanian, kehutanan dan perhubungan 36 0 36 1.4234875444839856 2018
Pertambangan dan penggalian 25 1 26 1.0280743376828785 2018
Industri pengolahan 570 898 1468 58.046658758402536 2018
Listrik, gas dan air 0 0 0 None 2018
Bangunan 11 0 11 None 2018
Perdagangan besar, eceran dan makanan 103 107 210 8.30367734282325 2018
Angkutan, pergudangan, dan komunikasi None 2 2 0.07908264136022143 2018
Keuangan, asuransi, usaha persewaan, 32 24 56 2.2143139580862 2018
Jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan 10 709 719 28.430209568999604 2018
Kegiatan yang belum jelas batasannya None 1 1 0.039541320680110716 2018
Jumlah 787 1742 2529 99.56504547251878 2018
Pertanian, kehutanan dan perhubungan 84 29 113 4.698544698544699 2019
Pertambangan dan penggalian 0 0 0 - 2019
Industri pengolahan 528 813 1341 55.75883575883576 2019
Listrik, gas dan air 0 0 0 None 2019
Bangunan 11 0 11 0.4573804573804574 2019
Perdagangan besar, eceran dan makanan 79 78 157 6.528066528066528 2019
Angkutan, pergudangan, dan komunikasi 2 0 2 0.08316008316008316 2019
Keuangan, asuransi, usaha persewaan, 24 119 143 5.9459459459459465 2019
Jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan 2 633 635 26.403326403326403 2019
Kegiatan yang belum jelas batasannya 1 2 3 0.12474012474012475 2019
Jumlah 731 1674 2405 100.00000000000001 2019
Pertanian, kehutanan dan perhubungan 13 5 18 1.861427094105481 2020
Pertambangan dan penggalian 0 0 0 None 2020
Industri pengolahan 167 485 652 67.42502585315408 2020
Listrik, gas dan air 0 0 0 None 2020
Bangunan 1 0 1 0.1034126163391934 2020
Perdagangan besar, eceran dan makanan 50 50 100 10.341261633919338 2020
Angkutan, pergudangan, dan komunikasi 7 0 7 0.7238883143743536 2020
Keuangan, asuransi, usaha persewaan, 1 4 5 0.5170630816959669 2020
Jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan 1 182 183 18.924508790072387 2020
Kegiatan yang belum jelas batasannya 0 1 1 0.1034126163391934 2020
Jumlah 240 727 967 100 2020
Pertanian, kehutanan dan perhubungan 16 5 21 0.9995240361732507 2021
Pertambangan dan penggalian 0 0 0 None 2021
Industri pengolahan 470 949 1419 67.5392670157068 2021
Listrik, gas dan air 0 0 0 None 2021
Bangunan 0 0 0 None 2021
Perdagangan besar, eceran dan makanan 234 186 420 19.99048072346502 2021
Angkutan, pergudangan, dan komunikasi 0 1 1 0.047596382674916705 2021
Keuangan, asuransi, usaha persewaan, 6 8 14 0.666349357448834 2021
Jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan 11 215 226 10.756782484531175 2021
Kegiatan yang belum jelas batasannya 0 0 0 None 2021
Jumlah 737 1364 2101 100 2021
Pertanian, kehutanan dan perhubungan 68 5 73 1.8693982074263764 2022
Pertambangan dan penggalian None None 0 None 2022
Industri pengolahan 1366 1551 2917 74.69910371318822 2022
Listrik, gas dan air None None 0 None 2022
Bangunan 39 1 40 1.0243277848911652 2022
Perdagangan besar, eceran dan makanan 169 182 351 8.988476312419975 2022
Angkutan, pergudangan, dan komunikasi None 0 0 None 2022
Keuangan, asuransi, usaha persewaan, 6 9 15 0.3841229193341869 2022
Jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan 20 489 509 13.034571062740078 2022
Kegiatan yang belum jelas batasannya None None 0 None 2022
Jumlah 1668 2237 3905 100 2022
Pertanian, kehutanan dan perhubungan 28 2 30 1.6339869281045754 2023
Pertambangan dan penggalian 0 0 0 None 2023
Industri pengolahan 383 665 1048 57.08061002178649 2023
Listrik, gas dan air 0 0 0 None 2023
Bangunan 51 0 51 2.7777777777777777 2023
Perdagangan besar, eceran dan makanan 88 69 157 8.55119825708061 2023
Angkutan, pergudangan, dan komunikasi 20 8 28 1.5250544662309369 2023
Keuangan, asuransi, usaha persewaan, 24 60 84 4.57516339869281 2023
Jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan 6 432 438 23.856209150326798 2023
Kegiatan yang belum jelas batasannya 0 0 0 None 2023
Jumlah 600 1236 1836 100 2023
Pertanian, kehutanan dan perhubungan 27 2 29 0.753442452585087 2024
Pertambangan dan penggalian 13 1 14 0.36373083917900756 2024
Industri pengolahan 1141 1501 2642 68.64120550792414 2024
Listrik, gas dan air 0 0 0 None 2024
Bangunan 41 0 41 1.0652117433099506 2024
Perdagangan besar, eceran dan makanan 188 150 338 8.781501688750325 2024
Angkutan, pergudangan, dan komunikasi None 0 0 None 2024
Keuangan, asuransi, usaha persewaan, 26 49 75 1.9485580670303975 2024
Jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan 22 688 710 18.446349701221095 2024
Kegiatan yang belum jelas batasannya None 0 0 None 2024
Jumlah 1458 2391 3849 100 2024