Sektor Banyaknya Permintaan Tenaga Kerja Laki-Laki Banyaknya Permintaan Tenaga Kerja Perempuan Jumlah Banyaknya Permintaan Tenaga Kerja Prosentase Tahun
Pertanian, kehutanan dan perhubungan 36 0 36 1.42 2018
Pertambangan dan penggalian 25 1 26 1.03 2018
Industri pengolahan 570 898 1.468 58.05 2018
Listrik, gas dan air - - - 0 2018
Bangunan 11 - 11 0 2018
Perdagangan besar, eceran dan makanan 103 107 210 8.30 2018
Angkutan, pergudangan, dan komunikasi None 2 2 0.08 2018
Keuangan, asuransi, usaha persewaan, 32 24 56 2.21 2018
Jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan 10 709 719 28.43 2018
Kegiatan yang belum jelas batasannya None 1 1 0.04 2018
Jumlah 787 1.742 2.529 99.57 2018
Pertanian, kehutanan dan perhubungan 84 29 113 4.70 2019
Pertambangan dan penggalian - - 0 - 2019
Industri pengolahan 528 813 1.341 55.76 2019
Listrik, gas dan air - - 0 0 2019
Bangunan 11 - 11 0.46 2019
Perdagangan besar, eceran dan makanan 79 78 157 6.53 2019
Angkutan, pergudangan, dan komunikasi 2 - 2 0.08 2019
Keuangan, asuransi, usaha persewaan, 24 119 143 5.95 2019
Jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan 2 633 635 26.40 2019
Kegiatan yang belum jelas batasannya 1 2 3 0.12 2019
Jumlah 731 1.674 2.405 100.00 2019
Pertanian, kehutanan dan perhubungan 13 5 18 1.86 2020
Pertambangan dan penggalian - - 0 0 2020
Industri pengolahan 167 485 652 67.43 2020
Listrik, gas dan air - - 0 0 2020
Bangunan 1 - 1 0.10 2020
Perdagangan besar, eceran dan makanan 50 50 100 10.34 2020
Angkutan, pergudangan, dan komunikasi 7 - 7 0.72 2020
Keuangan, asuransi, usaha persewaan, 1 4 5 0.52 2020
Jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan 1 182 183 18.92 2020
Kegiatan yang belum jelas batasannya - 1 1 0.10 2020
Jumlah 240 727 967 100 2020
Pertanian, kehutanan dan perhubungan 16 5 21 1.00 2021
Pertambangan dan penggalian - - 0 0 2021
Industri pengolahan 470 949 1.419 67.54 2021
Listrik, gas dan air - - 0 0 2021
Bangunan - - 0 0 2021
Perdagangan besar, eceran dan makanan 234 186 420 19.99 2021
Angkutan, pergudangan, dan komunikasi - 1 1 0.05 2021
Keuangan, asuransi, usaha persewaan, 6 8 14 0.67 2021
Jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan 11 215 226 10.76 2021
Kegiatan yang belum jelas batasannya - - 0 0 2021
Jumlah 737 1.364 2.101 100 2021
Pertanian, kehutanan dan perhubungan 68 5 73 1.87 2022
Pertambangan dan penggalian None None - 0 2022
Industri pengolahan 1.366 1.551 2.917 74.70 2022
Listrik, gas dan air None None - 0 2022
Bangunan 39 1 40 1.02 2022
Perdagangan besar, eceran dan makanan 169 182 351 8.99 2022
Angkutan, pergudangan, dan komunikasi None - - 0 2022
Keuangan, asuransi, usaha persewaan, 6 9 15 0.38 2022
Jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan 20 489 509 13.03 2022
Kegiatan yang belum jelas batasannya None None - 0 2022
Jumlah 1.668 2.237 3.905 100 2022
Pertanian, kehutanan dan perhubungan 28 2 30 1.63 2023
Pertambangan dan penggalian - - - 0 2023
Industri pengolahan 383 665 1.048 57.08 2023
Listrik, gas dan air - - - 0 2023
Bangunan 51 - 51 2.78 2023
Perdagangan besar, eceran dan makanan 88 69 157 8.55 2023
Angkutan, pergudangan, dan komunikasi 20 8 28 1.53 2023
Keuangan, asuransi, usaha persewaan, 24 60 84 4.58 2023
Jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan 6 432 438 23.86 2023
Kegiatan yang belum jelas batasannya - - - 0 2023
Jumlah 600 1.236 1.836 100 2023
Pertanian, kehutanan dan perhubungan 27 2 29 0.75 2024
Pertambangan dan penggalian 13 1 14 0.36 2024
Industri pengolahan 1.141 1.501 2.642 68.64 2024
Listrik, gas dan air - - 0 0 2024
Bangunan 41 - 41 1.07 2024
Perdagangan besar, eceran dan makanan 188 150 338 8.78 2024
Angkutan, pergudangan, dan komunikasi None - 0 0 2024
Keuangan, asuransi, usaha persewaan, 26 49 75 1.95 2024
Jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan 22 688 710 18.45 2024
Kegiatan yang belum jelas batasannya None - 0 0 2024
Jumlah 1.458 2.391 3.849 100 2024