Sektor Banyaknya Permintaan Tenaga Kerja Laki-laki Banyaknya Permintaan Tenaga Kerja Perempuan Jumlah Pencari Kerja Yang Belum Ditempatkan Prosentase Tahun
Pertanian kehutanan dan perhubungan 36 0 36 1 2018
Pertambangan dan penggalian 25 1 26 1 2018
Industri pengolahan 570 898 1468 58 2018
Listrik gas dan air 0 0 0 0 2018
Bangunan 11 0 11 0 2018
Perdagangan besar eceran dan makanan 103 107 210 8 2018
Angkutan pergudangan dan komunikasi 0 2 2 0 2018
Keuangan asuransi usaha persewaan bangunan tanah dan jasa perusahaan 32 24 56 2 2018
Jasa kemasyarakatan sosial dan perorangan 10 709 719 28 2018
Kegiatan yang belum jelas batasannya 0 1 1 0 2018
Pertanian kehutanan dan perhubungan 84 29 113 5 2019
Pertambangan dan penggalian 0 0 0 0 2019
Industri pengolahan 528 813 1341 56 2019
Listrik gas dan air 0 0 0 0 2019
Bangunan 11 0 11 0 2019
Perdagangan besar eceran dan makanan 79 78 157 7 2019
Angkutan pergudangan dan komunikasi 2 0 2 0 2019
Keuangan asuransi usaha persewaan bangunan tanah dan jasa perusahaan 24 119 143 6 2019
Jasa kemasyarakatan sosial dan perorangan 2 633 635 26 2019
Kegiatan yang belum jelas batasannya 1 2 3 0 2019
Pertanian kehutanan dan perhubungan 13 5 18 2 2020
Pertambangan dan penggalian 0 0 0 0 2020
Industri pengolahan 167 485 652 67 2020
Listrik gas dan air 0 0 0 0 2020
Bangunan 1 0 1 0 2020
Perdagangan besar eceran dan makanan 50 50 100 10 2020
Angkutan pergudangan dan komunikasi 7 0 7 1 2020
Keuangan asuransi usaha persewaan bangunan tanah dan jasa perusahaan 1 4 5 1 2020
Jasa kemasyarakatan sosial dan perorangan 1 182 183 19 2020
Kegiatan yang belum jelas batasannya 0 1 1 0 2020
Pertanian kehutanan dan perhubungan 16 5 21 0 2021
Pertambangan dan penggalian 0 0 0 0 2021
Industri pengolahan 470 949 1419 1 2021
Listrik gas dan air 0 0 0 0 2021
Bangunan 0 0 0 0 2021
Perdagangan besar eceran dan makanan 234 186 420 0 2021
Angkutan pergudangan dan komunikasi 0 1 1 0 2021
Keuangan asuransi usaha persewaan bangunan tanah dan jasa perusahaan 6 8 14 0 2021
Jasa kemasyarakatan sosial dan perorangan 11 215 226 0 2021
Kegiatan yang belum jelas batasannya 0 0 0 0 2021
Pertanian kehutanan dan perhubungan 68 5 73 0 2022
Pertambangan dan penggalian 0 0 0 0 2022
Industri pengolahan 1366 1551 2917 1 2022
Listrik gas dan air 0 0 0 0 2022
Bangunan 39 1 40 0 2022
Perdagangan besar eceran dan makanan 169 182 351 0 2022
Angkutan pergudangan dan komunikasi 0 0 0 0 2022
Keuangan asuransi usaha persewaan bangunan tanah dan jasa perusahaan 6 9 15 0 2022
Jasa kemasyarakatan sosial dan perorangan 20 489 509 0 2022
Kegiatan yang belum jelas batasannya 0 0 0 0 2022
Pertanian kehutanan dan perhubungan 28 2 30 2 2023
Pertambangan dan penggalian 0 0 0 0 2023
Industri pengolahan 383 665 1048 57 2023
Listrik gas dan air 0 0 0 0 2023
Bangunan 51 0 51 3 2023
Perdagangan besar eceran dan makanan 88 69 157 9 2023
Angkutan pergudangan dan komunikasi 20 8 28 2 2023
Keuangan asuransi usaha persewaan bangunan tanah dan jasa perusahaan 24 60 84 5 2023
Jasa kemasyarakatan sosial dan perorangan 6 432 438 24 2023
Kegiatan yang belum jelas batasannya 0 0 0 0 2023
Pertanian kehutanan dan perhubungan 27 2 29 1 2024
Pertambangan dan penggalian 13 1 14 0 2024
Industri pengolahan 1141 1501 2642 69 2024
Listrik gas dan air 0 0 0 0 2024
Bangunan 41 0 41 1 2024
Perdagangan besar eceran dan makanan 188 150 338 9 2024
Angkutan pergudangan dan komunikasi 0 0 0 0 2024
Keuangan asuransi usaha persewaan bangunan tanah dan jasa perusahaan 26 49 75 2 2024
Jasa kemasyarakatan sosial dan perorangan 22 688 710 18 2024
Kegiatan yang belum jelas batasannya 0 0 0 0 2024