Pendidikan Yang Ditamatkan Banyaknya Pencari Kerja Yang Telah Ditempatkan Laki-Laki Banyaknya Pencari Kerja Yang Telah Ditempatkan Perempuan Banyaknya Pencari Kerja Yang Telah Ditempatkan Jumlah Prosentase Tahun
Buta huruf dan tidak tamat SD - - - 0 2018
Tamat SD - 81 81 3.20 2018
Tamat SLTP 101 381 482 19.01 2018
Tamat SLTA 664 1.244 1.908 75.27 2018
D1/D2 - - - 0 2018
Tamat sarjana muda 6 16 22 0.87 2018
Tamat sarjana 13 29 42 1.66 2018
Jumlah/Total 784 1.751 2.535 100 2018
2017 1.019 2.210 3.229 100 2018
2016 2.024 2.640 4.664 100 2018
2015 1.238 3.162 4.400 100 2018
2014 1.550 2.994 4.544 100 2018
Buta huruf dan tidak tamat SD - - - 0 2019
Tamat SD 25 181 206 8.66 2019
Tamat SLTP 133 517 650 27.31 2019
Tamat SLTA 541 942 1.483 62.31 2019
D1/D2 - - - 0.00 2019
Tamat sarjana muda 2 7 9 0.38 2019
Tamat sarjana 12 20 32 1.34 2019
Jumlah/Total 713 1.667 2.380 100 2019
2018 784 1.751 2.535 100 2019
2017 1.019 2.210 3.229 100 2019
2016 2.024 2.640 4.664 100 2019
2015 1.238 3.162 4.400 100 2019
Buta huruf dan tidak tamat SD - - - 0 2020
Tamat SD 5 34 39 3.89 2020
Tamat SLTP 26 134 160 15.97 2020
Tamat SLTA 227 553 780 77.84 2020
D1/D2 - - - 0 2020
Tamat sarjana muda 3 5 8 0.80 2020
Tamat sarjana 5 10 15 1.50 2020
Jumlah/Total 266 736 1.002 100 2020
2019 713 1.667 2.380 100 2020
2018 784 1.751 2.535 100 2020
2016 1.019 2.210 3.229 100 2020
2015 2.024 2.640 4.664 100 2020
Buta huruf dan tidak tamat SD - - - 0 2021
Tamat SD 15 57 72 3.51 2021
Tamat SLTP 30 161 191 9.32 2021
Tamat SLTA 644 1.089 1.733 84.54 2021
D1/D2 None None - 0.00 2021
Tamat sarjana muda 3 7 10 0.49 2021
Tamat sarjana 20 24 44 2.15 2021
Jumlah/Total 712 1.338 2.050 100 2021
2020 266 736 1.002 100 2021
2019 713 1.667 2.380 100 2021
2018 784 1.751 2.535 100 2021
2017 1.019 2.210 3.229 100 2021
Buta huruf dan tidak tamat SD - - - 0 2022
Tamat SD 58 135 193 6.01 2022
Tamat SLTP 170 378 548 17.06 2022
Tamat SLTA 1.056 1.318 2.374 73.89 2022
D1/D2 None 2 2 0.06 2022
Tamat sarjana muda 14 12 26 0.81 2022
Tamat sarjana 27 43 70 2.18 2022
Jumlah/Total 1.325 1.888 3.213 100 2022
2021 712 1.338 2.050 100 2022
2020 266 736 1.002 100 2022
2019 713 1.667 2.380 100 2022
2018 784 1.751 2.535 100 2022
Buta huruf dan tidak tamat SD - - - 0 2023
Tamat SD 25 67 92 5.05 2023
Tamat SLTP 61 304 365 20.02 2023
Tamat SLTA 480 789 1.269 69.61 2023
D1/D2 5 4 9 0.49 2023
Tamat sarjana muda 4 4 8 0.44 2023
Tamat sarjana 19 61 80 4.39 2023
Jumlah/Total 594 1.229 1.823 100 2023
2022 1.325 1.888 3.213 100 2023
2021 712 1.338 2.050 100 2023
2020 266 736 1.002 100 2023
2019 713 1.667 2.380 100 2023
Buta huruf dan tidak tamat SD - - - 0 2024
Tamat SD 24 135 159 4.92 2024
Tamat SLTP 106 396 502 15.54 2024
Tamat SLTA 1.001 1.430 2.431 75.26 2024
D1/D2 1 - 1 0.03 2024
Tamat sarjana muda 10 23 33 1.02 2024
Tamat sarjana 37 67 104 3.22 2024
Jumlah/Total 1.179 2.051 3.230 100 2024
2023 594 1.229 1.823 100 2024
2022 1.325 1.888 3.213 100 2024
2021 712 1.338 2.050 100 2024
2020 266 736 1.002 100 2024