Kecamatan Kategori Ketinggian I Kategori Ketinggian II Kategori Ketinggian III Tahun
Susukan 4 1 3 2018
Purwareja Klampok 6 2 0 2018
Mandiraja 1 6 8 2018
Purwanegara 1 5 5 2018
B a w a n g 1 7 7 2018
Banjarnegara 11 12 1 2018
Pagedongan 0 2 4 2018
S i g a l u h 2 5 9 2018
Madukara 2 4 2 2018
Banjarmangu 0 2 3 2018
Wanadadi 0 2 3 2018
R a k i t 1 4 4 2018
Punggelan 1 0 6 2018
Karangkobar 0 1 3 2018
Pagentan 0 2 2 2018
Pejawaran 0 1 2 2018
B a t u r 1 2 4 2018
Wanayasa 1 0 4 2018
Kalibening 0 2 2 2018
Pandanarum 0 0 2 2018
Susukan 4 1 3 2019
Purwareja Klampok 6 2 0 2019
Mandiraja 2 6 9 2019
Purwanegara 1 5 5 2019
B a w a n g 3 7 8 2019
Banjarnegara 14 11 1 2019
Pagedongan 0 2 4 2019
S i g a l u h 3 3 7 2019
Madukara 4 4 2 2019
Banjarmangu 0 2 3 2019
Wanadadi 0 2 3 2019
R a k i t 1 4 4 2019
Punggelan 1 0 7 2019
Karangkobar 0 1 3 2019
Pagentan 0 2 2 2019
Pejawaran 0 1 2 2019
B a t u r 2 2 4 2019
Wanayasa 1 0 4 2019
Kalibening 0 2 2 2019
Pandanarum 0 0 2 2019
Susukan 4 1 3 2020
Purwareja Klampok 8 2 0 2020
Mandiraja 3 6 8 2020
Purwanegara 1 6 5 2020
B a w a n g 2 7 7 2020
Banjarnegara 14 11 1 2020
Pagedongan 0 3 4 2020
S i g a l u h 3 5 9 2020
Madukara 3 4 2 2020
Banjarmangu 0 3 3 2020
Wanadadi 0 2 3 2020
R a k i t 2 4 4 2020
Punggelan 1 0 7 2020
Karangkobar 0 1 3 2020
Pagentan 0 2 2 2020
Pejawaran 0 1 2 2020
B a t u r 2 2 4 2020
Wanayasa 1 0 4 2020
Kalibening 0 2 2 2020
Pandanarum 0 0 2 2020
Susukan 4 1 3 2021
Purwareja Klampok 9 2 0 2021
Mandiraja 3 6 8 2021
Purwanegara 2 7 5 2021
B a w a n g 2 7 7 2021
Banjarnegara 14 11 1 2021
Pagedongan 0 3 4 2021
S i g a l u h 3 5 9 2021
Madukara 3 4 2 2021
Banjarmangu 0 3 3 2021
Wanadadi 0 2 3 2021
R a k i t 2 4 4 2021
Punggelan 2 1 6 2021
Karangkobar 0 1 3 2021
Pagentan 0 2 2 2021
Pejawaran 0 1 2 2021
B a t u r 2 2 4 2021
Wanayasa 2 0 4 2021
Kalibening 0 2 2 2021
Pandanarum 0 0 2 2021
Susukan 4 2 4 2022
Purwareja Klampok 10 2 0 2022
Mandiraja 3 6 8 2022
Purwanegara 2 7 5 2022
B a w a n g 2 8 8 2022
Banjarnegara 13 12 1 2022
Pagedongan 0 3 4 2022
S i g a l u h 2 5 9 2022
Madukara 2 4 2 2022
Banjarmangu 0 3 3 2022
Wanadadi 0 2 3 2022
R a k i t 2 6 4 2022
Punggelan 2 2 8 2022
Karangkobar 0 2 3 2022
Pagentan 0 2 2 2022
Pejawaran 0 3 2 2022
B a t u r 3 3 4 2022
Wanayasa 2 0 4 2022
Kalibening 0 2 2 2022
Pandanarum 0 0 2 2022
Susukan 4 2 4 2023
Purwareja Klampok 13 2 0 2023
Mandiraja 7 7 8 2023
Purwanegara 6 10 6 2023
B a w a n g 3 9 8 2023
Banjarnegara 13 12 1 2023
Pagedongan 1 3 5 2023
S i g a l u h 4 5 10 2023
Madukara 2 4 4 2023
Banjarmangu 0 3 3 2023
Wanadadi 3 3 3 2023
R a k i t 2 8 3 2023
Punggelan 2 4 8 2023
Karangkobar 0 2 3 2023
Pagentan 0 2 2 2023
Pejawaran 1 3 2 2023
B a t u r 3 3 4 2023
Wanayasa 2 0 4 2023
Kalibening 0 2 2 2023
Pandanarum 0 0 2 2023