Tingkat Pendidikan Laki-laki Perempuan Tahun
Sampai dengan SD 91 10 2017
SMP/Sederajat 255 18 2017
SMA/Sederajat 1041 378 2017
Diploma I, II/Akta I, II 225 229 2017
Diploma III/Akta III/Sarjana Muda 271 769 2017
Tingkat Sarjana/Doktor/Ph.D 2403 3005 2017
Sampai dengan SD 75 10 2018
SMP/Sederajat 231 18 2018
SMA/Sederajat 951 346 2018
Diploma I II/Akta I II 198 196 2018
Diploma III/Akta III/Sarjana Muda 250 748 2018
Tingkat Sarjana/Doktor/Ph.D 2.286 2.886 2018
Sampai dengan SD 64 9 2019
SMP/Sederajat 213 13 2019
SMA/Sederajat 872 308 2019
Diploma I II/Akta I II 171 167 2019
Diploma III/Akta III/Sarjana Muda 211 731 2019
Tingkat Sarjana/Doktor/Ph.D 2.349 3.054 2019
Sampai dengan SD 59 7 2020
SMP/Sederajat 201 12 2020
SMA/Sederajat 798 285 2020
Diploma I II/Akta I II 141 145 2020
Diploma III/Akta III/Sarjana Muda 206 724 2020
Tingkat Sarjana/Doktor/Ph.D 2.2 2.938 2020
Sampai dengan SD 53 7 2021
SMP/Sederajat 193 11 2021
SMA/Sederajat 725 255 2021
Diploma I II/Akta I II 121 119 2021
Diploma III/Akta III/Sarjana Muda 213 807 2021
Tingkat Sarjana/Doktor/Ph.D 2.128 2.948 2021
Sampai dengan SD 40 6 2022
SMP/Sederajat 113 7 2022
SMA/Sederajat 642 181 2022
Diploma I II/Akta I II 82 54 2022
Diploma III/Akta III/Sarjana Muda 241 974 2022
Tingkat Sarjana/Doktor/Ph.D 2.036 2.937 2022
Sampai dengan SD 32 6 2023
SMP/Sederajat 100 3 2023
SMA/Sederajat 585 143 2023
Diploma I II/Akta I II 39 18 2023
Diploma III/Akta III/Sarjana Muda 226 900 2023
Tingkat Sarjana/Doktor/Ph.D 1.917 2774 2023
Sampai dengan SD 29 3 2024
SMP/Sederajat 89 3 2024
SMA/Sederajat 569 140 2024
Diploma I II/Akta I II 31 16 2024
Diploma III/Akta III/Sarjana Muda 282 1.036 2024
Tingkat Sarjana/Doktor/Ph.D 2.401 4.118 2024