Bulan Jumlah Wesel Nilai Uang Tahun
Januari 3,852 5,858,971,123 2017
Pebruari 3,721 5,660,407,964 2017
M a r e t 4,157 6,039,812,108 2017
A p r i l 3,794 6,193,599,216 2017
M e i 4,22 6,523,204,040 2017
J u n i 3,93 7,060,986,953 2017
J u l i 3,006 5,016,012,993 2017
Agustus 3,667 5,665,958,082 2017
September 3,137 5,055,306,381 2017
Oktober 3,327 4,705,346,587 2017
Nopember 3,078 4,764,897,631 2017
Desember 3,126 5,151,801,356 2017
Januari 2,697 3,923,782,673 2018
Pebruari 2,563 3,699,512,471 2018
M a r e t 2,825 4,225,018,888 2018
A p r i l 2,588 3,695,187,468 2018
M e i 2,607 3,909,833,398 2018
J u n i 1,768 3,499,316,644 2018
J u l i 2,053 2,942,467,041 2018
Agustus 2,169 3,455,824,898 2018
September 1,994 3,050,843,140 2018
Oktober 2,032 2,952,506,105 2018
Nopember 1,885 2,940,660,376 2018
Desember 1,74 2,833,829,895 2018
Januari 1,665 2,635,871,290 2019
Pebruari 1,566 2,327,790,683 2019
M a r e t 1,588 2,327,131,456 2019
A p r i l 1,594 2,642,448,705 2019
M e i 1,971 3,490,020,692 2019
J u n i 709 1,260,535,442 2019
J u l i 1,486 2,322,660,203 2019
Agustus 1,263 1,947,889,932 2019
September 1,272 1,771,323,537 2019
Oktober 1,267 1,816,103,718 2019
Nopember 1,228 1,592,615,381 2019
Desember 1,224 1,864,175,095 2019
Januari 1,039 1,540,554,029 2020
Pebruari 1,052 1,579,348,268 2020
M a r e t 1,075 1,253,592,558 2020
A p r i l 793 988,137,640 2020
M e i 1,085 1,388,822,705 2020
J u n i 18,458 11,594,836,050 2020
J u l i 22,469 13,913,303,361 2020
Agustus 20,455 12,788,410,715 2020
September 687 815,469,493 2020
Oktober 4,274 1,228,587,933 2020
Nopember 2,594 888,840,705 2020
Desember 631 737,180,274 2020
Januari 437 469,945,544 2021
Pebruari 419 494,834,547 2021
M a r e t 504 631,057,312 2021
A p r i l 533 716,810,979 2021
M e i 565 751,555,764 2021
J u n i 411 544,511,359 2021
J u l i 380 502,436,782 2021
Agustus 378 463,703,091 2021
September 330 443,494,505 2021
Oktober 361 399,616,525 2021
Nopember 376 545,701,368 2021
Desember 345 373,771,223 2021
Januari 436 540,599,218 2022
Pebruari 360 345,659,731 2022
M a r e t 395 445,526,128 2022
A p r i l 440 489,001,388 2022
M e i 196 188,096,639 2022
J u n i 351 314,234,825 2022
J u l i 339 349,053,336 2022
Agustus 323 291,388,903 2022
September 320 283,183,074 2022
Oktober 258 323,290,399 2022
Nopember 291 259,993,664 2022
Desember 286 282,613,745 2022
Januari 293 241,548,963 2023
Pebruari 266 240,181,628 2023
M a r e t 292 228,370,533 2023
A p r i l 304 403,168,084 2023
M e i 266 241,243,423 2023
J u n i 278 281,008,427 2023
J u l i 219 221,349,877 2023
Agustus 247 224,353,654 2023
September 271 244,009,040 2023
Oktober 974 873,426,227 2023
Nopember 210 180,227,664 2023
Desember 169 162,863,703 2023
Januari 453 959,617,435 2024
Pebruari 253 651,691,793 2024
M a r e t 2,107 2,260,777,606 2024
A p r i l 507 796,149,534 2024
M e i 262 918,238,957 2024
J u n i 282 945,860,033 2024
J u l i 274 868,614,128 2024
Agustus 274 760,939,916 2024
September 255 943,298,766 2024
Oktober 295 771,110,902 2024
Nopember 248 716,366,474 2024
Desember 279 982,256,582 2024