Jabatan Laki-laki Perempuan Jumlah Tahun
Fungsional Tertentu 2091 3129 220 2018
Fungsional Umum 1414 766 2180 2018
Struktural 486 309 795 2018
Struktural Eselon V 18 18 36 2018
Struktural Eselon IV 331 253 584 2018
Struktural Eselon III 112 36 148 2018
Struktural Eselon II 25 2 27 2018
Struktural Eselon I 0 0 0 2018
Fungsional Tertentu 1,968 3,004 4,972 2019
Fungsional Umum 1,466 1,024 2,490 2019
Struktural 446 254 700 2019
Struktural Eselon V 0 0 0 2019
Struktural Eselon IV 310 213 523 2019
Struktural Eselon III 115 39 154 2019
Struktural Eselon II 21 2 23 2019
Struktural Eselon I 0 0 0 2019
Fungsional Tertentu 1,825 2,923 4,748 2020
Fungsional Umum 1,338 921 2,259 2020
Struktural None None None 2020
Struktural Eselon V 0 0 0 2020
Struktural Eselon IV 306 223 529 2020
Struktural Eselon III 114 42 156 2020
Struktural Eselon II 22 2 24 2020
Struktural Eselon I 0 0 0 2020
Fungsional Tertentu 1,667 2,734 4,401 2021
Fungsional Umum 1,338 1,158 2,496 2021
Struktural None None 0 2021
Struktural Eselon V 0 0 0 2021
Struktural Eselon IV 291 216 507 2021
Struktural Eselon III 115 37 152 2021
Struktural Eselon II 22 2 24 2021
Struktural Eselon I None None 0 2021
Fungsional Tertentu 1,604 2,930 4,534 2022
Fungsional Umum 1,265 1,057 2,322 2022
Struktural 293 164 457 2022
Struktural Eselon V 0 0 0 2022
Struktural Eselon IV 161 129 290 2022
Struktural Eselon III 114 33 147 2022
Struktural Eselon II 18 2 20 2022
Struktural Eselon I 0 0 0 2022
Fungsional Tertentu 1,715 3,370 5,085 2023
Fungsional Umum 890 308 1,198 2023
Struktural 295 165 460 2023
Struktural Eselon V 0 0 0 2023
Struktural Eselon IV 158 115 273 2023
Struktural Eselon III 97 43 140 2023
Struktural Eselon II 24 2 26 2023
Struktural Eselon I 0 0 0 2023
Fungsional Tertentu 2,330 4,887 7,217 2024
Fungsional Umum 803 267 1,070 2024
Struktural 268 162 430 2024
Struktural Eselon V 0 0 0 2024
Struktural Eselon IV 149 112 261 2024
Struktural Eselon III 98 46 144 2024
Struktural Eselon II 21 4 25 2024
Struktural Eselon I 0 0 0 2024