Fasyankes Jumlah Sampel Tahun
Puskesmas Banjarmangu 1 277 2022
Puskesmas Banjarmangu 2 124 2022
Puskesmas Banjarnegara 1 177 2022
Puskesmas Banjarnegara 2 172 2022
Puskesmas Batur 1 18 2022
Puskesmas Batur 2 14 2022
Puskesmas Bawang 1 214 2022
Puskesmas Bawang 2 291 2022
Puskesmas Kalibening 116 2022
Puskesmas Karangkobar 29 2022
Puskesmas Klampok 1 66 2022
Puskesmas Klampok 2 21 2022
Puskesmas Madukara 1 97 2022
Puskesmas Madukara 2 127 2022
Puskesmas Mandiraja 1 13 2022
Puskesmas Mandiraja 2 121 2022
Puskesmas Pagedongan 38 2022
Puskesmas Pagentan 1 148 2022
Puskesmas Pagentan 2 51 2022
Puskesmas Pandanarum 12 2022
Puskesmas Pejawaran 20 2022
Puskesmas Punggelan 1 124 2022
Puskesmas Punggelan 2 131 2022
Puskesmas Purwanegara 1 37 2022
Puskesmas Purwanegara 2 82 2022
Puskesmas Rakit 1 36 2022
Puskesmas Rakit 2 40 2022
RS Emanuel Banjarnegara 142 2022
RS Islam Banjarnegara 601 2022
RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara 719 2022
Puskesmas Sigaluh 1 84 2022
Puskesmas Sigaluh 2 95 2022
Puskesmas Susukan 1 7 2022
Puskesmas Susukan 2 11 2022
Puskesmas Wanadadi 1 92 2022
Puskesmas Wanadadi 2 193 2022
Puskesmas Wanayasa 1 82 2022
Puskesmas Wanayasa 2 22 2022
Puskesmas Banjarmangu 1 4 2023
Puskesmas Banjarmangu 2 0 2023
Puskesmas Banjarnegara 1 1 2023
Puskesmas Banjarnegara 2 0 2023
Puskesmas Batur 1 0 2023
Puskesmas Batur 2 0 2023
Puskesmas Bawang 1 0 2023
Puskesmas Bawang 2 0 2023
Puskesmas Kalibening 0 2023
Puskesmas Karangkobar 0 2023
Puskesmas Klampok 1 0 2023
Puskesmas Klampok 2 0 2023
Puskesmas Madukara 1 0 2023
Puskesmas Madukara 2 0 2023
Puskesmas Mandiraja 1 0 2023
Puskesmas Mandiraja 2 0 2023
Puskesmas Pagedongan 0 2023
Puskesmas Pagentan 1 19 2023
Puskesmas Pagentan 2 0 2023
Puskesmas Pandanarum 0 2023
Puskesmas Pejawaran 0 2023
Puskesmas Punggelan 1 0 2023
Puskesmas Punggelan 2 0 2023
Puskesmas Purwanegara 1 0 2023
Puskesmas Purwanegara 2 0 2023
Puskesmas Rakit 1 0 2023
Puskesmas Rakit 2 0 2023
RS Emanuel Banjarnegara 0 2023
RS Islam Banjarnegara 0 2023
RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara 0 2023
Puskesmas Sigaluh 1 0 2023
Puskesmas Sigaluh 2 0 2023
Puskesmas Susukan 1 0 2023
Puskesmas Susukan 2 0 2023
Puskesmas Wanadadi 1 0 2023
Puskesmas Wanadadi 2 33 2023
Puskesmas Wanayasa 1 0 2023
Puskesmas Wanayasa 2 0 2023
Puskesmas Banjarmangu 1 37 2024
Puskesmas Banjarmangu 2 41 2024
Puskesmas Banjarnegara 1 98 2024
Puskesmas Banjarnegara 2 116 2024
Puskesmas Batur 1 253 2024
Puskesmas Batur 2 0 2024
Puskesmas Bawang 1 159 2024
Puskesmas Bawang 2 306 2024
Puskesmas Kalibening 118 2024
Puskesmas Karangkobar 0 2024
Puskesmas Klampok 1 19 2024
Puskesmas Klampok 2 0 2024
Puskesmas Madukara 1 11 2024
Puskesmas Madukara 2 0 2024
Puskesmas Mandiraja 1 22 2024
Puskesmas Mandiraja 2 0 2024
Puskesmas Pagedongan 0 2024
Puskesmas Pagentan 1 17 2024
Puskesmas Pagentan 2 0 2024
Puskesmas Pandanarum 0 2024
Puskesmas Pejawaran 990 2024
Puskesmas Punggelan 1 493 2024
Puskesmas Punggelan 2 17 2024
Puskesmas Purwanegara 1 5 2024
Puskesmas Purwanegara 2 17 2024
Puskesmas Rakit 1 17 2024
Puskesmas Rakit 2 112 2024
Puskesmas Sigaluh 1 0 2024
Puskesmas Sigaluh 2 10 2024
Puskesmas Susukan 1 15 2024
Puskesmas Susukan 2 0 2024
Puskesmas Wanadadi 1 518 2024
Puskesmas Wanadadi 2 45 2024
Puskesmas Wanayasa 1 73 2024
Puskesmas Wanayasa 2 27 2024
Dinas kesehatan Banjarnegara 708 2024