Jenis Pendapatan Target Realisasi Persentase Tahun
Pajak Hotel 400,000,000 415,399,000 103.85% 2018
Pajak Restoran 3,042,500,000 3,803,671,000 125.02% 2018
Pajak Hiburan 350,000,000 366,094,000 104.60% 2018
Pajak Reklame 650,000,000 687,110,000 105.71% 2018
Pajak Penerangan Jalan 20,400,000,000 21,061,820,000 103.24% 2018
Pajak Parkir 169,500,000 190,859,000 112.60% 2018
Pajak Air Tanah 395,500,000 400,604,000 101.29% 2018
Pajak Sarang Burung 3,500,000 3,550,000 101.43% 2018
Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C 3,000,000,000 3,906,072,000 130.20% 2018
Pajak Bumi dan Bangunan 19,926,000,000 22,338,520,000 112.11% 2018
Bea Perolehan Hak Atas Tanah 3,325,000,000 4,567,675,000 137.37% 2018
Pajak Hotel 500,000,000 502,314,095 100.46% 2019
Pajak Restoran 3,500,000,000 4,943,800,998 141.25% 2019
Pajak Hiburan 211,500,000 277,256,950 131.09% 2019
Pajak Reklame 650,000,000 668,228,623 102.80% 2019
Pajak Penerangan Jalan 21,100,000,000 22,152,042,539 104.99% 2019
Pajak Parkir 200,000,000 257,223,440 128.61% 2019
Pajak Air Tanah 425,000,000 437,301,962 102.89% 2019
Pajak Sarang Burung 3,500,000 3,600,000 102.86% 2019
Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C 3,500,000,000 3,961,571,845 113.19% 2019
Pajak Bumi dan Bangunan 21,600,000,000 22,833,280,607 105.71% 2019
Bea Perolehan Hak Atas Tanah 3,800,000,000 4,695,662,209 123.57% 2019
Pajak Hotel 325,000,000 346,565,247 106.64% 2020
Pajak Restoran 3,203,067,000 3,320,308,878 103.66% 2020
Pajak Hiburan 133,102,000 103,188,341 77.53% 2020
Pajak Reklame 716,119,000 865,897,408 120.92% 2020
Pajak Penerangan Jalan 19,750,000,000 19,824,966,103 100.38% 2020
Pajak Parkir 250,000,000 224,005,020 89.60% 2020
Pajak Air Tanah 400,000,000 492,744,910 123.19% 2020
Pajak Sarang Burung 3,500,000 4,300,000 122.86% 2020
Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C 2,812,000,000 2,007,287,604 71.38% 2020
Pajak Bumi dan Bangunan 24,312,206,083 24,102,670,006 99.14% 2020
Bea Perolehan Hak Atas Tanah 3,400,000,000 4,155,777,987 122.23% 2020
Pajak Hotel 350,000,000 358,786,796 102.51% 2021
Pajak Restoran 5,800,000,000 3,594,753,258 61.98% 2021
Pajak Hiburan 150,000,000 106,273,165 70.85% 2021
Pajak Reklame 900,000,000 1,088,296,395 120.92% 2021
Pajak Penerangan Jalan 23,000,000,000 20,545,331,441 89.33% 2021
Pajak Parkir 225,000,000 227,306,721 101.03% 2021
Pajak Air Tanah 450,000,000 459,442,500 102.10% 2021
Pajak Sarang Burung 3,500,000 3,600,000 102.86% 2021
Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C 3,275,000,000 1,736,333,119 53.02% 2021
Pajak Bumi dan Bangunan 25,000,000,000 25,454,069,552 101.82% 2021
Bea Perolehan Hak Atas Tanah 6,500,000,000 5,350,882,980 82.32% 2021
Pajak Hotel 700,000,000 877,844,798 125% 2022
Pajak Restoran 4,500,000,000 5,002,622,653 111% 2022
Pajak Hiburan 325,000,000 372,960,857 115% 2022
Pajak Reklame 1,150,000,000 1,224,505,036 106% 2022
Pajak Penerangan Jalan 25,050,000,000 25,440,606,784 102% 2022
Pajak Parkir 300,000,000 385,631,221 129% 2022
Pajak Air Tanah 400,000,000 405,509,280 101% 2022
Pajak Sarang Burung 3,500,000 3,600,000 103% 2022
Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C 3,060,000,000 2,482,944,296 81% 2022
Pajak Bumi dan Bangunan 27,000,000,000 27,354,584,381 101% 2022
Bea Perolehan Hak Atas Tanah 8,750,000,000 11,243,491,293 128% 2022
Pajak Hotel 1,650,000,000 1,818,405,933 110.21% 2023
Pajak Restoran 5,800,000,000 7,474,022,761 128.86% 2023
Pajak Hiburan 550,000,000 623,272,174 113.32% 2023
Pajak Reklame 1,000,000,000 1,044,370,180 104.44% 2023
Pajak Penerangan Jalan 26,750,000,000 27,062,947,871 101.17% 2023
Pajak Parkir 550,000,000 604,536,761 109.92% 2023
Pajak Air Tanah 350,000,000 400,133,180 114.32% 2023
Pajak Sarang Burung 3,600,000 3,600,000 100.00% 2023
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 4,000,000,000 3,377,222,044 84.43% 2023
Pajak Bumi dan Bangunan 28,000,000,000 28,051,397,516 100.18% 2023
Bea Perolehan Hak Atas Tanah 11,500,000,000 11,622,584,923 101.07% 2023
Pajak Reklame 1,000,000,000 952,358,944 95.24% 2024
Pajak Air Tanah 375,000,000 385,751,800 102.87% 2024
Pajak Sarang Burung Walet 3,600,000 3,600,000 100.00% 2024
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 3,500,000,000 3,923,222,224 112.09% 2024
Pajak Bumi dan Bangunan 28,300,000,000 28,381,807,444 100.29% 2024
Bea Perolehan Hak Atas Tanah 12,750,000,000 12,416,927,902 97.39% 2024
Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) 40,050,000,000 40,186,792,889 100.34% 2024
Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 0 182,390,000 100.00% 2024
Pajak Parkir 0 0 0 2024
Pajak Hotel 0 0 0 2024
Pajak Restoran 0 0 0 2024
Pajak Hiburan 0 0 0 2024
Pajak Penerangan Jalan 0 0 0 2024