Jenis Pendapatan Target Realisasi Persentase Tahun
Ret. Pelayanan Kesehatan 16792186000 14162259000 84.34% 2018
Ret. Pelayanan Persampahan/Kebersihan 449708000 476816000 106.03% 2018
Ret. Biaya KTP dan Akta Catatan Sipil 0 0 0.00% 2018
Ret. Parkir di Tepi Jalan Umum 558708000 612308000 109.59% 2018
Ret. Pelayanan Pasar 3264748000 3195920000 97.89% 2018
Ret. Pengujian Kend. Bermotor 657500000 722100000 109.83% 2018
Ret. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 0 0 0.00% 2018
Ret. Penyediaan atau Penyedot WC 0 0 0.00% 2018
Ret. Pengendalian Menara Telekomunikasi 430295000 430295000 100.00% 2018
Ret. Penggantian Biaya Cetak Peta 0 0 0.00% 2018
Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah 1289353000 1302875000 101.05% 2018
Ret. T e r m i n a l 354313000 392411000 110.75% 2018
Ret. Tempat Khusus Parkir 277863000 281817000 101.42% 2018
Ret. Rumah Potong Hewan 120110000 86373000 71.91% 2018
Ret. Tempat Rekreasi dan O R 5817222000 8324048000 143.09% 2018
Ret. Penjualan Produksi Usaha Daerah 229642000 231034000 100.61% 2018
Ret. Izin Mendirikan Bangunan 450000000 273804000 60.85% 2018
Ret. Izin Gangguan/Keramaian 0 5679000 0.00% 2018
Ret. Ijin Trayek 65000000 84625000 130.19% 2018
Ret. Pelayanan Kesehatan 0 0 0.00% 2019
Ret. Pelayanan Persampahan/Kebersihan 453708300 500866800 110.39% 2019
Ret. Biaya KTP dan Akta Catatan Sipil 0 0 0.00% 2019
Ret. Parkir di Tepi Jalan Umum 673800000 554355000 82.27% 2019
Ret. Pelayanan Pasar 3025415387 3465322900 114.54% 2019
Ret. Pengujian Kend. Bermotor 685500000 710526000 103.65% 2019
Ret. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 0 0 0.00% 2019
Ret. Penyediaan atau Penyedot WC 0 0 0.00% 2019
Ret. Pengendalian Menara Telekomunikasi 450739610 445658809 98.87% 2019
Ret. Penggantian Biaya Cetak Peta 0 0 0.00% 2019
Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah 1142640703 1351772432 118.30% 2019
Ret. T e r m i n a l 360600000 365853500 101.46% 2019
Ret. Tempat Khusus Parkir 287530000 263550000 91.66% 2019
Ret. Rumah Potong Hewan 93660000 79317000 84.69% 2019
Ret. Tempat Rekreasi dan O R 11488250000 12969890000 112.90% 2019
Ret. Penjualan Produksi Usaha Daerah 238000000 228904000 96.18% 2019
Ret. Izin Mendirikan Bangunan 450000000 440303476 97.85% 2019
Ret. Izin Gangguan/Keramaian 0 2282500 0.00% 2019
Ret. Ijin Trayek 65000000 78585000 120.90% 2019
Ret. Pelayanan Kesehatan 0 0 0.00% 2020
Ret. Pelayanan Persampahan/Kebersihan 370200900 452994900 122.36% 2020
Ret. Biaya KTP dan Akta Catatan Sipil 0 0 0.00% 2020
Ret. Parkir di Tepi Jalan Umum 452708997 452745140 100.01% 2020
Ret. Pelayanan Pasar 2664401969 3013478000 113.10% 2020
Ret. Pengujian Kend. Bermotor 445440000 563995000 126.62% 2020
Ret. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 0 0 0.00% 2020
Ret. Penyediaan atau Penyedot WC 0 0 0.00% 2020
Ret. Pengendalian Menara Telekomunikasi 227910205 468522412 205.57% 2020
Ret. Penggantian Biaya Cetak Peta 0 0 0.00% 2020
Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah 1419364448 1810989608 127.59% 2020
Ret. T e r m i n a l 301231500 325206000 107.96% 2020
Ret. Tempat Khusus Parkir 204650000 198640500 97.06% 2020
Ret. Rumah Potong Hewan 74928000 76923000 102.66% 2020
Ret. Tempat Rekreasi dan O R 8975000000 8379243000 93.36% 2020
Ret. Penjualan Produksi Usaha Daerah 249500000 227006000 90.98% 2020
Ret. Izin Mendirikan Bangunan 450000000 579420544 128.76% 2020
Ret. Izin Gangguan/Keramaian 0 0 0.00% 2020
Ret. Ijin Trayek 60000000 40325000 67.21% 2020
Ret. Pelayanan Kesehatan 0 0 0.00% 2021
Ret. Pelayanan Persampahan/Kebersihan 519708300 655724709 126.17% 2021
Ret. Biaya KTP dan Akta Catatan Sipil 0 0 0.00% 2021
Ret. Parkir di Tepi Jalan Umum 791485000 572068980 72.28% 2021
Ret. Pelayanan Pasar 2795209837 2903765900 103.88% 2021
Ret. Pengujian Kend. Bermotor 1008000000 848548600 84.18% 2021
Ret. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 0 0 0.00% 2021
Ret. Penyediaan atau Penyedot WC 0 0 0.00% 2021
Ret. Pengendalian Menara Telekomunikasi 500000000 481950243 96.39% 2021
ret. Pelayanan tera/ tera ulang 75000000 75239500 100.32% 2021
Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah 2144583340 2205621498 102.85% 2021
Ret. T e r m i n a l 352525000 317434000 90.05% 2021
Ret. Tempat Khusus Parkir 354890000 190154940 53.58% 2021
Ret. Rumah Potong Hewan 100000000 82971000 82.97% 2021
Ret. Tempat Rekreasi dan O R 13906650000 13814633000 99.34% 2021
Ret. Penjualan Produksi Usaha Daerah 310000000 226370900 73.02% 2021
Ret. Izin Mendirikan Bangunan 625000000 883118130 141.30% 2021
Ret. Izin Gangguan/Keramaian 0 0 0.00% 2021
Ret. Ijin Trayek 75000000 32150000 42.87% 2021
Ret. Pelayanan Kesehatan 0 0 0.00% 2022
Ret. Pelayanan Persampahan/Kebersihan 519708300 708852500 136.39% 2022
Ret. Biaya KTP dan Akta Catatan Sipil 0 0 0.00% 2022
Ret. Parkir di Tepi Jalan Umum 791485000 669518000 84.59% 2022
Ret. Pelayanan Pasar 2775161988 2851371299 102.75% 2022
Ret. Pengujian Kend. Bermotor 1008000000 862535000 85.57% 2022
Ret. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 0 0 0.00% 2022
Ret. Penyediaan atau Penyedot WC 0 0 0.00% 2022
Ret. Pengendalian Menara Telekomunikasi 500000000 450265293 90.05% 2022
ret. Pelayanan tera/ tera ulang 75000000 77136500 102.85% 2022
Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah 2209380712 2512643168 113.73% 2022
Ret. T e r m i n a l 354840000 308965500 87.07% 2022
Ret. Tempat Khusus Parkir 354890000 267384000 75.34% 2022
Ret. Rumah Potong Hewan 100000000 87948000 87.95% 2022
Ret. Tempat Rekreasi dan O R 18968059000 20062898000 105.77% 2022
Ret. Penjualan Produksi Usaha Daerah 310000000 255979100 82.57% 2022
Ret. Izin Mendirikan Bangunan 625000000 712459220 113.99% 2022
Ret. Izin Gangguan/Keramaian 0 0 0.00% 2022
Ret. Ijin Trayek 75000000 56600000 75.47% 2022
Ret. Pelayanan Kesehatan 0 0 0.00% 2023
Ret. Pelayanan Persampahan/Kebersihan 900000000 718737000 79.86% 2023
Ret. Biaya KTP dan Akta Catatan Sipil 0 0 0.00% 2023
Ret. Parkir di Tepi Jalan Umum 1344000000 824195000 61.32% 2023
Ret. Pelayanan Pasar 3600000000 2997852740 83.27% 2023
Ret. Pengujian Kend. Bermotor 1100000000 772865000 70.26% 2023
Ret. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 0 0 0.00% 2023
Ret. Penyediaan atau Penyedot WC 0 0 0.00% 2023
Ret. Pengendalian Menara Telekomunikasi 517000000 666915426 129.00% 2023
ret. Pelayanan tera/ tera ulang 100000000 73265500 73.27% 2023
Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah 2491000000 2671406466 107.24% 2023
Ret. T e r m i n a l 354840000 293759000 82.79% 2023
Ret. Tempat Khusus Parkir 490000000 255705500 52.18% 2023
Ret. Rumah Potong Hewan 100000000 87171000 87.17% 2023
Ret. Tempat Rekreasi dan O R 16976300000 21460615000 126.42% 2023
Ret. Penjualan Produksi Usaha Daerah 400000000 320846750 80.21% 2023
Ret. Izin Mendirikan Bangunan 925000000 424953220 45.94% 2023
Ret. Izin Gangguan/Keramaian 0 0 0.00% 2023
Ret. Ijin Trayek 50000000 68500000 137.00% 2023
Ret. Pelayanan Kesehatan 143708000000 218859000000 152.29% 2024
Ret. Pelayanan Persampahan/Kebersihan 0 0 0.00% 2024
Ret. Biaya KTP dan Akta Catatan Sipil 0 0 0.00% 2024
Ret. Parkir di Tepi Jalan Umum 1402518000 1304861000 93.04% 2024
Ret. Pelayanan Pasar 5749605500 5943994180 103.38% 2024
Ret. Pengujian Kend. Bermotor 0 0 0.00% 2024
Ret. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 0 0 0.00% 2024
Ret. Penyediaan atau Penyedot WC 0 0 0.00% 2024
Ret. Pengendalian Menara Telekomunikasi 0 0 0.00% 2024
Ret. Pelayanan Tera/ Tera Ulang 0 0 0.00% 2024
Ret. Pelayanan Kebersihan 400000000 461140000 115.29% 2024
Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah 1121231000 2762284910 246.36% 2024
Ret. T e r m i n a l 0 0 0.00% 2024
Ret. Tempat Khusus Parkir 0 0 0.00% 2024
Ret. Rumah Potong Hewan 0 0 0.00% 2024
Ret. Tempat Rekreasi dan O R 0 0 0.00% 2024
Ret. Penjualan Produksi Usaha Daerah 0 0 0.00% 2024
Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan 278156000 257223600 92.47% 2024
Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak 125000000 130771000 104.62% 2024
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah 614200000 706063080 114.96% 2024
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 2206106500 2106581883 95.49% 2024
Ret. Izin Mendirikan Bangunan 0 0 0.00% 2024
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum 0 0 0.00% 2024
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung 712000000 720051363 101.13% 2024
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) 100000000 0 0.00% 2024
Ret. Izin Gangguan/Keramaian 0 0 0.00% 2024
Ret. Ijin Trayek 0 0 0.00% 2024
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi Pariwisata dan Olahraga 29199835000 31311001724 107.23% 2024
Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya 195936000 197008198 100.55% 2024