Diagnosis Jumlah Pasien Prosentase Tahun
Febris 3,777 14 2019
ISPA 2,315 9 2019
RFA 2,235 8 2019
Dispepsia 1,754 7 2019
GEADRS 1,326 5 2019
Hipertensi HEART FAILURE 978 4 2019
Dermatitis 813 3 2019
Myalgia 689 3 2019
Cephalgia 675 3 2019
ISK 641 2 2019
Lain-Lain 11,094 42 2019
Febris 2,488 14.60% 2020
Dispepsia 1,533 8.99% 2020
RFA 1,33 7.80% 2020
ISPA 1,215 7.13% 2020
Hipertensi 769 4.51% 2020
DKA 605 3.55% 2020
GEA 589 3.46% 2020
Dermatitis 527 3.09% 2020
Cephalgia 414 2.43% 2020
Bronchitis 393 2.31% 2020
Lain-Lain 7,192 42.19% 2020
FEBRIS 2,111 15.54% 2021
ISPA 983 7.24% 2021
DISPEPSIA 900 6.63% 2021
FA 499 3.67% 2021
DKA 496 3.65% 2021
HT 455 3.35% 2021
CEPALGIA 446 3.28% 2021
RFA 445 3.28% 2021
GEA 425 3.13% 2021
GERD 403 2.97% 2021
Lain-Lain 6,419 47.26% 2021
FEBRIS 864 20.36% 2022
ISPA 621 14.63% 2022
DISPEPSIA 851 20.05% 2022
FA 239 5.63% 2022
DKA 1 0.03% 2022
HT 450 10.60% 2022
CEPALGIA 404 9.52% 2022
RFA 269 6.34% 2022
GEA 234 5.51% 2022
GERD 311 7.33% 2022
Lain-Lain 1,467 44.64% 2023
Pneumonia 1,467 44.64% 2023
Kondisi lain yang bermula pada masa Perinatal 271 8.25% 2023
Penyulit kehamilan dan persalinan 240 7.30% 2023
Pemeriksaan kesehatan umum 233 7.09% 2023
Penyakit esopagus, lambung dan duodenum 206 6.27% 2023
Diare & gastroenteritis oleh penyebab Infeksi tertentu (kolitis infeksi) 206 6.27% 2023
Gagal jantung 196 5.96% 2023
Demam tifoid dan paratifoid 188 5.72% 2023
Dispepsia 149 4.53% 2023
Infeksi saluran napas bagian atas akut Lainnya 130 3.96% 2023
Lain-Lain 0 0.00% 2023
Penyulit kehamilan dan persalinan lainnya 672 10.22% 2024
Penyakit esopagus, lambung dan duodenum Lainnya 703 10.69% 2024
Infeksi saluran napas bagian atas akut Lainnya 604 9.18% 2024
Pneumonia ( paru - paru basah) 1,292 19.65% 2024
Demam tifoid dan paratifoid ( tifus) 1,142 17.37% 2024
Diare & gastroenteritis oleh penyebab Infeksi tertentu (kolitis infeksi) 504 7.66% 2024
Dispepsia ( asam lambung) 442 6.72% 2024
Demam berdarah dengue 676 10.28% 2024
Cedera YDT lainnya.YTT dan daerah badan mutipel 424 6.45% 2024
Pengelolaan kontrasepsi 117 1.78% 2024
Lain-Lain 0 0.00% 2024