1.1 Luas Wilayah (Ha) Menurut Desa dan...

Luas Wilayah (Ha) Menurut Desa dan Persentase di karangkobar

Pratinjau Sumber Data

Desa/Kelurahan Luas (Ha) Persentase* (%) Tahun
PAWEDEN 332 8,20% 2023
GUMELAR 246 6,10% 2023
PURWODADI 222 5,50% 2023
SAMPANG 353 8,70% 2023
SLATRI 468 11,50% 2023
PAGERPELAH 467 11,50% 2023
PASURUHAN 382 9,40% 2023
KARANGGONDANG 345 8,50% 2023
JLEGONG 141 3,50% 2023
AMBAL 269 6,60% 2023
BINANGUN 329 8,10% 2023
KARANGKOBAR 250 6,20% 2023
LEKSANA 254 6,30% 2023
PAWEDEN 332 8,20% 2024
GUMELAR 246 6,10% 2024
PURWODADI 222 5,50% 2024
SAMPANG 353 8,70% 2024
SLATRI 468 11,50% 2024
PAGERPELAH 467 11,50% 2024
PASURUHAN 382 9,40% 2024
KARANGGONDANG 345 8,50% 2024
JLEGONG 141 3,50% 2024
AMBAL 269 6,60% 2024
BINANGUN 329 8,10% 2024
KARANGKOBAR 250 6,20% 2024
LEKSANA 254 6,30% 2024
PAWEDEN 332 8,20% 2025
GUMELAR 246 6,10% 2025
PURWODADI 222 5,50% 2025
SAMPANG 353 8,70% 2025
SLATRI 468 11,50% 2025
PAGERPELAH 467 11,50% 2025
PASURUHAN 382 9,40% 2025
KARANGGONDANG 345 8,50% 2025
JLEGONG 141 3,50% 2025
AMBAL 269 6,60% 2025
BINANGUN 329 8,10% 2025
KARANGKOBAR 250 6,20% 2025
LEKSANA 254 6,30% 2025

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 12 May 2026, 10:25:11
Metadata last updated 12 May 2026, 10:25:14
Dibuat 12 May 2026, 10:19:31
Format CSV
Lisensi
Ckan url https://opendata.banjarnegarakab.go.id
Datastore active True
Datastore contains all records of source file True
Has views True
Hash 177cf5680c05ce8824e218f01276331b
Id 7b61366b-694a-483b-b9a4-76f05463a7a5
Ignore hash False
Mimetype text/csv
Original url https://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/e85b7953-6e55-462d-954c-679c7959f126/resource/7b61366b-694a-483b-b9a4-76f05463a7a5/download/1.1-luas-wilayah-ha-menurut-desa-dan-persentase-di-karangkobar.csv
Package id e85b7953-6e55-462d-954c-679c7959f126
Position 0
Resource id 7b61366b-694a-483b-b9a4-76f05463a7a5
Set url type False
Size 1 KiB
State active
Task created 2026-05-12 03:25:11.859876
Url type upload