1.1 Luas Wilayah (Ha) Menurut Desa dan...

Menggambarkan Luas Wilayah (Ha) Menurut Desa dan Persentase di pandanarum

Pratinjau Sumber Data

Desa/Kelurahan Luas (Ha) Persentase* (%) Tahun
BEJI 85102603 14532 2022
PASEGERAN 754000 128755 2022
LAWEN 757626 1752 2022
PANDANARUM 1284 17,53 2022
PRINGAMBA 529,65 0 2022
PINGITLOR 593 0 2022
SIRONGGE 870,6 18,43 2022
SINDUAJI 488,18 8,34 2022
BEJI 85102603 9,29 2023
PASEGERAN 754000 18,43 2023
LAWEN 757626 0 2023
PANDANARUM 1284 17,53 2023
PRINGAMBA 529,65 9,04 2023
PINGITLOR 5,12 8,75 2023
SIRONGGE 870,6 18,43 2023
SINDUAJI 488,18 8,34 2023
BEJI 85102603 0 2024
PASEGERAN 754000 0 2024
LAWEN 757626 0 2024
PANDANARUM 1284 17,53 2024
PRINGAMBA 52965 0 2024
PINGITLOR 5120 0 2024
SIRONGGE 870,6 18,43 2024
SINDUAJI 488,18 8,34 2024
BEJI 630,42 10,82 2025
PASEGERAN 754,00 12,94 2025
LAWEN 757,63 13,00 2025
PANDANARUM 1284,00 22,04 2025
PRINGAMBA 529,50 9,09 2025
PINGITLOR 512,00 8,79 2025
SIRONGGE 870,60 14,94 2025
SINDUAJI 488,18 8,38 2025

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 14 May 2026, 23:12:04
Metadata last updated 14 May 2026, 23:12:46
Dibuat 14 May 2026, 23:12:04
Format CSV
Lisensi
Datastore active True
Datastore contains all records of source file False
Has views True
Hash 80d7a4a80b16b032d85400d5639940df
Id 8898aef9-0134-418e-b7e5-d724d0ff591f
Mimetype text/csv
Package id d7daad96-e77d-4a6e-b6fc-2bf0aec38d9c
Position 0
Size 886 bytes
State active
Url type upload