1.3 Luas Tanah Bengkok dan Kas Desa Menurut...

Menggambarkan Luas Tanah Bengkok dan Kas Desa Menurut DesaKelurahan dan Jenisnya di Pandanarum

Pratinjau Sumber Data

Desa/Kelurahan Bengkok Sawah Bengkok Lahan Kering Kas Desa dari Sawah Kas Desa dari Lahan Kering Jumlah Tahun
BEJI 23508 153577 0 0 177085 2022
PASEGERAN 35178 0 0 0 35178 2022
LAWEN 4432 2134 0 3 6569 2022
PANDANARUM 61245 0 0 25374 86619 2022
PRINGAMBA 2769 3484 0 0 6253 2022
PINGITLOR 1878 5342 0 0 0 2022
SIRONGGE 5 2 0 0 7 2022
SINDUAJI 23712 0 0 0 23712 2022
BEJI 23508 153577 0 0 177085 2023
PASEGERAN 35178 0 0 0 35178 2023
LAWEN 4432 2134 0 3 6569 2023
PANDANARUM 61245 0 0 25374 86619 2023
PRINGAMBA 2769 3484 0 0 6253 2023
PINGITLOR 1878 5,342 0 0 1878 2023
SIRONGGE 5 2 0 0 7 2023
SINDUAJI 23712 0 0 0 23712 2023
BEJI 23508 153577 0 0 177085 2024
PASEGERAN 35178 0 0 0 35178 2024
LAWEN 4432 2134 0 3 6569 2024
PANDANARUM 61245 0 0 25374 86619 2024
PRINGAMBA 2769 3484 0 0 6253 2024
PINGITLOR 1878 5342 0 0 0 2024
SIRONGGE 5 2 0 0 7 2024
SINDUAJI 23712 0 0 0 23712 2024
BEJI 23508 153577 0 0 177085 2025
PASEGERAN 35178 0 0 0 35178 2025
LAWEN 4432 2134 0 3 6569 2025
PANDANARUM 31135 0 0 25374 56509 2025
PRINGAMBA 2769 3484 0 0 6253 2025
PINGITLOR 1878 5342 0 0 0 2025
SIRONGGE 129010 13950 0 25377 168337 2025
SINDUAJI 23712 0 0 0 23712 2025

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 15 May 2026, 00:03:03
Metadata last updated 15 May 2026, 00:03:31
Dibuat 15 May 2026, 00:03:03
Format CSV
Lisensi
Datastore active True
Datastore contains all records of source file False
Has views True
Hash 338074f18d39c781d588b95cd22fbfb6
Id e9c8431a-9325-4c5b-a7f4-78129aef0dda
Mimetype text/csv
Package id 7be584cf-c4eb-4c87-8f5f-6db10a08c0f5
Position 0
Size 1,1 KiB
State active
Url type upload