1.4 Luas Lahan Bukan Sawah Menurut Jenis...

Menggambarkan Luas Lahan Bukan Sawah Menurut Jenis Penggunaan dan Desa di pandanarum

Pratinjau Sumber Data

Desa/Kelurahan Pekarangan/ Bangunan Tegal/ Kebun/ Huma Padang Gembala Tambak/ Kolam/ Empang Lain-lain Jumlah Tahun
BEJI 0 23508 0 0 0 0 2022
PASEGERAN 214 246 None 0 294 754 2022
LAWEN 322,44 225,875 0 .1,7 0 0 2022
PANDANARUM 17 258,7 0 0 0 275,7 2022
PRINGAMBA 19,18819444 23918 0 0 0 0 2022
PINGITLOR 25,2 352,5 0 0 0 0 2022
SIRONGGE 25,86 0 0 0 0 0 2022
SINDUAJI 30,02 190,42 0 0 249,29 488,18 2022
BEJI 0 0 0 0 0 0 2023
PASEGERAN 214 246 0 0 294 754 2023
LAWEN 28181 445612 0 222 283607 757622 2023
PANDANARUM 17 258,7 0 0 0 275,7 2023
PRINGAMBA 0 0 0 0 0 0 2023
PINGITLOR 25200 325,5 0 0 0 0 2023
SIRONGGE 25,86 None 0 0 0 0 2023
SINDUAJI 30,02 190,42 0 0 249,29 488,18 2023
BEJI 0 0 0 0 0 0 2024
PASEGERAN 214 246 0 0 294 754 2024
LAWEN 28181 445612 0 222 283607 0 2024
PANDANARUM 17 258,7 0 0 0 275,7 2024
PRINGAMBA 12,1 460,31 0 30 0 0 2024
PINGITLOR 25200 325,5 0 0 0 0 2024
SIRONGGE 25,86 182,09 0 0 0 0 2024
SINDUAJI 30,02 190,42 0 0 249,29 488,18 2024
BEJI 0 23508 0 0 0 0 2025
PASEGERAN 214 246 0 0 294 754 2025
LAWEN 28181 225875 0 0 222 254278 2025
PANDANARUM 17 258,7 0 0 0 275,7 2025
PRINGAMBA 12,1 460,31 0 30 0 502,41 2025
PINGITLOR 25200 325,5 0 0 0 25525,5 2025
SIRONGGE 25,86 182,09 0 0 0 207,95 2025
SINDUAJI 30,02 190,42 0 0 249,29 469,73 2025

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 15 May 2026, 21:38:44
Metadata last updated 15 May 2026, 21:38:46
Dibuat 15 May 2026, 21:38:44
Format CSV
Lisensi
Datastore active True
Datastore contains all records of source file False
Has views True
Hash 53a1875e057eb734ecf05e92b6108b43
Id 70166c62-c95b-4a1b-a253-54643fa7d5d7
Mimetype text/csv
Package id eca48085-9feb-40a5-a8de-e0af5472d58b
Position 2
Size 1,2 KiB
State active
Url type upload