3.1 Jumlah Penduduk menurut Jenis kelamin per...

Menggambarkan Jumlah Penduduk menurut Jenis kelamin per Desa di Pandanarum

Pratinjau Sumber Data

Desa/Kelurahan Laki-laki Perempuan Jumlah Tahun
BEJI 1412 1320 2732 2022
PASEGERAN 1579 1474 3053 2022
LAWEN 2121 2157 4278 2022
PANDANARUM 1479 1436 2915 2022
PRINGAMBA 1208 1236 2444 2022
PINGITLOR 1172 1168 2340 2022
SIRONGGE 1577 1555 3132 2022
SINDUAJI 1013 912 1925 2022
BEJI 1390 1334 2724 2023
PASEGERAN 1593 1474 3067 2023
LAWEN 2143 2171 4314 2023
PANDANARUM 1489 1445 2934 2023
PRINGAMBA 1215 1245 2460 2023
PINGITLOR 1200 1175 2375 2023
SIRONGGE 1562 1552 3114 2023
SINDUAJI 1021 926 1947 2023
BEJI 1390 1389 2779 2024
PASEGERAN 1579 1471 3050 2024
LAWEN 2163 2181 4344 2024
PANDANARUM 1499 1453 2952 2024
PRINGAMBA 1214 1203 2417 2024
PINGITLOR 1198 1182 2380 2024
SIRONGGE 1562 1547 3109 2024
SINDUAJI 1039 927 1966 2024
BEJI 1384 1321 2705 2025
PASEGERAN 1472 1308 2780 2025
LAWEN 2177 2033 4210 2025
PANDANARUM 1498 1457 2955 2025
PRINGAMBA 1297 1243 2540 2025
PINGITLOR 1187 1184 2371 2025
SIRONGGE 1552 1557 3109 2025
SINDUAJI 1051 933 1984 2025

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 16 May 2026, 22:08:08
Metadata last updated 16 May 2026, 22:08:10
Dibuat 16 May 2026, 22:08:08
Format CSV
Lisensi
Datastore active True
Datastore contains all records of source file False
Has views True
Hash 06175b2a7c47640ef19e8510d6a1d83c
Id d8f7654e-cde1-488a-8ba5-c0283599b1da
Mimetype text/csv
Package id c800f845-2a5b-4a56-a062-0b59db1e0c4b
Position 1
Size 998 bytes
State active
Url type upload