3.4 Kepadatan Penduduk [jiwakm²] per...

Menggambarkan Kepadatan Penduduk [jiwakm²] per Desa di Pandanarum

Pratinjau Sumber Data

Desa/Kelurahan Jumlah Penduduk [jiwa] Luas Wilayah [km2] Kepadatan Penduduk [jiwa/km2] Tahun
BEJI 2.687 106.06 1,77 2022
PASEGERAN 3053 754 4049 2022
LAWEN 4278 757622 0 2022
PANDANARUM 2915 17 0 2022
PRINGAMBA 0 0 0 2022
PINGITLOR 2340 593 0 2022
SIRONGGE 3.172 102,55 0 2022
SINDUAJI 1925 107,96 1,77 2022
BEJI 2.687 106.06 1.77 2023
PASEGERAN 3067 754 4,067 2023
LAWEN 4314 757622 1.54 2023
PANDANARUM 2.954 104.43 1.54 2023
PRINGAMBA 2.464 107.62 1.47 2023
PINGITLOR 2.285 102.57 1.81 2023
SIRONGGE 3.172 102.55 1.12 2023
SINDUAJI 1947 107.96 1.77 2023
BEJI 2.687 106.06 1.77 2024
PASEGERAN 3050 754 4,045 2024
LAWEN 4344 757622 0 2024
PANDANARUM 2952 17 0 2024
PRINGAMBA 2417 529,65 0 2024
PINGITLOR 2375 593 0 2024
SIRONGGE 3109 102,55 0 2024
SINDUAJI 1966 107,96 1.77 2024
BEJI 2975 106.06 0 2025
PASEGERAN 2780 754 3,69 2025
LAWEN 4210 4344 0,97 2025
PANDANARUM 2955 17 173,82 2025
PRINGAMBA 2540 529,65 4,80 2025
PINGITLOR 2371 593 4,00 2025
SIRONGGE 3109 102,55 30,32 2025
SINDUAJI 1984 107,96 18,38 2025

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 16 May 2026, 22:22:47
Metadata last updated 16 May 2026, 22:22:49
Dibuat 16 May 2026, 22:22:47
Format CSV
Lisensi
Datastore active True
Datastore contains all records of source file False
Has views True
Hash 6edd2a4b086b3f7e4fb624637d388166
Id e9b19889-7108-4752-8957-daa66b369ea3
Mimetype text/csv
Package id 25a722a0-ae9d-4849-b9ff-90f26bbb0ef1
Position 2
Size 1 KiB
State active
Url type upload