4.1 Banyaknya dokter, perawatmantri, bidan per...

Menggambarkan Banyaknya dokter, perawat mantri, bidan per Desa di Pandanarum

Pratinjau Sumber Data

Desa/Kelurahan Dokter Perawat/Mantri Bidan Jumlah Tahun
BEJI 0 6 1 7 2022
PASEGERAN 0 1 1 2 2022
LAWEN 0 1 2 3 2022
PANDANARUM 0 0 2 2 2022
PRINGAMBA 0 0 0 0 2022
PINGITLOR 0 0 0 0 2022
SIRONGGE 0 1 1 2 2022
SINDUAJI 0 2 0 2 2022
BEJI 0 6 1 7 2023
PASEGERAN 0 1 1 2 2023
LAWEN 0 1 2 3 2023
PANDANARUM 0 0 2 2 2023
PRINGAMBA 0 0 0 0 2023
PINGITLOR 0 0 0 0 2023
SIRONGGE 0 1 1 2 2023
SINDUAJI 0 3 2 5 2023
BEJI 0 6 1 7 2024
PASEGERAN 0 1 1 2 2024
LAWEN 0 3 2 5 2024
PANDANARUM 0 0 3 3 2024
PRINGAMBA 0 4 4 8 2024
PINGITLOR 0 0 0 0 2024
SIRONGGE 0 1 1 2 2024
SINDUAJI 0 4 2 6 2024
BEJI 0 0 1 1 2025
PASEGERAN 0 0 2 2 2025
LAWEN 0 1 3 4 2025
PANDANARUM 0 0 3 3 2025
PRINGAMBA 0 1 1 2 2025
PINGITLOR 0 0 1 1 2025
SIRONGGE 0 0 3 3 2025
SINDUAJI 0 0 1 1 2025

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 17 May 2026, 19:40:04
Metadata last updated 17 May 2026, 19:40:21
Dibuat 17 May 2026, 19:40:04
Format CSV
Lisensi
Datastore active True
Datastore contains all records of source file False
Has views True
Hash 3b66c389bac46f7502bba58f0f7e7124
Id f2a65e42-f060-47e4-812b-10bfa1e7043e
Mimetype text/csv
Package id 59f1ca04-cb92-42c3-9543-54c2d3199362
Position 0
Size 786 bytes
State active
Url type upload