4.2 Banyaknya Sumber Air Minum yang digunakan...

Menggambarkan Banyaknya Sumber Air Minum yang digunakan setiap KK per Desa di Pandanarum

Pratinjau Sumber Data

Desa/Kelurahan Air Isi Ulang Ledeng Dengan Meteran Sumur Bor/ Pompa Sumur Mata Air Jumlah Tahun
BEJI 0 0 0 0 1 1 2022
PASEGERAN 0 0 0 4 941 945 2022
LAWEN 0 532 0 30 232 794 2022
PANDANARUM 0 0 1 15 941 957 2022
PRINGAMBA 0 0 0 0 0 0 2022
PINGITLOR 0 0 0 0 774 774 2022
SIRONGGE 0 0 0 0 0 0 2022
SINDUAJI 0 0 0 0 5 5 2022
BEJI 0 0 0 0 1 1 2023
PASEGERAN 0 0 0 3 947 950 2023
LAWEN 0 553 0 30 232 815 2023
PANDANARUM 0 0 1 15 914 930 2023
PRINGAMBA 0 0 0 0 1 1 2023
PINGITLOR 0 0 0 0 794 794 2023
SIRONGGE 0 0 0 0 1 1 2023
SINDUAJI 0 0 0 0 7 7 2023
BEJI 0 0 0 0 1 1 2024
PASEGERAN 0 0 0 3 942 945 2024
LAWEN 2 813 0 32 244 1091 2024
PANDANARUM 0 0 1 15 944 960 2024
PRINGAMBA 0 260 0 5 400 665 2024
PINGITLOR 0 0 0 0 807 807 2024
SIRONGGE 0 0 0 0 0 0 2024
SINDUAJI 0 0 0 0 8 8 2024
BEJI 2 378 18 0 391 789 2025
PASEGERAN 0 0 0 3 942 945 2025
LAWEN 2 813 0 32 244 1091 2025
PANDANARUM 0 0 1 15 944 960 2025
PRINGAMBA 0 260 0 5 400 665 2025
PINGITLOR 0 0 0 0 807 807 2025
SIRONGGE 0 0 0 0 1022 1022 2025
SINDUAJI 0 0 0 0 645 645 2025

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 17 May 2026, 19:47:29
Metadata last updated 17 May 2026, 19:47:32
Dibuat 17 May 2026, 19:47:29
Format CSV
Lisensi
Datastore active True
Datastore contains all records of source file False
Has views True
Hash 249f3a0cfc025c436a2492bee540e258
Id 973fe667-ca58-4a88-8cff-931cfe9b24b6
Mimetype text/csv
Package id e54e7c45-885d-4338-a719-32dfb19740c3
Position 1
Size 1 KiB
State active
Url type upload