4.3 Banyaknya Fasilitas Tempat Buang Air Besar...

Menggambarkan Banyaknya Fasilitas Tempat Buang Air Besar per KK Menurut Desa di Pandanarum

Pratinjau Sumber Data

Desa/Kelurahan Jamban Sendiri Jamban Bersama Jamban Umum Bukan Jamban Jumlah Tahun
BEJI 835 0 0 0 844 2022
PASEGERAN 159 104 0 682 945 2022
LAWEN 726 0 0 0 726 2022
PANDANARUM 0 0 0 0 0 2022
PRINGAMBA 0 0 0 0 0 2022
PINGITLOR 740 0 0 24 764 2022
SIRONGGE 301 10 0 7 318 2022
SINDUAJI 219 5 0 0 224 2022
BEJI 879 0 0 0 879 2023
PASEGERAN 159 104 0 687 950 2023
LAWEN 734 0 0 0 734 2023
PANDANARUM 738 33 39 162 972 2023
PRINGAMBA 672 0 0 25 697 2023
PINGITLOR 779 0 0 15 794 2023
SIRONGGE 402 10 0 7 419 2023
SINDUAJI 367 5 2 0 374 2023
BEJI 879 0 0 0 879 2024
PASEGERAN 159 104 0 682 945 2024
LAWEN 830 0 0 None 830 2024
PANDANARUM 738 5 0 4 747 2024
PRINGAMBA 700 1 0 0 701 2024
PINGITLOR 797 0 0 10 807 2024
SIRONGGE 552 10 0 7 569 2024
SINDUAJI 460 5 2 0 467 2024
BEJI 882 0 0 0 725 2025
PASEGERAN 759 94 0 0 853 2025
LAWEN 830 0 0 0 830 2025
PANDANARUM 742 4 0 0 747 2025
PRINGAMBA 700 0 0 0 700 2025
PINGITLOR 797 0 0 0 797 2025
SIRONGGE 559 8 0 0 567 2025
SINDUAJI 460 5 0 0 465 2025

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 17 May 2026, 19:51:26
Metadata last updated 17 May 2026, 19:51:28
Dibuat 17 May 2026, 19:51:26
Format CSV
Lisensi
Datastore active True
Datastore contains all records of source file False
Has views True
Hash 1a44cb51283be0d44fc18a1dd21529c0
Id 6c945d6f-21c6-47f9-8bf0-4dc5a7b92ba3
Mimetype text/csv
Package id 48466f08-0b60-4643-8e9b-36e4c1a3ced1
Position 2
Size 1.020 bytes
State active
Url type upload