4.4 Jumlah KK penerima bantuan dari pemerintah...

4.4 Jumlah KK penerima bantuan dari pemerintah per Desa di Batur

Pratinjau Sumber Data

Desa/Kelurahan Program Keluarga Harapan (PKH) Sembako/ BPNT KIS/ BPJS Kesehatan PBI/ Jamkesmas Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kartu Jateng Sejahtera (KJS) Bantuan Sosial Tunai (BST) BLT DD Jumlah Tahun
Batur 526 885 0 0 3 0 55 1469 2023
Sumberejo 290 458 0 0 1 0 35 784 2023
Pesurenan 173 351 0 0 0 0 27 551 2023
Bakal 167 381 0 0 1 0 29 578 2023
Pekasiran 310 560 0 0 1 0 35 906 2023
Kepakisan 163 466 0 0 0 0 27 656 2023
Karantengah 139 295 0 0 1 0 40 475 2023
Dieng Kulon 135 213 0 0 1 0 35 384 2023
Batur 545 873 0 0 3 0 55 1476 2024
Sumberejo 426 436 0 0 0 0 20 882 2024
Pesurenan 274 0 0 0 0 0 0 274 2024
Bakal 278 338 1808 109 1 0 11 2545 2024
Pekasiran 29 0 0 0 0 0 29 58 2024
Kepakisan 165 466 334 15 0 0 30 1010 2024
Karantengah 126 288 0 0 0 6 20 440 2024
Dieng Kulon 135 213 0 0 1 0 35 384 2024
Batur 538 1016 1979 0 0 670 18 0 2025
Sumberejo 304 385 0 0 0 0 20 709 2025
Pesurenan 274 0 0 0 0 0 15 289 2025
Bakal 186 426 657 109 0 575 9 1962 2025
Pekasiran 264 0 0 0 0 424 30 718 2025
Kepakisan 165 466 287 23 0 0 30 971 2025
Karantengah 126 288 0 0 0 6 20 440 2025
Dieng Kulon 105 124 0 0 1 0 12 242 2025

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 13 May 2026, 08:55:10
Metadata last updated 13 May 2026, 08:55:14
Dibuat 13 May 2026, 08:55:10
Format CSV
Lisensi
Datastore active True
Datastore contains all records of source file False
Has views True
Hash 8bb99334a0b4f37c073c1d46f1986d19
Id 3aa61f59-d29e-4539-983f-fcfc82e3ebe7
Mimetype text/csv
Package id 3cae4cdb-db97-4b67-b5a5-e1782792a485
Position 0
Size 1,1 KiB
State active
Url type upload