4.4 Jumlah KK penerima bantuan dari pemerintah...

Jumlah KK penerima bantuan dari pemerintah per Desa di Pandanarum

Pratinjau Sumber Data

Desa/Kelurahan Program Keluarga Harapan (PKH) Sembako/ BPNT KIS/ BPJS Kesehatan PBI/ Jamkesmas Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kartu Jateng Sejahtera (KJS) Bantuan Sosial Tunai (BST) BLT DD Jumlah Tahun
BEJI 172 328 1575 0 0 0 94 2169 2022
PASEGERAN 213 334 1015 110 0 40 133 1672 2022
LAWEN 296 516 2158 0 0 0 20 2990 2022
PANDANARUM 143 253 1683 121 0 0 25 2200 2022
PRINGAMBA 0 0 0 0 0 0 0 0 2022
PINGITLOR 119 129 899 10 3 5 98 0 2022
SIRONGGE 0 0 0 0 0 0 0 0 2022
SINDUAJI 177 316 1380 50 0 0 117 2040 2022
BEJI 173 328 1580 0 0 0 23 2104 2023
PASEGERAN 213 334 1015 110 0 40 31 1743 2023
LAWEN 296 342 2158 0 0 0 20 2816 2023
PANDANARUM 140 253 1683 63 0 0 25 2139 2023
PRINGAMBA 64 31 318 0 0 0 21 434 2023
PINGITLOR 104 129 898 15 3 0 24 2114 2023
SIRONGGE 29 50 327 0 0 0 72 478 2023
SINDUAJI 177 176 1380 10 0 0 117 1860 2023
BEJI 172 328 1614 0 0 0 10 2124 2024
PASEGERAN 213 334 1015 110 0 40 21 1672 2024
LAWEN 296 342 2158 0 0 0 15 2811 2024
PANDANARUM 145 253 1683 38 0 184 15 0 2024
PRINGAMBA 98 203 0 0 0 0 15 0 2024
PINGITLOR 98 134 1059 4 2 5 24 1326 2024
SIRONGGE 29 50 327 0 0 0 28 406 2024
SINDUAJI 177 181 1580 50 0 0 117 2105 2024
BEJI 162 229 1013 120 254 94 15 1887 2025
PASEGERAN 116 0 0 93 0 0 18 227 2025
LAWEN 161 0 0 222 0 0 10 393 2025
PANDANARUM 165 0 0 72 0 0 15 252 2025
PRINGAMBA 102 0 0 103 1 0 11 217 2025
PINGITLOR 104 0 0 100 2 0 10 216 2025
SIRONGGE 133 0 0 118 0 0 18 269 2025
SINDUAJI 126 0 0 50 1 0 15 192 2025

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 17 May 2026, 19:54:07
Metadata last updated 17 May 2026, 19:54:10
Dibuat 17 May 2026, 19:54:07
Format CSV
Lisensi
Datastore active True
Datastore contains all records of source file False
Has views True
Hash cb1bcbe758075397c38030b05ae1c22e
Id 7375e8e7-53c8-4258-8554-55bc82b27751
Mimetype text/csv
Package id 8e070fab-40e9-40f6-b650-e040eaaa5f3c
Position 1
Size 1,4 KiB
State active
Url type upload