4.5 Jumlah Pengguna Listrik per KK Menurut...

Menggambarkan Jumlah Pengguna Listrik per KK Menurut Desa dan di Pandanarum

Pratinjau Sumber Data

Desa/Kelurahan PLN Non- PLN Bukan Pengguna Listrik Jumlah Tahun
BEJI 879 0 0 879 2022
PASEGERAN 770 0 0 770 2022
LAWEN 1460 0 0 1460 2022
PANDANARUM 957 0 0 957 2022
PRINGAMBA 0 0 0 0 2022
PINGITLOR 774 0 0 774 2022
SIRONGGE 1499 0 0 1499 2022
SINDUAJI 629 0 0 629 2022
BEJI 877 0 0 879 2023
PASEGERAN 770 0 0 770 2023
LAWEN 1480 0 0 1480 2023
PANDANARUM 930 0 0 930 2023
PRINGAMBA 0 0 0 0 2023
PINGITLOR 794 0 0 794 2023
SIRONGGE 1505 0 0 1505 2023
SINDUAJI 635 0 0 635 2023
BEJI 879 0 0 879 2024
PASEGERAN 770 0 0 770 2024
LAWEN 1501 0 0 1501 2024
PANDANARUM 960 0 0 960 2024
PRINGAMBA 750 0 0 750 2024
PINGITLOR 807 0 0 807 2024
SIRONGGE 1510 0 0 1510 2024
SINDUAJI 645 0 0 645 2024
BEJI 882 0 0 882 2025
PASEGERAN 772 0 0 772 2025
LAWEN 1506 0 0 1506 2025
PANDANARUM 746 0 0 746 2025
PRINGAMBA 752 0 0 752 2025
PINGITLOR 809 0 0 809 2025
SIRONGGE 1515 0 0 1515 2025
SINDUAJI 647 0 0 647 2025

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 17 May 2026, 19:59:10
Metadata last updated 17 May 2026, 19:59:12
Dibuat 17 May 2026, 19:59:10
Format CSV
Lisensi
Datastore active True
Datastore contains all records of source file False
Has views True
Hash 5b6bb1ea75d9b6dbc8338c162df3ebc4
Id 7a55566f-7ab5-4c64-89c5-df6044512aa3
Mimetype text/csv
Package id 54fa2028-6716-4b8d-b58a-5315736323f1
Position 2
Size 930 bytes
State active
Url type upload