4.5 Jumlah Pengguna Listrik per KK Menurut...

4.5 Jumlah Pengguna Listrik per KK Menurut DesaKelurahan dan di Batur

Pratinjau Sumber Data

Desa/Kelurahan PLN Non- PLN Bukan Pengguna Listrik Jumlah Tahun
Batur 0 0 0 0 2023
Sumberejo 0 0 0 0 2023
Pesurenan 0 0 0 0 2023
Bakal 0 0 0 0 2023
Pekasiran 0 0 0 0 2023
Kepakisan 0 0 0 0 2023
Karantengah 0 0 0 0 2023
Dieng Kulon 0 0 0 0 2023
Batur 4000 0 0 4000 2024
Sumberejo 1720 0 0 1720 2024
Pesurenan 599 0 0 647 2024
Bakal 1323 0 0 1323 2024
Pekasiran 1396 0 0 1396 2024
Kepakisan 886 0 0 886 2024
Karantengah 1277 0 0 1277 2024
Dieng Kulon 1316 0 0 1316 2024
Batur 4023 0 0 4023 2025
Sumberejo 1828 0 0 1828 2025
Pesurenan 667 0 0 667 2025
Bakal 1321 0 0 1321 2025
Pekasiran 1396 0 0 1396 2025
Kepakisan 886 0 0 886 2025
Karantengah 1277 0 0 1277 2025
Dieng Kulon 1316 0 0 1316 2025

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 13 May 2026, 08:58:52
Metadata last updated 13 May 2026, 08:58:55
Dibuat 13 May 2026, 08:58:52
Format CSV
Lisensi
Datastore active True
Datastore contains all records of source file False
Has views True
Hash 755e36f3158e3c27994dad138dd0ad73
Id e545e381-01da-4877-a055-d7d30310ad04
Mimetype text/csv
Package id 108306a9-c0ef-4f7f-bf5b-1e6358e2c340
Position 0
Size 718 bytes
State active
Url type upload