4.7 Jumlah balita stunting per Desa di pandanarum.csv

Menggambarkan Jumlah balita stunting per Desa di Pandanarum

Pratinjau Sumber Data

Desa/Kelurahan Jumlah Seluruh Balita Jumlah Balita Stunting Persentase* (%) jumlah balita yang ikut posyandu Tahun
BEJI 59 26 0% 0 2022
PASEGERAN 184 0 0% 0 2022
LAWEN 225 70 31% 0 2022
PANDANARUM 240 14 6% 0 2022
PRINGAMBA 0 0 0% 0 2022
PINGITLOR 210 20 10% 0 2022
SIRONGGE 0 0 0% 0 2022
SINDUAJI 67 32 48% 0 2022
BEJI 76 27 0% 0 2023
PASEGERAN 184 0 0% 0 2023
LAWEN 269 63 23% 0 2023
PANDANARUM 235 16 7% 0 2023
PRINGAMBA 55 29 0% 0 2023
PINGITLOR 210 20 10% 0 2023
SIRONGGE 45 21 0% 0 2023
SINDUAJI 94 23 24% 0 2023
BEJI 48 20 0% 0 2024
PASEGERAN 182 33 0% 0 2024
LAWEN 265 61 23% 0 2024
PANDANARUM 239 27 11% 0 2024
PRINGAMBA 185 23 12% 0 2024
PINGITLOR 122 20 16% 0 2024
SIRONGGE 0 0 0% 0 2024
SINDUAJI 111 16 14% 0 2024
BEJI 139 15 11% 106 2025
PASEGERAN 158 20 13% 136 2025
LAWEN 262 49 19% 229 2025
PANDANARUM 212 20 9% 97 2025
PRINGAMBA 122 17 14% 95 2025
PINGITLOR 124 27 22% 106 2025
SIRONGGE 133 15 11% 145 2025
SINDUAJI 112 18 16% 102 2025

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 17 May 2026, 20:04:51
Metadata last updated 17 May 2026, 20:04:54
Dibuat 17 May 2026, 20:04:51
Format CSV
Lisensi
Datastore active True
Datastore contains all records of source file False
Has views True
Hash e8e00d022aac30f009c0a304c1042f93
Id f5ebb442-dca4-4a42-8fa2-c24c8b8e9f49
Mimetype text/csv
Package id e6cb4d79-384e-49cc-bf55-7967cac1e52e
Position 2
Size 987 bytes
State active
Url type upload