5.2 Banyaknya kelompok tani per DesaKelurahan...

Menggambarkan Banyaknya kelompok tani per Desa di Pandanarum

Pratinjau Sumber Data

Desa/Kelurahan Banyaknya Kelompok Tani Jumlah Anggota Kelompok Tani Banyaknya Kelompok Perikanan Jumlah Anggota Kelompok Perikanan Banyaknya Gapoktan Jumlah Anggota Gapoktan Tahun
BEJI 8 300 0 0 1 300 2022
PASEGERAN 10 350 0 0 1 350 2022
LAWEN 12 900 0 0 1 900 2022
PANDANARUM 9 360 0 0 1 360 2022
PRINGAMBA 0 0 0 0 0 0 2022
PINGITLOR 5 325 0 0 1 325 2022
SIRONGGE 7 210 0 0 1 210 2022
SINDUAJI 5 140 0 0 1 146 2022
BEJI 8 300 0 0 1 300 2023
PASEGERAN 10 350 0 0 1 350 2023
LAWEN 12 900 0 0 1 900 2023
PANDANARUM 9 360 0 0 1 360 2023
PRINGAMBA 7 105 0 0 1 15 2023
PINGITLOR 5 325 0 0 1 325 2023
SIRONGGE 7 210 0 0 1 210 2023
SINDUAJI 5 140 0 0 1 140 2023
BEJI 8 300 0 0 1 300 2024
PASEGERAN 10 350 0 0 1 350 2024
LAWEN 12 900 0 0 1 900 2024
PANDANARUM 9 360 0 0 1 360 2024
PRINGAMBA 6 180 0 0 1 180 2024
PINGITLOR 5 453 0 0 1 453 2024
SIRONGGE 7 210 0 0 1 210 2024
SINDUAJI 5 140 0 0 1 140 2024
BEJI 13 321 0 0 1 13 2025
PASEGERAN 8 238 0 0 1 8 2025
LAWEN 13 429 0 0 1 12 2025
PANDANARUM 9 311 0 0 1 9 2025
PRINGAMBA 8 222 0 0 1 7 2025
PINGITLOR 8 182 0 0 1 6 2025
SIRONGGE 13 329 0 0 1 13 2025
SINDUAJI 5 150 0 0 1 5 2025

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 17 May 2026, 21:01:27
Metadata last updated 17 May 2026, 21:01:29
Dibuat 17 May 2026, 21:01:27
Format CSV
Lisensi
Datastore active True
Datastore contains all records of source file False
Has views True
Hash c334626555a13c06babe61a976577488
Id 892fef61-6896-436f-9266-063049917ed1
Mimetype text/csv
Package id 35af7dbc-e839-450b-8dac-4129aa16d89d
Position 1
Size 1,1 KiB
State active
Url type upload