6.1 Banyaknya Tempat Wisata per DesaKelurahan...

Menggambarkan Banyaknya Tempat Wisata per Desa di Pandanarum

Pratinjau Sumber Data

Desa/Kelurahan Wisata Alam Wisata Buatan Jumlah Tahun
BEJI 0 0 0 2022
PASEGERAN 0 0 0 2022
LAWEN 0 0 0 2022
PANDANARUM 0 0 0 2022
PRINGAMBA 0 0 0 2022
PINGITLOR 0 0 0 2022
SIRONGGE 0 0 0 2022
SINDUAJI 0 0 0 2022
BEJI 0 0 0 2023
PASEGERAN 0 0 0 2023
LAWEN 0 0 0 2023
PANDANARUM 0 0 0 2023
PRINGAMBA 0 0 0 2023
PINGITLOR 0 0 0 2023
SIRONGGE 0 0 0 2023
SINDUAJI 0 0 0 2023
BEJI 0 0 0 2024
PASEGERAN 0 0 0 2024
LAWEN 0 0 0 2024
PANDANARUM 0 0 0 2024
PRINGAMBA 0 0 0 2024
PINGITLOR 0 0 0 2024
SIRONGGE 0 0 0 2024
SINDUAJI 0 0 0 2024
BEJI 0 0 0 2025
PASEGERAN 0 0 0 2025
LAWEN 0 0 0 2025
PANDANARUM 0 0 0 2025
PRINGAMBA 0 0 0 2025
PINGITLOR 0 0 0 2025
SIRONGGE 0 0 0 2025
SINDUAJI 0 0 0 2025

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 17 May 2026, 21:38:50
Metadata last updated 17 May 2026, 21:38:52
Dibuat 17 May 2026, 21:38:50
Format CSV
Lisensi
Datastore active True
Datastore contains all records of source file False
Has views True
Hash 3b323ee24ad0d300b27190aff223ce4a
Id c8a9e98e-75d3-4abe-865c-53e471e7786f
Mimetype text/csv
Package id fc074a7c-8ed6-4f67-a9d5-66ef6a55c628
Position 2
Size 720 bytes
State active
Url type upload