7.2 Banyaknya Usaha Perdagangan Menurut Desa...

Menggambarkan Banyaknya Usaha Perdagangan Menurut Desa dan Jenis Usaha di Pandanarum

Pratinjau Sumber Data

Desa/Kelurahan Barang-Barang Mentah Makanan/ Minuman Jasa Jumlah Tahun
BEJI 3 10 11 0 2022
PASEGERAN 3 0 3 6 2022
LAWEN 55 8 2 65 2022
PANDANARUM 53 20 11 84 2022
PRINGAMBA 0 0 0 0 2022
PINGITLOR 78 45 3 126 2022
SIRONGGE 2 13 2 17 2022
SINDUAJI 1 1 3 5 2022
BEJI 3 10 11 0 2023
PASEGERAN 3 0 3 6 2023
LAWEN 55 8 2 65 2023
PANDANARUM 53 20 11 84 2023
PRINGAMBA 6 4 0 0 2023
PINGITLOR 78 50 4 132 2023
SIRONGGE 2 13 2 17 2023
SINDUAJI 1 1 3 5 2023
BEJI 14 10 11 0 2024
PASEGERAN 3 0 3 6 2024
LAWEN 55 7 2 64 2024
PANDANARUM 53 20 11 84 2024
PRINGAMBA 2 2 1 5 2024
PINGITLOR 78 50 4 132 2024
SIRONGGE 2 15 2 19 2024
SINDUAJI 1 1 3 5 2024
BEJI 14 10 11 35 2025
PASEGERAN 3 1 3 7 2025
LAWEN 55 8 2 65 2025
PANDANARUM 53 20 11 84 2025
PRINGAMBA 2 2 1 5 2025
PINGITLOR 78 50 4 132 2025
SIRONGGE 2 15 2 19 2025
SINDUAJI 1 2 3 6 2025

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 18 May 2026, 08:01:05
Metadata last updated 18 May 2026, 08:01:09
Dibuat 18 May 2026, 08:01:05
Format CSV
Lisensi
Datastore active True
Datastore contains all records of source file False
Has views True
Hash cd5f43eac51ca0bfaccdc9a193985f31
Id ab33d5d0-7367-4d12-9cdf-9ba173eae5ec
Mimetype text/csv
Package id 4b72abf3-db80-447e-8ad4-4715d074742e
Position 0
Size 859 bytes
State active
Url type upload