8.1 Banyaknya Menara dan Operator Layanan...

Menggambarkan Banyaknya Menara dan Operator Layanan Komunikasi Telepon Seluler Serta Kondisi Sinyal Telepon Seluler Menurut Desa di Pandanarum

Pratinjau Sumber Data

Desa/Kelurahan Jumlah Menara Telepon Seluler (BTS) Jumlah Operator Layanan Komunikasi Yang Menjangkau Kondisi Sinyal di Desa (Lemah/Kuat/Sedang) Tahun
BEJI 1 1 Kuat 2022
PASEGERAN 1 2 Lemah 2022
LAWEN 0 1 Lemah 2022
PANDANARUM 1 2 sedang 2022
PRINGAMBA 0 0 Lemah 2022
PINGITLOR 0 4 lemah 2022
SIRONGGE 0 1 lemah 2022
SINDUAJI 0 2 lemah 2022
BEJI 1 1 Kuat 2023
PASEGERAN 1 2 Lemah 2023
LAWEN 0 1 Lemah 2023
PANDANARUM 1 2 sedang 2023
PRINGAMBA 0 1 sedang 2023
PINGITLOR 0 4 lemah 2023
SIRONGGE 0 1 sedang 2023
SINDUAJI 0 2 lemah 2023
BEJI 2 1 Kuat 2024
PASEGERAN 1 2 Lemah 2024
LAWEN 0 2 Lemah 2024
PANDANARUM 1 2 sedang 2024
PRINGAMBA 1 1 Lemah 2024
PINGITLOR 0 5 Lemah 2024
SIRONGGE 0 2 lemah 2024
SINDUAJI 0 2 lemah 2024
BEJI 2 1 Kuat 2025
PASEGERAN 0 2 Lemah 2025
LAWEN 0 2 Lemah 2025
PANDANARUM 1 2 sedang 2025
PRINGAMBA 0 1 Lemah 2025
PINGITLOR 0 2 Lemah 2025
SIRONGGE 0 2 lemah 2025
SINDUAJI 0 2 lemah 2025

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 18 May 2026, 09:55:46
Metadata last updated 18 May 2026, 09:56:20
Dibuat 18 May 2026, 08:24:27
Format CSV
Lisensi
Datastore active True
Datastore contains all records of source file False
Has views True
Hash eb21205181131f48a5ec50d888c2c66d
Id cb8b3f41-7f38-46d8-9d18-2793ff993596
Mimetype text/csv
Package id 4abbf949-a65d-449e-b78f-cff7bc0ea24c
Position 3
Size 947 bytes
State active
Url type upload