8.3 Banyaknya Sarana Transportasi Antar...

Menggambarkan Banyaknya Sarana Transportasi Antar Desa Menurut Desa di Pandanarum

Pratinjau Sumber Data

Desa/Kelurahan Sepeda Motor Mobil/Pick up Truck Sepeda jumlah Bus/ Mikro Bus Ojek Becak Angkudes/ Pick Up Dokar Jumlah Tahun
BEJI 830 16 4 105 0 0 0 0 0 0 955 2022
PASEGERAN 850 30 0 20 0 0 0 0 0 0 900 2022
LAWEN 821 51 3 33 0 0 5 0 0 0 913 2022
PANDANARUM 910 7 8 2 0 0 0 0 0 0 927 2022
PRINGAMBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2022
PINGITLOR 980 10 1 0 0 0 0 0 0 0 991 2022
SIRONGGE 340 18 3 0 0 0 0 0 0 21 382 2022
SINDUAJI 380 10 4 0 0 0 0 0 0 0 394 2022
BEJI 830 16 4 105 955 0 0 0 0 0 0 2023
PASEGERAN 850 35 0 42 927 0 0 0 0 0 0 2023
LAWEN 872 57 4 42 0 0 5 0 0 0 980 2023
PANDANARUM 920 7 8 2 0 0 0 0 24 0 0 2023
PRINGAMBA 600 7 3 50 0 0 0 0 9 0 0 2023
PINGITLOR 985 11 1 0 997 0 0 0 0 0 0 2023
SIRONGGE 340 18 3 0 0 0 0 0 21 0 382 2023
SINDUAJI 380 10 4 0 394 0 0 0 0 0 0 2023
BEJI 830 16 4 105 955 0 0 0 0 0 0 2024
PASEGERAN 850 35 0 45 930 0 0 0 0 0 0 2024
LAWEN 933 57 3 54 0 0 5 0 0 0 1052 2024
PANDANARUM 943 7 8 2 960 0 0 0 0 0 0 2024
PRINGAMBA 660 11 2 50 723 0 2 0 0 0 0 2024
PINGITLOR 990 12 1 0 1003 0 0 0 0 0 0 2024
SIRONGGE 370 18 3 0 0 0 0 0 21 0 412 2024
SINDUAJI 380 10 4 0 394 0 0 0 0 0 0 2024
BEJI 900 15 4 116 1035 0 0 0 0 0 0 2025
PASEGERAN 850 30 0 45 925 0 0 0 0 0 0 2025
LAWEN 933 45 3 54 0 0 5 0 0 0 5 2025
PANDANARUM 943 7 8 25 983 0 0 0 0 0 0 2025
PRINGAMBA 660 11 2 50 723 0 2 0 0 0 2 2025
PINGITLOR 990 12 1 5 1008 0 0 0 0 0 0 2025
SIRONGGE 370 15 3 25 0 0 0 0 21 0 21 2025
SINDUAJI 380 10 4 15 409 0 0 0 0 0 0 2025

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 18 May 2026, 13:06:28
Metadata last updated 18 May 2026, 13:06:31
Dibuat 18 May 2026, 13:06:28
Format CSV
Lisensi
Datastore active True
Datastore contains all records of source file False
Has views True
Hash bba28468a7b71133bf3a17ffbe3933e5
Id b4e17ff5-1674-4103-a1dd-68148afabfa9
Mimetype text/csv
Package id 6c26d11b-5a2c-41a9-b0c5-a3107ebf25c3
Position 1
Size 1,4 KiB
State active
Url type upload