9.2 Banyaknya Lembaga Keuangan FormalInformal...

9.2 Banyaknya Lembaga Keuangan FormalInformal Menurut Desa dan Jenisnya di batur

Pratinjau Sumber Data

Desa/Kelurahan Bank Umum Pemerintah Bank Umum Swasta Bank Perkreditan Rakyat Koperasi Unit Desa (KUD) Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat (Kopinkra) Koperasi Simpan Pinjam (Kospin) BUMDES (Aktifitas Keuangan) Lainnya Jumlah Tahun
Batur 1 2 1 0 0 2 0 0 6 2023
Sumberejo 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2023
Pesurenan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
Bakal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
Pekasiran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
Kepakisan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
Karantengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
Dieng Kulon 1 2 0 0 0 0 0 0 3 2023
Batur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
Sumberejo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
Pesurenan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
Bakal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
Pekasiran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
Kepakisan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
Karantengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
Dieng Kulon 1 2 0 0 0 0 0 0 3 2024
Batur 1 2 1 0 0 1 0 0 5 2025
Sumberejo 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2025
Pesurenan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2025
Bakal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2025
Pekasiran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2025
Kepakisan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2025
Karantengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2025
Dieng Kulon 1 2 0 0 0 0 0 0 3 2025

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 13 May 2026, 11:23:46
Metadata last updated 13 May 2026, 11:23:48
Dibuat 13 May 2026, 11:23:46
Format CSV
Lisensi
Datastore active True
Datastore contains all records of source file False
Has views True
Hash fbd635ef903ea2b84d2605bf848d7247
Id 291929fb-ae66-4e60-8375-e9355e28824f
Mimetype text/csv
Package id bf4bac40-f73f-4c03-81eb-8967eb65cbff
Position 0
Size 1 KiB
State active
Url type upload