9.2 Banyaknya Lembaga Keuangan FormalInformal...

Menggambarkan Banyaknya Lembaga Keuangan FormalInformal Menurut Desa dan Jenisnya di pandanarum

Pratinjau Sumber Data

Desa/Kelurahan Bank Umum Pemerintah Bank Umum Swasta Bank Perkreditan Rakyat Koperasi Unit Desa (KUD) Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat (Kopinkra) Koperasi Simpan Pinjam (Kospin) BUMDES (Aktifitas Keuangan) Lainnya Jumlah Tahun
BEJI 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2022
PASEGERAN 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2022
LAWEN 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2022
PANDANARUM 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2022
PRINGAMBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2022
PINGITLOR 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2022
SIRONGGE 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2022
SINDUAJI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2022
BEJI 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2023
PASEGERAN 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2023
LAWEN 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2023
PANDANARUM 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2023
PRINGAMBA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
PINGITLOR 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2023
SIRONGGE 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2023
SINDUAJI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
BEJI 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2024
PASEGERAN 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2024
LAWEN 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2024
PANDANARUM 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2024
PRINGAMBA 0 1 0 0 0 0 1 0 2 2024
PINGITLOR 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2024
SIRONGGE 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2024
SINDUAJI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
BEJI 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2025
PASEGERAN 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2025
LAWEN 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2025
PANDANARUM 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2025
PRINGAMBA 0 0 1 0 0 0 1 0 2 2025
PINGITLOR 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2025
SIRONGGE 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2025
SINDUAJI 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2025

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 18 May 2026, 08:52:49
Metadata last updated 18 May 2026, 08:52:51
Dibuat 18 May 2026, 08:52:49
Format CSV
Lisensi
Datastore active True
Datastore contains all records of source file False
Has views True
Hash cfda537aed66193217cef2cf7cdf2042
Id 0f2631c8-88f5-4eb1-84f8-d6991ecd04e2
Mimetype text/csv
Package id fb6f682f-e757-4969-a607-ce1057c5af0f
Position 2
Size 1,2 KiB
State active
Url type upload