Banyaknya_Air_Minum_Disalurkan_menurut_jenis_pe...

Banyaknya air minum yang disalurkan menurut jenis pelanggan dari tahun 2018 hingga 2024 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Data ini mencakup berbagai kategori pelanggan seperti...

Sumber Data: Banyaknya Air Minum Disalurkan menurut jenis pelanggan 2018-2024

Pratinjau Sumber Data

Jenis Pelanggan Jumlah Pelanggan Jumlah (m3) Nilai (Rp) Tahun
SOSIAL 193 63,915 175,836,475 2018
Sosial Umum 69 28,37 56,111,350 2018
Sosial Khusus 124 35,545 119,725,125 2018
NON NIAGA 8,304 1,342,824 6,256,938,630 2018
Rumah Tangga A 11 2,691 10,056,115 2018
Rumah Tangga B 8,087 1,245,260 5,666,641,510 2018
Rumah Tangga C 0 0 0 2018
Rumah Tangga D 0 0 0 2018
Instansi Pemerintah 206 94,873 580,241,005 2018
NIAGA 295 53,13 478,206,100 2018
Niaga Kecil 286 51,687 460,111,825 2018
Niaga Besar 9 1,443 18,094,275 2018
INSDUSTRI 1 724 10,421,370 2018
Industri Kecil 0 0 0 2018
Industri Besar 1 724 10,421,370 2018
KHUSUS 9 1,097 48 2018
Pelabuhan 0 0 0 2018
Tangki dsb 0 0 0 2018
Rek Tidak dibayar 9 1,097 48 2018
SOSIAL 187 28,019 143,983,471 2019
Sosial Umum 50 24,541 49,292,014 2019
Sosial Khusus 137 3,478 94,691,457 2019
NON NIAGA 8,264 1,383,952 6,507,242,388 2019
Rumah Tangga A 9 2,34 7,956,190 2019
Rumah Tangga B 8,061 1,303,534 6,018,392,063 2019
Rumah Tangga C 0 0 0 2019
Rumah Tangga D 0 0 0 2019
Instansi Pemerintah 194 78,078 480,894,135 2019
NIAGA 303 53,106 491,779,473 2019
Niaga Kecil 293 50,698 466,227,588 2019
Niaga Besar 10 2,408 25,551,885 2019
INSDUSTRI 1 1,464 18,354,240 2019
Industri Kecil 0 0 0 2019
Industri Besar 1 1,464 18,354,240 2019
KHUSUS 240 684 40 2019
Pelabuhan 0 0 0 2019
Tangki dsb 0 0 0 2019
Rek Tidak dibayar 240 684 40 2019
SOSIAL 136 29,936 98,357,885 2020
Sosial Umum 0 0 0 2020
Sosial Khusus 136 29,936 98,357,885 2020
NON NIAGA 8,191 1,424,284 6,859,038,575 2020
Rumah Tangga A 1 543 1,828,130 2020
Rumah Tangga B 7,999 1,341,407 6,343,820,545 2020
Rumah Tangga C 0 0 0 2020
Rumah Tangga D 0 0 0 2020
Instansi Pemerintah 191 82,334 513,389,900 2020
NIAGA 280 56,382 504,929,025 2020
Niaga Kecil 271 53,489 475,042,180 2020
Niaga Besar 9 2,893 29,886,845 2020
INSDUSTRI 1 328 4,876,190 2020
Industri Kecil 0 0 0 2020
Industri Besar 1 328 4,876,190 2020
KHUSUS 127 21,694 42,258,420 2020
Pelabuhan 0 0 0 2020
Tangki dsb 49 19,544 41,822,220 2020
Rek Tidak dibayar 78 2,15 436,2 2020
SOSIAL 1,32 29,456 107,844,088 2021
Sosial Umum 288 9,147 17,878,842 2021
Sosial Khusus 1,032 20,309 89,965,246 2021
NON NIAGA 48,954 916,612 5,116,126,298 2021
Rumah Tangga A 6 0 173,4 2021
Rumah Tangga B 47,996 884,002 4,910,805,898 2021
Rumah Tangga C 0 0 0 2021
Rumah Tangga D 0 0 0 2021
Instansi Pemerintah 952 32,61 205,147,000 2021
NIAGA 1,596 25,476 240,049,813 2021
Niaga Kecil 1,542 24,648 230,900,812 2021
Niaga Besar 54 828 9,149,001 2021
INSDUSTRI 6 41 1,396,051 2021
Industri Kecil 0 0 0 2021
Industri Besar 6 41 1,396,051 2021
KHUSUS 30 4,54 368 2021
Pelabuhan 0 0 0 2021
Tangki dsb 0 0 0 2021
Rek Tidak dibayar 30 4,54 368 2021
SOSIAL 223 4,34 16700005 2022
Sosial Umum 217 4,172 15797525 2022
Sosial Khusus 6 168 902480 2022
NON NIAGA 8,033 98,687 491327815 2022
Rumah Tangga A 5 116 517180 2022
Rumah Tangga B 8,028 98,571 490810635 2022
Rumah Tangga C 0 0 0 2022
Rumah Tangga D 0 0 0 2022
Instansi Pemerintah 156 5,022 32504480 2022
NIAGA 286 6,022 51998775 2022
Niaga Kecil 276 5,688 48541675 2022
Niaga Besar 10 334 3457100 2022
INSDUSTRI 1 360 4762750 2022
Industri Kecil 0 0 0 2022
Industri Besar 1 360 4762750 2022
KHUSUS 3 11 54000 2022
Pelabuhan 0 0 0 2022
Tangki dsb 0 0 0 2022
Rek Tidak dibayar 3 11 54000 2022
SOSIAL 229 3338 13781245 2023
Sosial Umum 223 3172 12950045 2023
Sosial Khusus 6 166 831200 2023
NON NIAGA 8388 103312 510548945 2023
Rumah Tangga A 7 102 351155 2023
Rumah Tangga B 8381 103210 510197790 2023
Rumah Tangga C 0 0 0 2023
Rumah Tangga D 0 0 0 2023
Instansi Pemerintah 164 5521 35244820 2023
NIAGA 297 5179 48321200 2023
Niaga Kecil 288 5074 46952450 2023
Niaga Besar 9 105 1368750 2023
INSDUSTRI 2 276 3831810 2023
Industri Kecil 0 0 0 2023
Industri Besar 2 276 3831810 2023
KHUSUS 3 7 54000 2023
Pelabuhan 0 0 0 2023
Tangki dsb 0 0 0 2023
Rek Tidak dibayar 3 7 54000 2023
SOSIAL 224 0 0 2024
Sosial Umum 183 29,992 134,936,990 2024
Sosial Khusus 41 9,809 29,429,280 2024
NON NIAGA 8,448 0 0 2024
Rumah Tangga A 4 462 1,875,040 2024
Rumah Tangga B 8,444 1,227,789 6,134,967,870 2024
Rumah Tangga C 0 0 0 2024
Rumah Tangga D 0 0 0 2024
Instansi Pemerintah 0 0 0 2024
NIAGA 296 0 0 2024
Niaga Kecil 287 59,431 558,217,900 2024
Niaga Besar 9 912 15,617,405 2024
INSDUSTRI 3 0 0 2024
Industri Kecil 0 0 0 2024
Industri Besar 3 3,512 48,978,550 2024
KHUSUS 0 0 0 2024
Pelabuhan 0 0 0 2024
Tangki dsb 0 0 0 2024
Rek Tidak dibayar 2 38 624 2024

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 21 November 2025, 11:47:07
Metadata last updated 21 November 2025, 11:47:10
Dibuat 21 November 2025, 11:47:07
Format CSV
Lisensi
Ckan url https://opendata.banjarnegarakab.go.id
Datastore active True
Datastore contains all records of source file True
Has views True
Hash 8146eab6fa678cf04c75677041ec5aee
Id 13442349-ec1f-44d9-a74a-df3d2b2c1b92
Ignore hash False
Mimetype text/csv
Original url https://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/fd870a6f-19c5-4aa6-8179-30142e2c5b8c/resource/13442349-ec1f-44d9-a74a-df3d2b2c1b92/download/banyaknya_air_minum_disalurkan_menurut_jenis_pelanggan_2018-2024.csv
Package id fd870a6f-19c5-4aa6-8179-30142e2c5b8c
Position 0
Resource id 13442349-ec1f-44d9-a74a-df3d2b2c1b92
Set url type False
Size 4,5 KiB
State active
Task created 2025-11-21 04:47:08.141042
Url type upload