-Banyaknya-Akseptor-Aktif-dan-Akseptor-Baru-201...
Partisipasi masyarakat dalam program Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Banjarnegara tergambar dari jumlah akseptor aktif mereka yang terus menggunakan alat atau metode kontrasepsi dan...
Sumber Data: Banyaknya Akseptor Aktif dan Akseptor Baru Dirinci per Kecamatan
Pratinjau Sumber Data
Kecamatan | Aktif | Baru | Tahun |
---|---|---|---|
Susukan | 8654 | 1144 | 2018 |
Purwareja Klampok | 6778 | 741 | 2018 |
Mandiraja | 10371 | 107 | 2018 |
Purwanegara | 13416 | 1051 | 2018 |
Bawang | 8605 | 825 | 2018 |
Banjarnegara | 11757 | 981 | 2018 |
Pagedongan | 5378 | 487 | 2018 |
Sigaluh | 7432 | 653 | 2018 |
Madukara | 8323 | 872 | 2018 |
Banjarmangu | 4924 | 333 | 2018 |
Wanadadi | 8125 | 702 | 2018 |
Rakit | 1411 | 956 | 2018 |
Punggelan | 6713 | 723 | 2018 |
Karangkobar | 8426 | 545 | 2018 |
Pagentan | 7063 | 860 | 2018 |
Pejawaran | 7381 | 768 | 2018 |
Batur | 9305 | 732 | 2018 |
Wanayasa | 8128 | 967 | 2018 |
Kalibening | 5343 | 790 | 2018 |
Pandanarum | 6712 | 723 | 2018 |
Susukan | 8719 | 889 | 2019 |
Purwareja Klampok | 7097 | 833 | 2019 |
Mandiraja | 10959 | 1013 | 2019 |
Purwanegara | 13779 | 847 | 2019 |
Bawang | 9088 | 917 | 2019 |
Banjarnegara | 12429 | 133 | 2019 |
Pagedongan | 6971 | 696 | 2019 |
Sigaluh | 5406 | 343 | 2019 |
Madukara | 7063 | 647 | 2019 |
Banjarmangu | 7638 | 542 | 2019 |
Wanadadi | 4955 | 336 | 2019 |
Rakit | 8312 | 595 | 2019 |
Punggelan | 14242 | 1301 | 2019 |
Karangkobar | 5248 | 799 | 2019 |
Pagentan | 876 | 659 | 2019 |
Pejawaran | 7751 | 723 | 2019 |
Batur | 7554 | 818 | 2019 |
Wanayasa | 9483 | 855 | 2019 |
Kalibening | 8412 | 684 | 2019 |
Pandanarum | 5538 | 719 | 2019 |
Susukan | 8744 | 883 | 2020 |
Purwareja Klampok | 7496 | 807 | 2020 |
Mandiraja | 11528 | 934 | 2020 |
Purwanegara | 14194 | 971 | 2020 |
Bawang | 9182 | 867 | 2020 |
Banjarnegara | 1274 | 1188 | 2020 |
Pagedongan | 7138 | 659 | 2020 |
Sigaluh | 3927 | 301 | 2020 |
Madukara | 7331 | 520 | 2020 |
Banjarmangu | 8238 | 535 | 2020 |
Wanadadi | 499 | 350 | 2020 |
Rakit | 8505 | 618 | 2020 |
Punggelan | 14783 | 1323 | 2020 |
Karangkobar | 5351 | 373 | 2020 |
Pagentan | 8784 | 480 | 2020 |
Pejawaran | 7772 | 759 | 2020 |
Batur | 7655 | 770 | 2020 |
Wanayasa | 9568 | 898 | 2020 |
Kalibening | 8591 | 439 | 2020 |
Pandanarum | 5738 | 702 | 2020 |
Susukan | 6824 | 1089 | 2021 |
Purwareja Klampok | 414 | 622 | 2021 |
Mandiraja | 11664 | 905 | 2021 |
Purwanegara | 9872 | 1063 | 2021 |
Bawang | 9488 | 822 | 2021 |
Banjarnegara | 8822 | 1187 | 2021 |
Pagedongan | 5761 | 571 | 2021 |
Sigaluh | 3983 | 286 | 2021 |
Madukara | 6299 | 396 | 2021 |
Banjarmangu | 6972 | 668 | 2021 |
Wanadadi | 4105 | 338 | 2021 |
Rakit | 6994 | 537 | 2021 |
Punggelan | 12198 | 1666 | 2021 |
Karangkobar | 4787 | 423 | 2021 |
Pagentan | 7873 | 559 | 2021 |
Pejawaran | 6826 | 620 | 2021 |
Batur | 5919 | 815 | 2021 |
Wanayasa | 9922 | 602 | 2021 |
Kalibening | 8858 | 264 | 2021 |
Pandanarum | 3721 | 523 | 2021 |
Susukan | 7934 | 1278 | 2022 |
Purwareja Klampok | 4495 | 595 | 2022 |
Mandiraja | 10502 | 1035 | 2022 |
Purwanegara | 9693 | 1112 | 2022 |
Bawang | 944 | 456 | 2022 |
Banjarnegara | 756 | 1237 | 2022 |
Pagedongan | 5535 | 427 | 2022 |
Sigaluh | 3999 | 243 | 2022 |
Madukara | 6016 | 344 | 2022 |
Banjarmangu | 7335 | 661 | 2022 |
Wanadadi | 4257 | 336 | 2022 |
Rakit | 7777 | 733 | 2022 |
Punggelan | 12513 | 1397 | 2022 |
Karangkobar | 491 | 378 | 2022 |
Pagentan | 7846 | 435 | 2022 |
Pejawaran | 6537 | 499 | 2022 |
Batur | 5869 | 649 | 2022 |
Wanayasa | 8279 | 284 | 2022 |
Kalibening | 6657 | 226 | 2022 |
Pandanarum | 3813 | 322 | 2022 |
Susukan | 8503 | 1129 | 2023 |
Purwareja Klampok | 5706 | 693 | 2023 |
Mandiraja | 12223 | 1399 | 2023 |
Purwanegara | 10514 | 938 | 2023 |
Bawang | 9698 | 738 | 2023 |
Banjarnegara | 8666 | 1322 | 2023 |
Pagedongan | 5849 | 706 | 2023 |
Sigaluh | 4115 | 272 | 2023 |
Madukara | 5759 | 425 | 2023 |
Banjarmangu | 7494 | 458 | 2023 |
Wanadadi | 4292 | 354 | 2023 |
Rakit | 8018 | 770 | 2023 |
Punggelan | 13114 | 1229 | 2023 |
Karangkobar | 5025 | 491 | 2023 |
Pagentan | 6418 | 362 | 2023 |
Pejawaran | 6527 | 542 | 2023 |
Batur | 598 | 715 | 2023 |
Wanayasa | 8401 | 469 | 2023 |
Kalibening | 7173 | 509 | 2023 |
Pandanarum | 3824 | 369 | 2023 |
Susukan | 6878 | 729 | 2024 |
Purwareja Klampok | 5286 | 1122 | 2024 |
Mandiraja | 8551 | 632 | 2024 |
Purwanegara | 10315 | 572 | 2024 |
Bawang | 8242 | 750 | 2024 |
Banjarnegara | 8087 | 990 | 2024 |
Pagedongan | 565 | 407 | 2024 |
Sigaluh | 4057 | 258 | 2024 |
Madukara | 5843 | 325 | 2024 |
Banjarmangu | 6302 | 210 | 2024 |
Wanadadi | 4222 | 315 | 2024 |
Rakit | 7075 | 787 | 2024 |
Punggelan | 1149 | 1068 | 2024 |
Karangkobar | 453 | 378 | 2024 |
Pagentan | 5764 | 195 | 2024 |
Pejawaran | 6907 | 335 | 2024 |
Batur | 5926 | 424 | 2024 |
Wanayasa | 6919 | 420 | 2024 |
Kalibening | 6504 | 371 | 2024 |
Pandanarum | 3521 | 371 | 2024 |
Axis X (Kategori)
Pilih Kategori X
Axis Y (Nilai)
Pilih Nilai Y
Filter Kecamatan
Pilih Kecamatan
Grup Kolom
Tanpa Pengelompokan
Tahun
Pilih Tahun
Data Peta
Pilih Data
Tahun Peta
Pilih Tahun
Bulan Peta
Pilih Bulan
Embed resource view
You can copy and paste the embed code into a CMS or blog software that supports raw HTML
Resource Metadata
Field | Nilai |
---|---|
Data last updated | 26 September 2025, 08:48:50 |
Metadata last updated | 26 September 2025, 08:48:52 |
Dibuat | 26 September 2025, 08:48:50 |
Format | CSV |
Lisensi | |
Ckan url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | True |
Has views | True |
Hash | f0c3fd92be00b6014823c29b1c910903 |
Id | 8f9072ba-60bd-4e52-bedc-c7ebd9fb8191 |
Ignore hash | False |
Mimetype | text/csv |
Original url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/fb471ed2-6752-4506-97ed-c1b5503641cd/resource/8f9072ba-60bd-4e52-bedc-c7ebd9fb8191/download/-banyaknya-akseptor-aktif-dan-akseptor-baru-2018-2024.csv |
Package id | fb471ed2-6752-4506-97ed-c1b5503641cd |
Position | 0 |
Resource id | 8f9072ba-60bd-4e52-bedc-c7ebd9fb8191 |
Set url type | False |
Size | 3,4 KiB |
State | active |
Task created | 2025-09-26 01:48:50.835383 |
Url type | upload |