Banyaknya Anggota DPRD Menurut Dapil...

Dataset ini disusun untuk menyajikan informasi mengenai jumlah anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara yang dikelompokkan berdasarkan daerah pemilihan (dapil), kecamatan, dan partai politik sebagai bahan analisis representasi politik di tingkat daerah.

Pratinjau Sumber Data

Dapil Gerindra PKS PAN PPP PKB Nasdem Golkar PDIP Demokrat Hanura Jumlah Tahun
Banjarnegara Sigaluh Madukara Banjarmangu 0 1 1 1 1 1 1 2 2 0 10 2019
Susukan Purwareja Klampok Mandiraja 0 1 0 2 1 1 1 1 1 1 9 2019
Susukan Purwareja Klampok Mandiraja 0 1 1 1 2 0 0 2 1 1 9 2019
Wanadadi Rakit Punggelan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 2019
Wanayasa Kalibening Pandanarum Karangkobar 1 0 1 0 1 1 0 2 1 0 7 2019
Pagentan Pejawaran Batur 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 6 2019
Banjarnegara Sigaluh Madukara Banjarmangu 0 1 1 1 1 1 1 2 2 0 10 2020
Susukan Purwareja Klampok Mandiraja 0 1 0 2 1 1 1 1 1 1 9 2020
Susukan Purwareja Klampok Mandiraja 0 1 1 1 2 0 0 2 1 1 9 2020
Wanadadi Rakit Punggelan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 2020
Wanayasa Kalibening Pandanarum Karangkobar 1 0 1 0 1 1 0 2 1 0 7 2020
Pagentan Pejawaran Batur 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 6 2020
Banjarnegara Sigaluh Madukara Banjarmangu 0 1 1 1 0 1 1 2 0 10 17 2021
Susukan Purwareja Klampok Mandiraja 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 17 2021
Susukan Purwareja Klampok Mandiraja 0 1 1 1 0 0 2 1 1 9 16 2021
Wanadadi Rakit Punggelan 1 1 0 0 1 1 1 1 0 9 15 2021
Wanayasa Kalibening Pandanarum Karangkobar 1 0 0 1 1 0 1 1 0 7 12 2021
Pagentan Pejawaran Batur 1 1 0 0 0 1 1 1 0 6 11 2021
Banjarnegara Sigaluh Madukara Banjarmangu 0 1 1 1 1 1 1 2 2 0 10 2022
Susukan Purwareja Klampok Mandiraja 0 1 0 2 1 1 1 1 1 1 9 2022
Susukan Purwareja Klampok Mandiraja 0 1 1 1 2 0 0 2 1 1 9 2022
Wanadadi Rakit Punggelan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 2022
Wanayasa Kalibening Pandanarum Karangkobar 1 0 1 0 1 1 0 2 1 0 7 2022
Pagentan Pejawaran Batur 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 6 2022
Banjarnegara Sigaluh Madukara Banjarmangu 0 1 1 1 1 1 1 2 2 0 10 2023
Susukan Purwareja Klampok Mandiraja 0 1 0 2 1 1 1 1 1 1 9 2023
Susukan Purwareja Klampok Mandiraja 0 1 1 1 2 0 0 2 1 1 9 2023
Wanadadi Rakit Punggelan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 2023
Wanayasa Kalibening Pandanarum Karangkobar 1 0 1 0 1 1 0 2 1 0 7 2023
Pagentan Pejawaran Batur 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 6 2023
Banjarnegara Sigaluh Madukara Banjarmangu 0 1 1 1 1 1 2 1 2 0 10 2024
Susukan Purwareja Klampok Mandiraja 1 1 0 1 2 0 1 1 1 1 9 2024
Susukan Purwareja Klampok Mandiraja 1 1 1 0 1 0 1 2 1 1 9 2024
Wanadadi Rakit Punggelan 0 1 1 1 1 1 1 1 2 0 9 2024
Wanayasa Kalibening Pandanarum Karangkobar 1 0 1 0 1 1 1 1 2 0 8 2024
Pagentan Pejawaran Batur 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 5 2024
Banjarnegara Sigaluh Madukara Banjarmangu 0 1 1 1 1 1 2 1 2 0 10 2025
Susukan Purwareja Klampok Mandiraja 1 1 0 1 2 0 1 1 1 1 9 2025
Susukan Purwareja Klampok Mandiraja 1 1 1 0 1 0 1 2 1 1 9 2025
Wanadadi Rakit Punggelan 0 1 1 1 1 1 1 1 2 0 9 2025
Wanayasa Kalibening Pandanarum Karangkobar 1 0 1 0 1 1 1 1 2 0 8 2025
Pagentan Pejawaran Batur 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 5 2025

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 30 April 2026, 13:48:56
Metadata last updated 11 May 2026, 10:40:33
Dibuat 30 April 2026, 13:48:56
Format CSV
Lisensi
Ckan url https://opendata.banjarnegarakab.go.id
Datastore active True
Datastore contains all records of source file True
Has views True
Hash c20494a9887fb47398c54beb62b03ae5
Id b5208793-be44-4ec0-aec9-54cec0ad865c
Ignore hash True
Mimetype text/csv
Original url https://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/d8a21810-5d97-4f0d-8752-cb51ceb9e6f2/resource/b5208793-be44-4ec0-aec9-54cec0ad865c/download/banyaknya-anggota-dprd-menurut-dapil-kecamatan-partai-di-kabupaten-banjarnegara.csv
Package id d8a21810-5d97-4f0d-8752-cb51ceb9e6f2
Position 2
Resource id b5208793-be44-4ec0-aec9-54cec0ad865c
Set url type False
Size 2,7 KiB
State active
Task created 2026-05-11 03:40:55.765956
Url type upload