-Banyaknya-Dana-Desa-menurut-Kecamatan-2017-2024.csv
Dana Desa yang dialokasikan menurut kecamatan di Kabupaten Banjarnegara mencerminkan upaya pemerataan pembangunan hingga ke tingkat desa. Besaran alokasi mempertimbangkan jumlah penduduk,...
Sumber Data: Banyaknya Dana Desa Menurut Kecamatan
Pratinjau Sumber Data
| Kecamatan | Alokasi Dana | Tahun |
|---|---|---|
| Susukan | 12249618 | 2017 |
| Purwareja Klampok | 6601924 | 2017 |
| Mandiraja | 12967678 | 2017 |
| Purwanegara | 10922148 | 2017 |
| Bawang | 14289816 | 2017 |
| Banjarnegara | 3222438 | 2017 |
| Pagedongan | 7459587 | 2017 |
| Sigaluh | 10894605 | 2017 |
| Madukara | 14033506 | 2017 |
| Banjarmangu | 13430269 | 2017 |
| Wanadadi | 8729647 | 2017 |
| Rakit | 8975122 | 2017 |
| Punggelan | 14274453 | 2017 |
| Karangkobar | 10290690 | 2017 |
| Pagentan | 12631972 | 2017 |
| Pejawaran | 13658707 | 2017 |
| Batur | 6673806 | 2017 |
| Wanayasa | 13818579 | 2017 |
| Kalibening | 12867621 | 2017 |
| Pandanarum | 6478754 | 2017 |
| Susukan | 12141902000 | 2018 |
| Purwareja Klampok | 6234126000 | 2018 |
| Mandiraja | 12944338000 | 2018 |
| Purwanegara | 11694802000 | 2018 |
| Bawang | 13697783000 | 2018 |
| Banjarnegara | 3359961000 | 2018 |
| Pagedongan | 8324494000 | 2018 |
| Sigaluh | 10312189000 | 2018 |
| Madukara | 13164152000 | 2018 |
| Banjarmangu | 13332118000 | 2018 |
| Wanadadi | 8147649000 | 2018 |
| Rakit | 8625735000 | 2018 |
| Punggelan | 15860340000 | 2018 |
| Karangkobar | 11086576000 | 2018 |
| Pagentan | 13194240000 | 2018 |
| Pejawaran | 15078515000 | 2018 |
| Batur | 6844951000 | 2018 |
| Wanayasa | 15697460000 | 2018 |
| Kalibening | 15069005000 | 2018 |
| Pandanarum | 7965446000 | 2018 |
| Susukan | 14265032 | 2019 |
| Purwareja Klampok | 7688023 | 2019 |
| Mandiraja | 15021772 | 2019 |
| Purwanegara | 13182109 | 2019 |
| Bawang | 15855663 | 2019 |
| Banjarnegara | 3975479 | 2019 |
| Pagedongan | 10109141 | 2019 |
| Sigaluh | 11629223 | 2019 |
| Madukara | 15329763 | 2019 |
| Banjarmangu | 15131598 | 2019 |
| Wanadadi | 9597433 | 2019 |
| Rakit | 10092511 | 2019 |
| Punggelan | 18967159 | 2019 |
| Karangkobar | 13909949 | 2019 |
| Pagentan | 15537360 | 2019 |
| Pejawaran | 18182921 | 2019 |
| Batur | 8577547 | 2019 |
| Wanayasa | 18319383 | 2019 |
| Kalibening | 17635484 | 2019 |
| Pandanarum | 9646911 | 2019 |
| Susukan | 14778049 | 2020 |
| Purwareja Klampok | 7417299 | 2020 |
| Mandiraja | 15417431 | 2020 |
| Purwanegara | 13553389 | 2020 |
| Bawang | 15965451 | 2020 |
| Banjarnegara | 3832127 | 2020 |
| Pagedongan | 10530757 | 2020 |
| Sigaluh | 11651922 | 2020 |
| Madukara | 15338965 | 2020 |
| Banjarmangu | 15614269 | 2020 |
| Wanadadi | 9460292 | 2020 |
| Rakit | 10529412 | 2020 |
| Punggelan | 19148895 | 2020 |
| Karangkobar | 13646070 | 2020 |
| Pagentan | 16013639 | 2020 |
| Pejawaran | 18106618 | 2020 |
| Batur | 8611191 | 2020 |
| Wanayasa | 19035310 | 2020 |
| Kalibening | 17160577 | 2020 |
| Pandanarum | 9316934 | 2020 |
| Susukan | 14523750 | 2021 |
| Purwareja Klampok | 7931135 | 2021 |
| Mandiraja | 16909556 | 2021 |
| Purwanegara | 15302273 | 2021 |
| Bawang | 17892956 | 2021 |
| Banjarnegara | 4067968 | 2021 |
| Pagedongan | 10264285 | 2021 |
| Sigaluh | 11292849 | 2021 |
| Madukara | 15605698 | 2021 |
| Banjarmangu | 15699949 | 2021 |
| Wanadadi | 9404022 | 2021 |
| Rakit | 10490565 | 2021 |
| Punggelan | 18759766 | 2021 |
| Karangkobar | 13434591 | 2021 |
| Pagentan | 15669848 | 2021 |
| Pejawaran | 16659230 | 2021 |
| Batur | 8488235 | 2021 |
| Wanayasa | 17791138 | 2021 |
| Kalibening | 16543965 | 2021 |
| Pandanarum | 9017347 | 2021 |
| Susukan | 15368018 | 2022 |
| Purwareja Klampok | 8441784 | 2022 |
| Mandiraja | 16590820 | 2022 |
| Purwanegara | 14837377 | 2022 |
| Bawang | 16675367 | 2022 |
| Banjarnegara | 3967452 | 2022 |
| Pagedongan | 10454337 | 2022 |
| Sigaluh | 10794997 | 2022 |
| Madukara | 15194633 | 2022 |
| Banjarmangu | 15190636 | 2022 |
| Wanadadi | 9733816 | 2022 |
| Rakit | 10919771 | 2022 |
| Punggelan | 19922897 | 2022 |
| Karangkobar | 12664618 | 2022 |
| Pagentan | 15355837 | 2022 |
| Pejawaran | 17233240 | 2022 |
| Batur | 8928303 | 2022 |
| Wanayasa | 19139746 | 2022 |
| Kalibening | 16514795 | 2022 |
| Pandanarum | 8607279 | 2022 |
| Susukan | 16584062 | 2023 |
| Purwareja Klampok | 9684260 | 2023 |
| Mandiraja | 18062552 | 2023 |
| Purwanegara | 17301328 | 2023 |
| Bawang | 16926687 | 2023 |
| Banjarnegara | 4617442 | 2023 |
| Pagedongan | 11179884 | 2023 |
| Sigaluh | 12608866 | 2023 |
| Madukara | 15722562 | 2023 |
| Banjarmangu | 16121260 | 2023 |
| Wanadadi | 9993068 | 2023 |
| Rakit | 12358393 | 2023 |
| Punggelan | 22470328 | 2023 |
| Karangkobar | 13651274 | 2023 |
| Pagentan | 16159148 | 2023 |
| Pejawaran | 15995364 | 2023 |
| Batur | 8764798 | 2023 |
| Wanayasa | 17417179 | 2023 |
| Kalibening | 14338782 | 2023 |
| Pandanarum | 7929422 | 2023 |
| Susukan | 17025249 | 2024 |
| Purwareja Klampok | 9834253 | 2024 |
| Mandiraja | 18703250 | 2024 |
| Purwanegara | 17513085 | 2024 |
| Bawang | 16847923 | 2024 |
| Banjarnegara | 4648809 | 2024 |
| Pagedongan | 11871967 | 2024 |
| Sigaluh | 13444795 | 2024 |
| Madukara | 16587422 | 2024 |
| Banjarmangu | 17052643 | 2024 |
| Wanadadi | 10925438 | 2024 |
| Rakit | 12818097 | 2024 |
| Punggelan | 22680094 | 2024 |
| Karangkobar | 11386523 | 2024 |
| Pagentan | 15268037 | 2024 |
| Pejawaran | 16351735 | 2024 |
| Batur | 9085207 | 2024 |
| Wanayasa | 16985909 | 2024 |
| Kalibening | 14496278 | 2024 |
| Pandanarum | 6938832 | 2024 |
Axis X (Kategori)
Pilih Kategori X
Axis Y (Nilai)
Pilih Nilai Y
Filter Kecamatan
Pilih Kecamatan
Grup Kolom
Tanpa Pengelompokan
Tahun
Pilih Tahun
Data Peta
Pilih Data
Tahun Peta
Pilih Tahun
Bulan Peta
Pilih Bulan
Embed resource view
You can copy and paste the embed code into a CMS or blog software that supports raw HTML
Resource Metadata
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 01 October 2025, 10:14:40 |
| Metadata last updated | 01 October 2025, 10:14:42 |
| Dibuat | 01 October 2025, 10:14:40 |
| Format | CSV |
| Lisensi | |
| Ckan url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | b0d139168c85b13a16af1eaa90c96c61 |
| Id | 525adb63-e41e-49a6-9067-f3a552e23649 |
| Ignore hash | False |
| Mimetype | text/csv |
| Original url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/6e1833c1-caa5-40a8-b93c-2c8c89080870/resource/525adb63-e41e-49a6-9067-f3a552e23649/download/-banyaknya-dana-desa-menurut-kecamatan-2017-2024.csv |
| Package id | 6e1833c1-caa5-40a8-b93c-2c8c89080870 |
| Position | 0 |
| Resource id | 525adb63-e41e-49a6-9067-f3a552e23649 |
| Set url type | False |
| Size | 3,9 KiB |
| State | active |
| Task created | 2025-10-01 03:14:40.393625 |
| Url type | upload |