-Banyaknya-Dana-Pembangunan-Desa-2017-2024.csv
Dana Pembangunan Desa atau Kelurahan di Kabupaten Banjarnegara dialokasikan untuk mendukung program prioritas di tingkat lokal, seperti infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, dan pelayanan...
Sumber Data: Banyaknya Dana Pembangunan Desa atau Kelurahan
Pratinjau Sumber Data
Kecamatan | DPD/ADD | Tahun |
---|---|---|
Susukan | 5988538 | 2017 |
Purwareja Klampok | 3315976 | 2017 |
Mandiraja | 6212827 | 2017 |
Purwanegara | 5732792 | 2017 |
Bawang | 6459104 | 2017 |
Banjarnegara | 1518631 | 2017 |
Pagedongan | 3788015 | 2017 |
Sigaluh | 4633853 | 2017 |
Madukara | 6004229 | 2017 |
Banjarmangu | 5983725 | 2017 |
Wanadadi | 3941871 | 2017 |
Rakit | 4377523 | 2017 |
Punggelan | 7481904 | 2017 |
Karangkobar | 4612144 | 2017 |
Pagentan | 5617042 | 2017 |
Pejawaran | 6389129 | 2017 |
Batur | 3443544 | 2017 |
Wanayasa | 6672861 | 2017 |
Kalibening | 6035252 | 2017 |
Pandanarum | 3097385 | 2017 |
Susukan | 5988538 | 2018 |
Purwareja Klampok | 3315976 | 2018 |
Mandiraja | 6212827 | 2018 |
Purwanegara | 5732792 | 2018 |
Bawang | 6459104 | 2018 |
Banjarnegara | 1518631 | 2018 |
Pagedongan | 3788015 | 2018 |
Sigaluh | 4633853 | 2018 |
Madukara | 6004229 | 2018 |
Banjarmangu | 5983725 | 2018 |
Wanadadi | 3941871 | 2018 |
Rakit | 4377523 | 2018 |
Punggelan | 7481904 | 2018 |
Karangkobar | 4612144 | 2018 |
Pagentan | 5617042 | 2018 |
Pejawaran | 6389129 | 2018 |
Batur | 3443544 | 2018 |
Wanayasa | 6672861 | 2018 |
Kalibening | 6035252 | 2018 |
Pandanarum | 3097385 | 2018 |
Susukan | 6008918 | 2019 |
Purwareja Klampok | 3327261 | 2019 |
Mandiraja | 6233968 | 2019 |
Purwanegara | 5752300 | 2019 |
Bawang | 6481084 | 2019 |
Banjarnegara | 1523800 | 2019 |
Pagedongan | 3800906 | 2019 |
Sigaluh | 4649623 | 2019 |
Madukara | 6024660 | 2019 |
Banjarmangu | 6004080 | 2019 |
Wanadadi | 3955286 | 2019 |
Rakit | 4392419 | 2019 |
Punggelan | 7507362 | 2019 |
Karangkobar | 4627837 | 2019 |
Pagentan | 5636156 | 2019 |
Pejawaran | 6410873 | 2019 |
Batur | 3455255 | 2019 |
Wanayasa | 6695565 | 2019 |
Kalibening | 6055788 | 2019 |
Pandanarum | 3107927 | 2019 |
Susukan | 6008918 | 2020 |
Purwareja Klampok | 3327261 | 2020 |
Mandiraja | 6233968 | 2020 |
Purwanegara | 5752300 | 2020 |
Bawang | 6481084 | 2020 |
Banjarnegara | 1523800 | 2020 |
Pagedongan | 3800906 | 2020 |
Sigaluh | 4649623 | 2020 |
Madukara | 6024660 | 2020 |
Banjarmangu | 6004080 | 2020 |
Wanadadi | 3955286 | 2020 |
Rakit | 4392419 | 2020 |
Punggelan | 7507362 | 2020 |
Karangkobar | 4627837 | 2020 |
Pagentan | 5636156 | 2020 |
Pejawaran | 6410873 | 2020 |
Batur | 3455255 | 2020 |
Wanayasa | 6695565 | 2020 |
Kalibening | 6055788 | 2020 |
Pandanarum | 3107927 | 2020 |
Susukan | 5680220 | 2021 |
Purwareja Klampok | 3302370 | 2021 |
Mandiraja | 5656656 | 2021 |
Purwanegara | 5287245 | 2021 |
Bawang | 6400970 | 2021 |
Banjarnegara | 1435154 | 2021 |
Pagedongan | 3343338 | 2021 |
Sigaluh | 4257609 | 2021 |
Madukara | 5917314 | 2021 |
Banjarmangu | 5765194 | 2021 |
Wanadadi | 3728874 | 2021 |
Rakit | 4477606 | 2021 |
Punggelan | 6626192 | 2021 |
Karangkobar | 4508591 | 2021 |
Pagentan | 5832660 | 2021 |
Pejawaran | 5905080 | 2021 |
Batur | 3038440 | 2021 |
Wanayasa | 5767822 | 2021 |
Kalibening | 5608908 | 2021 |
Pandanarum | 2967849 | 2021 |
Susukan | 5856578 | 2022 |
Purwareja Klampok | 3475684 | 2022 |
Mandiraja | 5953426 | 2022 |
Purwanegara | 5482569 | 2022 |
Bawang | 6725170 | 2022 |
Banjarnegara | 1508893 | 2022 |
Pagedongan | 3514576 | 2022 |
Sigaluh | 4479844 | 2022 |
Madukara | 6314489 | 2022 |
Banjarmangu | 6047390 | 2022 |
Wanadadi | 3900523 | 2022 |
Rakit | 4680821 | 2022 |
Punggelan | 6875056 | 2022 |
Karangkobar | 4746042 | 2022 |
Pagentan | 6100203 | 2022 |
Pejawaran | 6194177 | 2022 |
Batur | 3189835 | 2022 |
Wanayasa | 6089620 | 2022 |
Kalibening | 5881533 | 2022 |
Pandanarum | 3091663 | 2022 |
Susukan | 5983999 | 2023 |
Purwareja Klampok | 3519422 | 2023 |
Mandiraja | 6143633 | 2023 |
Purwanegara | 5614947 | 2023 |
Bawang | 6881957 | 2023 |
Banjarnegara | 1556153 | 2023 |
Pagedongan | 3624325 | 2023 |
Sigaluh | 4638624 | 2023 |
Madukara | 6520020 | 2023 |
Banjarmangu | 6270105 | 2023 |
Wanadadi | 4026879 | 2023 |
Rakit | 4709066 | 2023 |
Punggelan | 7007097 | 2023 |
Karangkobar | 4872734 | 2023 |
Pagentan | 6262519 | 2023 |
Pejawaran | 6395812 | 2023 |
Batur | 3286869 | 2023 |
Wanayasa | 6295867 | 2023 |
Kalibening | 6072612 | 2023 |
Pandanarum | 3187360 | 2023 |
Susukan | 6800485 | 2024 |
Purwareja Klampok | 4039961 | 2024 |
Mandiraja | 6998319 | 2024 |
Purwanegara | 6419806 | 2024 |
Bawang | 7893519 | 2024 |
Banjarnegara | 1790593 | 2024 |
Pagedongan | 4161198 | 2024 |
Sigaluh | 5312042 | 2024 |
Madukara | 7464934 | 2024 |
Banjarmangu | 7153526 | 2024 |
Wanadadi | 4616542 | 2024 |
Rakit | 5406652 | 2024 |
Punggelan | 8024574 | 2024 |
Karangkobar | 5580850 | 2024 |
Pagentan | 7086219 | 2024 |
Pejawaran | 7196798 | 2024 |
Batur | 3770872 | 2024 |
Wanayasa | 7196286 | 2024 |
Kalibening | 6965350 | 2024 |
Pandanarum | 3621474 | 2024 |
Axis X (Kategori)
Pilih Kategori X
Axis Y (Nilai)
Pilih Nilai Y
Filter Kecamatan
Pilih Kecamatan
Grup Kolom
Tanpa Pengelompokan
Tahun
Pilih Tahun
Data Peta
Pilih Data
Tahun Peta
Pilih Tahun
Bulan Peta
Pilih Bulan
Embed resource view
You can copy and paste the embed code into a CMS or blog software that supports raw HTML
Resource Metadata
Field | Nilai |
---|---|
Data last updated | 01 October 2025, 10:29:04 |
Metadata last updated | 01 October 2025, 10:29:06 |
Dibuat | 01 October 2025, 10:29:04 |
Format | CSV |
Lisensi | |
Ckan url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | True |
Has views | True |
Hash | dd228fe22712f2223595707118bf96e5 |
Id | 321f0f2c-eaf3-4d5a-a4d4-38d1f8c740da |
Ignore hash | False |
Mimetype | text/csv |
Original url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/f5d76233-b424-4ab7-9302-87952eb014dc/resource/321f0f2c-eaf3-4d5a-a4d4-38d1f8c740da/download/-banyaknya-dana-pembangunan-desa-2017-2024.csv |
Package id | f5d76233-b424-4ab7-9302-87952eb014dc |
Position | 0 |
Resource id | 321f0f2c-eaf3-4d5a-a4d4-38d1f8c740da |
Set url type | False |
Size | 3,7 KiB |
State | active |
Task created | 2025-10-01 03:29:05.107106 |
Url type | upload |