Banyaknya Dana Pembangunan DesaPemberdayaan...

Dana yang berasal dari APBD diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untukmembiyai penyelenggaraan pemerintah,serta pemberdayaan masyarakat

Pratinjau Sumber Data

Desa/Kelurahan Besarnya Dana Pembangunan Desa/Pemberdayaan Kelurahan (Rupiah) Realisasi (Rupiah) Sisa (Rupiah) Tahun
BERTA 407886400 367007300 40879100 2022
DERIK 0 0 0 2022
GUMELEM WETAN 0 0 0 2022
GUMELEM KULON 0 0 0 2022
PENARUSAN WETAN 608181000 382112000 226069000 2022
PENARUSAN KULON 244832480 231040880 13791600 2022
BRENGKOK 417618000 417618000 0 2022
PEKIKIRAN 0 0 0 2022
PIASA WETAN 661141000 661141000 0 2022
KARANGSALAM 0 0 0 2022
KEMRANGGON 0 0 0 2022
SUSUKAN 582074800 582074800 0 2022
DERMASARI 593144000 570557500 22586500 2022
KEDAWUNG 0 0 0 2022
KARANGJATI 358850000 344811000 14039000 2022
BERTA 923672100 917849387 5822713 2023
DERIK 931805200 921954500 9850700 2023
GUMELEM WETAN 0 0 0 2023
GUMELEM KULON 0 0 0 2023
PENARUSAN WETAN 608181000 382112000 226069000 2023
PENARUSAN KULON 244832480 231040880 13791600 2023
BRENGKOK 417618000 417618000 0 2023
PEKIKIRAN 0 0 0 2023
PIASA WETAN 661141000 661141000 0 2023
KARANGSALAM 517864500 487458500 0 2023
KEMRANGGON 868150000 892107000 -23957000 2023
SUSUKAN 582074800 582074800 0 2023
DERMASARI 986824500 861250500 125574000 2023
KEDAWUNG 0 0 0 2023
KARANGJATI 1025900000 1024465000 1435000 2023
BERTA 1142605000 1095033750 47571250 2024
DERIK 0 0 0 2024
GUMELEM WETAN 2303462800 2286497800 16965000 2024
GUMELEM KULON 0 0 0 2024
PENARUSAN WETAN 0 0 0 2024
PENARUSAN KULON 244832480 231040880 13791600 2024
BRENGKOK 417618000 417618000 0 2024
PEKIKIRAN 0 0 0 2024
PIASA WETAN 0 0 0 2024
KARANGSALAM 0 0 0 2024
KEMRANGGON 0 0 0 2024
SUSUKAN 794357950 794357950 0 2024
DERMASARI 1557000000 1543643000 13357000 2024
KEDAWUNG 676968000 649188000 27780000 2024
KARANGJATI 1539480000 1521822000 17658000 2024
BERTA 667812800 667812800 0 2025
DERIK 0 0 0 2025
GUMELEM WETAN 1971898000 1953106000 18792000 2025
GUMELEM KULON 1418152000 1416969000 0 2025
PENARUSAN WETAN 816519000 806049500 10469500 2025
PENARUSAN KULON 983150973 973138800 10012173 2025
BRENGKOK 866489200 842748000 23741200 2025
PEKIKIRAN 0 0 0 2025
PIASA WETAN 3815000 380578000 1237000 2025
KARANGSALAM 0 0 0 2025
KEMRANGGON 89017300 85040500 3376800 2025
SUSUKAN 785662000 770318000 15344000 2025
DERMASARI 2215202729 2163670124 51532605 2025
KEDAWUNG 0 0 0 2025
KARANGJATI 1018725000 1009016500 9708500 2025

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 07 May 2026, 08:48:15
Metadata last updated 07 May 2026, 08:48:28
Dibuat 07 May 2026, 08:48:15
Format CSV
Lisensi
Datastore active True
Datastore contains all records of source file False
Has views True
Hash 0cf6c58b62800357a4b5da3025c3f38d
Id e788ded0-0cbe-4249-bbb7-954c224047a9
Mimetype text/csv
Package id b9aff52a-4268-4e2a-a483-b233ab23f0e9
Position 0
Size 2,2 KiB
State active
Url type upload