9.1 Banyaknya Dana Pembangunan...

Dataset ini memuat jumlah dana pembangunan desa atau pemberdayaan kelurahan dalam satuan rupiah. Tujuannya untuk mendukung transparansi dan evaluasi penggunaan anggaran pembangunan desa/kelurahan.

Pratinjau Sumber Data

Desa/Kelurahan Besarnya Dana Pembangunan Desa/Pemberdayaan Kelurahan (Rupiah) Realisasi (Rupiah) Sisa (Rupiah) Tahun
KUTABANJARNEGARA 613.987.440 514.026.850 99.960.590 2023
KRANDEGAN 613.965.700 609.790.900 4.174.800 2023
PARAKANCANGGAH 607,672,500 169,341,000 15,062.500 2023
SEMARANG 616,999,140 567,033,700 49,965,440 2023
SOKANANDI 609,790,750 579,625,650 30,165,100 2023
WANGON 616.999.900 576,736,600 40.263.300 2023
SEMAMPIR 561.646.500 510.125.100 51.521.400 2023
ARGASOKA 616.489.100 608.105.200 8.383.900 2023
KARANGTENGAH 758,074,790 704,473,500 53.601.290 2023
AMPELSARI 425.708.000 422.387.000 3.321.000 2023
SOKAYASA 420.828.750 418.754.000 2.074.750 2023
TLAGAWERA 424.479.000 421.158.000 3.321.000 2023
CENDANA 375.645.000 375.645.000 0 2023
KUTABANJARNEGARA 341,570,160 304,714,050 30.856.110 2024
KRANDEGAN 338,864,000 327,084,300 11,779,700 2024
PARAKANCANGGAH 347,946,500 304,812,400 43,134,100 2024
SEMARANG 347,791,450 323,065 400 24,726,050 2024
SOKANANDI 365,314,696 304,933,950 60,380,746 2024
WANGON 348,775,580 297,316,450 51,459,130 2024
SEMAMPIR 391.782.400 185,069,400 52,583,800 2024
ARGASOKA 389,183,600 332,657,100 756,526,500 2024
KARANGTENGAH 405,094,990 338,378,800 66,716,190 2024
AMPELSARI 467,944,000 463.362.640 4.581.360 2024
SOKAYASA 459,551,000 455,145,720 4,405,280 2024
TLAGAWERA 459,945,000 455,540,440 4,404,560 2024
CENDANA 403,153,000 399,305,720 3,847,280 2024
KUTABANJARNEGARA 302.282.550 274.318.437 27.964.077 2025
KRANDEGAN 382.563.600 378.752.500 3.811.100 2025
PARAKANCANGGAH 328.364.300 316.091.300 12.273.000 2025
SEMARANG 330.613.500 293.272.800 37.340.700 2025
SOKANANDI 482.017.100 384.336.846 97.680.254 2025
WANGON 420.054.600 349.507.700 70.546.900 2025
SEMAMPIR 669.853.996 562.152.362 107.701.634 2025
ARGASOKA 411.924.200 368.697.696 43.226.504 2025
KARANGTENGAH 374.643.400 318.284.900 56.358.500 2025
AMPELSARI 1.168.033.000 713.519.506 454.513.494 2025
SOKAYASA 994.109.000 943.118.480 50.990.520 2025
TLAGAWERA 1.028.294.000 1.080.414.000 52.120.000 2025
CENDANA 1.131.164.000 1.080.414.000 50.750.000 2025

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 12 May 2026, 11:27:57
Metadata last updated 12 May 2026, 11:27:59
Dibuat 12 May 2026, 11:27:57
Format CSV
Lisensi
Datastore active True
Datastore contains all records of source file False
Has views True
Hash f06b5fd5371e0fb65a52d8c031e9d278
Id 0747feb6-64ea-456d-8aa3-49fc0129e3c0
Mimetype text/csv
Package id f46aa10a-aba1-4cff-a764-8973547a6382
Position 0
Size 2,1 KiB
State active
Url type upload