Banyaknya dokter, perawatmantri, bidan per...

Setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untu melakukan upaya kesehatan.

Pratinjau Sumber Data

Desa/Kelurahan Dokter Perawat/Mantri Bidan Jumlah Tahun
1. BERTA 0 4 1 5 2022
2. DERIK 0 0 1 1 2022
3. GUMELEM WETAN 0 3 5 8 2022
4. GUMELEM KULON 0 4 2 6 2022
5. PENARUSAN WETAN 0 1 2 3 2022
6. PENARUSAN KULON 0 3 3 6 2022
7. BRENGKOK 0 5 1 6 2022
8. PEKIKIRAN 0 5 1 6 2022
9. PIASA WETAN 0 2 2 4 2022
10. KARANGSALAM 0 3 2 5 2022
11. KEMRANGGON 0 0 1 1 2022
12. SUSUKAN 2 7 4 13 2022
13. DERMASARI 0 3 1 4 2022
14. KEDAWUNG 0 1 2 3 2022
15. KARANGJATI 0 1 2 3 2022
1. BERTA 0 3 2 5 2023
2. DERIK 0 0 0 0 2023
3. GUMELEM WETAN 0 3 5 8 2023
4. GUMELEM KULON 0 5 3 8 2023
5. PENARUSAN WETAN 0 1 2 3 2023
6. PENARUSAN KULON 0 3 3 6 2023
7. BRENGKOK 0 5 1 6 2023
8. PEKIKIRAN 0 5 1 6 2023
9. PIASA WETAN 0 2 2 4 2023
10. KARANGSALAM 0 2 1 3 2023
11. KEMRANGGON 0 0 1 1 2023
12. SUSUKAN 2 7 4 13 2023
13. DERMASARI 0 3 1 4 2023
14. KEDAWUNG 0 1 2 3 2023
15. KARANGJATI 0 0 2 2 2023
1. BERTA 0 3 2 5 2024
2. DERIK 0 0 1 1 2024
3. GUMELEM WETAN 0 3 5 8 2024
4. GUMELEM KULON 0 5 3 8 2024
5. PENARUSAN WETAN 0 1 2 3 2024
6. PENARUSAN KULON 0 3 3 6 2024
7. BRENGKOK 0 5 1 6 2024
8. PEKIKIRAN 0 5 1 6 2024
9. PIASA WETAN 0 2 2 4 2024
10. KARANGSALAM 0 3 1 4 2024
11. KEMRANGGON 0 0 0 0 2024
12. SUSUKAN 2 7 4 13 2024
13. DERMASARI 0 3 1 4 2024
14. KEDAWUNG 0 1 2 3 2024
15. KARANGJATI 0 1 2 3 2024
1. BERTA 0 3 2 5 2025
2. DERIK 0 4 1 5 2025
3. GUMELEM WETAN 0 3 5 8 2025
4. GUMELEM KULON 0 3 3 6 2025
5. PENARUSAN WETAN 0 1 2 3 2025
6. PENARUSAN KULON 0 3 3 6 2025
7. BRENGKOK 0 0 2 2 2025
8. PEKIKIRAN 0 4 1 5 2025
9. PIASA WETAN 0 2 2 4 2025
10. KARANGSALAM 0 0 1 1 2025
11. KEMRANGGON 0 2 1 3 2025
12. SUSUKAN 2 6 5 13 2025
13. DERMASARI 0 3 1 4 2025
14. KEDAWUNG 0 1 2 3 2025
15. KARANGJATI 0 1 2 3 2025

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 06 May 2026, 08:31:15
Metadata last updated 06 May 2026, 08:31:18
Dibuat 06 May 2026, 08:31:15
Format CSV
Lisensi
Datastore active True
Datastore contains all records of source file False
Has views True
Hash 231887190965ed6382e2413398e970bd
Id 3a2d218d-6120-40ff-9a26-ef29e64b002d
Mimetype text/csv
Package id e161fbae-9e07-4727-beb2-7f7e0af932ef
Position 0
Size 1,7 KiB
State active
Url type upload