Banyaknya dokter, perawatmantri, bidan per...

Setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untu melakukan upaya kesehatan.

Pratinjau Sumber Data

Desa/Kelurahan Dokter Perawat/Mantri Bidan Jumlah Tahun
Kalibenda 0 0 1 1 2023
Singamerta 1 3 None 4 2023
Sigaluh 1 0 2 3 2023
Wanacipta 0 0 1 1 2023
Karangmangu 0 0 1 1 2023
Kemiri 0 0 0 0 2023
Gembongan 2 13 6 21 2023
Prigi 0 6 3 9 2023
Bandingan 0 4 1 5 2023
Sawal 0 0 1 1 2023
Pringamba 0 0 0 0 2023
Bojanegara 0 0 0 0 2023
Randegan 0 3 1 4 2023
Tunggoro 1 1 None 2 2023
Panawaren 0 0 0 0 2023
Kalibenda 0 1 1 2 2024
Singamerta 1 3 2 6 2024
Sigaluh 0 2 2 4 2024
Wanacipta 0 0 1 1 2024
Karangmangu 0 0 0 0 2024
Kemiri 0 0 0 0 2024
Gembongan 2 25 7 34 2024
Prigi 0 7 2 9 2024
Bandingan 0 4 1 5 2024
Sawal 0 0 3 3 2024
Pringamba 0 0 0 0 2024
Bojanegara 0 0 0 0 2024
Randegan 0 3 1 4 2024
Tunggara 1 0 1 2 2024
Panawaren 0 0 0 0 2024
Kalibenda 0 1 1 2 2025
Singamerta 1 3 2 6 2025
Sigaluh 1 3 3 7 2025
Wanacipta 0 0 1 1 2025
Karangmangu 0 0 0 0 2025
Kemiri 0 3 0 3 2025
Gembongan 2 25 7 34 2025
Prigi 0 7 2 9 2025
Bandingan 0 1 0 1 2025
Sawal 0 0 3 3 2025
Pringamba 0 0 2 2 2025
Bojanegara 1 3 1 5 2025
Randegan 0 3 1 4 2025
Tunggara 1 2 1 4 2025
Panawaren 0 2 0 2 2025

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 06 May 2026, 09:47:59
Metadata last updated 06 May 2026, 09:48:01
Dibuat 06 May 2026, 09:47:59
Format CSV
Lisensi
Datastore active True
Datastore contains all records of source file False
Has views True
Hash bcd45ad8458c69f3735c3a109ce03204
Id ff29d941-1143-4d6e-a903-c610133cf937
Mimetype text/csv
Package id e5409e9e-519c-4f38-887b-bd983f461f4d
Position 0
Size 1 KiB
State active
Url type upload