4.3 Banyaknya Fasilitas Tempat Buang Air...

prasarana fisik yang digunakan untuk membuang dan mengelola kotoran manusia secara higienis. Fasilitas ini meliputi jamban (toilet/kloset), sistem pembuangan akhir seperti septic tank,...

Sumber Data: Banyaknya Fasilitas Tempat Buang Air Besar per KK Menurut DesaKelurahan di Kec Mandiraja

Pratinjau Sumber Data

Desa/Kelurahan Jamban Sendiri Jamban Bersama Jamban Umum Bukan Jamban Jumlah Tahun
Mandiraja Wetan 1421 0 4 0 1425 2023
Mandiraja Kulon 1875 0 1 0 1876 2023
Banjengan 371 0 0 200 571 2023
Kebakalan 393 156 0 18 567 2023
Panggisari 1113 0 0 28 1141 2023
Kertayasa 1335 152 0 271 1758 2023
Candiwulan 535 25 0 97 657 2023
Simbang 602 0 0 158 760 2023
Blimbing 694 17 84 23 818 2023
Purwasaba 0 0 0 0 0 2023
Glempang 1379 0 21 5 1405 2023
Kebanaran 1822 30 0 0 1852 2023
Salamerta 532 55 2 639 1228 2023
Somawangi 0 0 0 0 0 2023
Jalatunda 930 66 114 160 1270 2023
Kaliwungu 0 0 0 0 0 2023
Mandiraja Wetan 1455 0 0 0 1455 2024
Mandiraja Kulon 1670 0 0 0 1670 2024
Banjengan 1446 4 0 0 1450 2024
Kebakalan 544 7 0 0 551 2024
Panggisari 1312 0 0 0 1312 2024
Kertayasa 2994 9 0 0 3003 2024
Candiwulan 742 5 0 0 747 2024
Simbang 816 11 0 0 827 2024
Blimbing 795 17 84 23 919 2024
Purwasaba 2857 0 0 0 2857 2024
Glempang 2239 41 0 0 2280 2024
Kebanaran 2256 38 0 0 2292 2024
Salamerta 634 55 0 539 1228 2024
Somawangi 3120 70 0 0 3090 2024
Jalatunda 1777 32 0 0 1809 2024
Kaliwungu 1876 49 0 0 1915 2024
Mandiraja Wetan 1421 0 4 0 1425 2025
Mandiraja Kulon 1875 0 1 0 1876 2025
Banjengan 541 0 0 122 663 2025
Kebakalan 421 148 0 1 570 2025
Panggisari 1141 0 0 0 1141 2025
Kertayasa 1345 152 0 271 1768 2025
Candiwulan 546 21 0 24 591 2025
Simbang 549 0 0 116 665 2025
Blimbing 779 99 39 0 917 2025
Purwasaba 1980 156 0 10 2146 2025
Glempang 2239 41 0 0 2280 2025
Kebanaran 1822 30 0 0 1852 2025
Salamerta 634 55 0 539 1228 2025
Somawangi 1151 207 17 618 1993 2025
Jalatunda 1341 0 0 43 1384 2025
Kaliwungu 890 280 0 325 1495 2025

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 25 May 2026, 09:27:19
Metadata last updated 25 May 2026, 09:27:22
Dibuat 25 May 2026, 09:27:19
Format CSV
Lisensi
Ckan url https://opendata.banjarnegarakab.go.id
Datastore active True
Datastore contains all records of source file True
Has views True
Hash 8a99819d31ae89697092fc7b255557eb
Id e5b4da17-1035-4ea3-84c1-375d8ea07221
Ignore hash False
Mimetype text/csv
Original url https://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/deafb17c-bfe1-4e78-92b4-244147798a9d/resource/e5b4da17-1035-4ea3-84c1-375d8ea07221/download/4.3-banyaknya-fasilitas-tempat-buang-air-besar-per-kk-menurut-desakelurahan-di-kec-mandiraja.csv
Package id deafb17c-bfe1-4e78-92b4-244147798a9d
Position 3
Resource id e5b4da17-1035-4ea3-84c1-375d8ea07221
Set url type False
Size 1,6 KiB
State active
Task created 2026-05-25 02:27:19.879818
Url type upload