Banyaknya-...
Setiap bulan, masyarakat Kabupaten Banjarnegara memperoleh materai dan akta agraria—dokumen penting untuk keperluan administratif, hukum, dan transaksi resmi—melalui jaringan layanan PT...
Sumber Data: Banyaknya Hasil Penjualan Materai dan Akta Agraria di PT- Pos Indonesia Menurut Bulan
Pratinjau Sumber Data
BULAN | Materai Lembar | Materai Nilai | Akta Agraria Lembar | Akta Agraria Nilai | Tahun |
---|---|---|---|---|---|
Januari | 93,950 | 530,550 | 0 | 0 | 2017 |
Pebruari | 83,650 | 472,800 | 0 | 0 | 2017 |
M a r e t | 110,050 | 628,800 | 0 | 0 | 2017 |
A p r i l | 102,850 | 588,900 | 0 | 0 | 2017 |
M e i | 103,450 | 591,600 | 0 | 0 | 2017 |
J u n i | 88,550 | 508,200 | 0 | 0 | 2017 |
J u l i | 110,750 | 613,950 | 0 | 0 | 2017 |
Agustus | 101,800 | 578,850 | 0 | 0 | 2017 |
September | 103,100 | 583,350 | 0 | 0 | 2017 |
Oktober | 120,450 | 681,900 | 0 | 0 | 2017 |
Nopember | 139,550 | 783,300 | 0 | 0 | 2017 |
Desember | 115,400 | 645,750 | 0 | 0 | 2017 |
Januari | 109,950 | 608,400 | 0 | 0 | 2018 |
Pebruari | 88,500 | 501,150 | 0 | 0 | 2018 |
M a r e t | 98,900 | 555,150 | 0 | 0 | 2018 |
A p r i l | 102,700 | 584,700 | 0 | 0 | 2018 |
M e i | 119,600 | 679,650 | 0 | 0 | 2018 |
J u n i | 61,750 | 348,150 | 0 | 0 | 2018 |
J u l i | 127,200 | 708,450 | 0 | 0 | 2018 |
Agustus | 103,100 | 567,900 | 0 | 0 | 2018 |
September | 107,950 | 613,350 | 0 | 0 | 2018 |
Oktober | 121,150 | 682,950 | 0 | 0 | 2018 |
Nopember | 113,700 | 629,700 | 0 | 0 | 2018 |
Desember | 109,200 | 607,200 | 0 | 0 | 2018 |
Januari | 112,300 | 633,900 | 0 | 0 | 2019 |
Pebruari | 99,800 | 567,900 | 0 | 0 | 2019 |
M a r e t | 139,950 | 795,750 | 0 | 0 | 2019 |
A p r i l | 103,600 | 593,250 | 0 | 0 | 2019 |
M e i | 98,750 | 559,800 | 0 | 0 | 2019 |
J u n i | 93,450 | 533,850 | 0 | 0 | 2019 |
J u l i | 131,350 | 745,200 | 0 | 0 | 2019 |
Agustus | 101,150 | 568,350 | 0 | 0 | 2019 |
September | 110,700 | 613,500 | 0 | 0 | 2019 |
Oktober | 121,100 | 683,100 | 0 | 0 | 2019 |
Nopember | 114,300 | 629,850 | 0 | 0 | 2019 |
Desember | 100,850 | 561,300 | 0 | 0 | 2019 |
Januari | 11,150 | 640,650 | 0 | 0 | 2020 |
Pebruari | 108,450 | 607,200 | 0 | 0 | 2020 |
M a r e t | 96,850 | 546,900 | 0 | 0 | 2020 |
A p r i l | 61,700 | 347,850 | 0 | 0 | 2020 |
M e i | 61,950 | 350,850 | 0 | 0 | 2020 |
J u n i | 131,200 | 735,750 | 0 | 0 | 2020 |
J u l i | 132,100 | 743,100 | 0 | 0 | 2020 |
Agustus | 94,450 | 538,200 | 0 | 0 | 2020 |
September | 106,500 | 610,200 | 0 | 0 | 2020 |
Oktober | 99,750 | 570,300 | 0 | 0 | 2020 |
Nopember | 109,920 | 627,510 | 0 | 0 | 2020 |
Desember | 114,180 | 635,790 | 0 | 0 | 2020 |
Januari | 130,700 | 1,307,000,000 | 0 | 0 | 2021 |
Pebruari | 112,400 | 1,124,000,000 | 0 | 0 | 2021 |
M a r e t | 123,900 | 1,239,000,000 | 0 | 0 | 2021 |
A p r i l | 100,300 | 1,003,000,000 | 0 | 0 | 2021 |
M e i | 64,150 | 641,500,000 | 0 | 0 | 2021 |
J u n i | 106,150 | 1,061,500,000 | 0 | 0 | 2021 |
J u l i | 82,700 | 827,000,000 | 0 | 0 | 2021 |
Agustus | 86,200 | 862,000,000 | 0 | 0 | 2021 |
September | 89,350 | 893,500,000 | 0 | 0 | 2021 |
Oktober | 78,800 | 788,000,000 | 0 | 0 | 2021 |
Nopember | 85,200 | 852,000,000 | 0 | 0 | 2021 |
Desember | 99,975 | 999,750,000 | 0 | 0 | 2021 |
Januari | 76,350 | 763,500,000 | 0 | 0 | 2022 |
Pebruari | 61,750 | 617,500,000 | 0 | 0 | 2022 |
M a r e t | 95,000 | 950,000,000 | 0 | 0 | 2022 |
A p r i l | 159,700 | 1,597,000,000 | 0 | 0 | 2022 |
M e i | 116,800 | 1,168,000,000 | 0 | 0 | 2022 |
J u n i | 105,400 | 1,054,000,000 | 0 | 0 | 2022 |
J u l i | 80,500 | 805,000,000 | 0 | 0 | 2022 |
Agustus | 74,800 | 748,000,000 | 0 | 0 | 2022 |
September | 84,050 | 840,500,000 | 0 | 0 | 2022 |
Oktober | 74,600 | 746,000,000 | 0 | 0 | 2022 |
Nopember | 88,800 | 888,000,000 | 0 | 0 | 2022 |
Desember | 78,300 | 783,000,000 | 0 | 0 | 2022 |
Januari | 78,000 | 780,000,000 | 0 | 0 | 2023 |
Pebruari | 71,550 | 715,500,000 | 0 | 0 | 2023 |
M a r e t | 78,550 | 785,500,000 | 0 | 0 | 2023 |
A p r i l | 63,350 | 633,500,000 | 0 | 0 | 2023 |
M e i | 86,150 | 861,500,000 | 0 | 0 | 2023 |
J u n i | 91,250 | 912,500,000 | 0 | 0 | 2023 |
J u l i | 95,000 | 950,000,000 | 0 | 0 | 2023 |
Agustus | 72,850 | 728,500,000 | 0 | 0 | 2023 |
September | 69,300 | 693,000,000 | 0 | 0 | 2023 |
Oktober | 74,300 | 743,000,000 | 0 | 0 | 2023 |
Nopember | 72,850 | 728,500,000 | 0 | 0 | 2023 |
Desember | 101,900 | 1,019,000,000 | 0 | 0 | 2023 |
Januari | 83,200 | 83,200,000 | 0 | 0 | 2024 |
Pebruari | 68,100 | 681,000,000 | 0 | 0 | 2024 |
M a r e t | 68,750 | 687,500,000 | 0 | 0 | 2024 |
A p r i l | 57,150 | 57,150,000 | 0 | 0 | 2024 |
M e i | 72,650 | 726,500,000 | 0 | 0 | 2024 |
J u n i | 84,850 | 848,500,000 | 0 | 0 | 2024 |
J u l i | 90,650 | 906,500,000 | 0 | 0 | 2024 |
Agustus | 72,790 | 727,900,000 | 0 | 0 | 2024 |
September | 84,975 | 849,750,000 | 0 | 0 | 2024 |
Oktober | 75,090 | 750,900,000 | 0 | 0 | 2024 |
Nopember | 62,105 | 621,050,000 | 0 | 0 | 2024 |
Desember | 70,135 | 701,350,000 | 0 | 0 | 2024 |
Axis X (Kategori)
Pilih Kategori X
Axis Y (Nilai)
Pilih Nilai Y
Filter Kecamatan
Pilih Kecamatan
Grup Kolom
Tanpa Pengelompokan
Tahun
Pilih Tahun
Data Peta
Pilih Data
Tahun Peta
Pilih Tahun
Bulan Peta
Pilih Bulan
Embed resource view
You can copy and paste the embed code into a CMS or blog software that supports raw HTML
Resource Metadata
Field | Nilai |
---|---|
Data last updated | 27 September 2025, 09:35:59 |
Metadata last updated | 27 September 2025, 09:36:01 |
Dibuat | 27 September 2025, 09:35:59 |
Format | CSV |
Lisensi | |
Ckan url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | True |
Has views | True |
Hash | 063d0f7079fb319cd6b43eab102c02bf |
Id | 856608ae-781d-44fa-aed3-c1192a6b518c |
Ignore hash | False |
Mimetype | text/csv |
Original url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/43a82638-a820-4127-b026-a30aa1101523/resource/856608ae-781d-44fa-aed3-c1192a6b518c/download/banyaknya-hasil-penjualan-materai-dan-akta-agraria-2017-2024.csv |
Package id | 43a82638-a820-4127-b026-a30aa1101523 |
Position | 0 |
Resource id | 856608ae-781d-44fa-aed3-c1192a6b518c |
Set url type | False |
Size | 3,8 KiB |
State | active |
Task created | 2025-09-27 02:35:59.297266 |
Url type | upload |