Banyaknya-Jama'ah-Haji-per-Kecamatan-2017-2024.csv
Dataset ini menampilkan jumlah jamaah haji berdasarkan kecamatan, memberikan gambaran sebaran partisipasi masyarakat dalam menunaikan ibadah haji serta menjadi acuan dalam perencanaan...
Sumber Data: Banyaknya Jama'ah Haji per Kecamatan
Pratinjau Sumber Data
Kecamatan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | Tahun |
---|---|---|---|---|
Susukan | 9 | 8 | 17 | 2017 |
Purwareja Klampok | 14 | 21 | 35 | 2017 |
Mandiraja | 16 | 15 | 31 | 2017 |
Purwanegara | 12 | 15 | 27 | 2017 |
Bawang | 43 | 49 | 92 | 2017 |
Banjarnegara | 56 | 71 | 127 | 2017 |
Pagedongan | 4 | 7 | 11 | 2017 |
Sigaluh | 14 | 14 | 28 | 2017 |
Madukara | 25 | 30 | 55 | 2017 |
Banjarmangu | 35 | 23 | 58 | 2017 |
Wanadadi | 20 | 21 | 41 | 2017 |
Rakit | 8 | 7 | 15 | 2017 |
Punggelan | 9 | 9 | 18 | 2017 |
Karangkobar | 4 | 8 | 12 | 2017 |
Pagentan | 15 | 10 | 25 | 2017 |
Pejawaran | 20 | 19 | 39 | 2017 |
Batur | 35 | 39 | 74 | 2017 |
Wanayasa | 11 | 10 | 21 | 2017 |
Kalibening | 4 | 6 | 10 | 2017 |
Pandanarum | 2 | 2 | 4 | 2017 |
Susukan | 9 | 8 | 17 | 2018 |
Purwareja Klampok | 14 | 21 | 35 | 2018 |
Mandiraja | 16 | 15 | 31 | 2018 |
Purwanegara | 12 | 15 | 27 | 2018 |
Bawang | 43 | 49 | 92 | 2018 |
Banjarnegara | 56 | 71 | 127 | 2018 |
Pagedongan | 4 | 7 | 11 | 2018 |
Sigaluh | 14 | 14 | 28 | 2018 |
Madukara | 25 | 30 | 55 | 2018 |
Banjarmangu | 35 | 23 | 58 | 2018 |
Wanadadi | 20 | 21 | 41 | 2018 |
Rakit | 8 | 7 | 15 | 2018 |
Punggelan | 9 | 9 | 18 | 2018 |
Karangkobar | 4 | 8 | 12 | 2018 |
Pagentan | 15 | 10 | 25 | 2018 |
Pejawaran | 20 | 19 | 39 | 2018 |
Batur | 35 | 39 | 74 | 2018 |
Wanayasa | 11 | 10 | 21 | 2018 |
Kalibening | 4 | 6 | 10 | 2018 |
Pandanarum | 2 | 2 | 4 | 2018 |
Susukan | 11 | 14 | 25 | 2019 |
Purwareja Klampok | 6 | 9 | 15 | 2019 |
Mandiraja | 16 | 14 | 30 | 2019 |
Purwanegara | 16 | 15 | 31 | 2019 |
Bawang | 24 | 33 | 57 | 2019 |
Banjarnegara | 72 | 72 | 144 | 2019 |
Pagedongan | 3 | 3 | 6 | 2019 |
Sigaluh | 18 | 18 | 36 | 2019 |
Madukara | 64 | 39 | 103 | 2019 |
Banjarmangu | 29 | 26 | 55 | 2019 |
Wanadadi | 19 | 22 | 41 | 2019 |
Rakit | 16 | 12 | 28 | 2019 |
Punggelan | 10 | 10 | 20 | 2019 |
Karangkobar | 7 | 8 | 15 | 2019 |
Pagentan | 13 | 14 | 27 | 2019 |
Pejawaran | 11 | 13 | 24 | 2019 |
Batur | 26 | 27 | 53 | 2019 |
Wanayasa | 17 | 23 | 40 | 2019 |
Kalibening | 9 | 8 | 17 | 2019 |
Pandanarum | 2 | 3 | 5 | 2019 |
Susukan | 0 | 0 | 0 | 2020 |
Purwareja Klampok | 0 | 0 | 0 | 2020 |
Mandiraja | 0 | 0 | 0 | 2020 |
Purwanegara | 0 | 0 | 0 | 2020 |
Bawang | 0 | 0 | 0 | 2020 |
Banjarnegara | 0 | 0 | 0 | 2020 |
Pagedongan | 0 | 0 | 0 | 2020 |
Sigaluh | 0 | 0 | 0 | 2020 |
Madukara | 0 | 0 | 0 | 2020 |
Banjarmangu | 0 | 0 | 0 | 2020 |
Wanadadi | 0 | 0 | 0 | 2020 |
Rakit | 0 | 0 | 0 | 2020 |
Punggelan | 0 | 0 | 0 | 2020 |
Karangkobar | 0 | 0 | 0 | 2020 |
Pagentan | 0 | 0 | 0 | 2020 |
Pejawaran | 0 | 0 | 0 | 2020 |
Batur | 0 | 0 | 0 | 2020 |
Wanayasa | 0 | 0 | 0 | 2020 |
Kalibening | 0 | 0 | 0 | 2020 |
Pandanarum | 0 | 0 | 0 | 2020 |
Susukan | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Purwareja Klampok | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Mandiraja | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Purwanegara | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Bawang | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Banjarnegara | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Pagedongan | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Sigaluh | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Madukara | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Banjarmangu | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Wanadadi | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Rakit | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Punggelan | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Karangkobar | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Pagentan | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Pejawaran | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Batur | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Wanayasa | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Kalibening | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Pandanarum | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Susukan | 13 | 16 | 29 | 2022 |
Purwareja Klampok | 28 | 40 | 68 | 2022 |
Mandiraja | 12 | 14 | 26 | 2022 |
Purwanegara | 9 | 9 | 18 | 2022 |
Bawang | 9 | 7 | 16 | 2022 |
Banjarnegara | 6 | 8 | 14 | 2022 |
Pagedongan | 25 | 33 | 58 | 2022 |
Sigaluh | 8 | 11 | 19 | 2022 |
Madukara | 0 | 0 | 0 | 2022 |
Banjarmangu | 7 | 8 | 15 | 2022 |
Wanadadi | 0 | 1 | 1 | 2022 |
Rakit | 11 | 9 | 20 | 2022 |
Punggelan | 9 | 10 | 19 | 2022 |
Karangkobar | 0 | 6 | 6 | 2022 |
Pagentan | 2 | 4 | 6 | 2022 |
Pejawaran | 8 | 14 | 22 | 2022 |
Batur | 7 | 7 | 14 | 2022 |
Wanayasa | 2 | 2 | 4 | 2022 |
Kalibening | 2 | 4 | 6 | 2022 |
Pandanarum | 6 | 10 | 16 | 2022 |
Susukan | 16 | 17 | 33 | 2023 |
Purwareja Klampok | 15 | 13 | 28 | 2023 |
Mandiraja | 32 | 38 | 70 | 2023 |
Purwanegara | 17 | 18 | 35 | 2023 |
Bawang | 33 | 45 | 78 | 2023 |
Banjarnegara | 54 | 65 | 119 | 2023 |
Pagedongan | 17 | 10 | 27 | 2023 |
Sigaluh | 12 | 13 | 25 | 2023 |
Madukara | 42 | 43 | 85 | 2023 |
Banjarmangu | 38 | 28 | 66 | 2023 |
Wanadadi | 37 | 34 | 71 | 2023 |
Rakit | 27 | 21 | 48 | 2023 |
Punggelan | 17 | 21 | 38 | 2023 |
Karangkobar | 13 | 15 | 28 | 2023 |
Pagentan | 18 | 15 | 33 | 2023 |
Pejawaran | 5 | 8 | 13 | 2023 |
Batur | 22 | 19 | 41 | 2023 |
Wanayasa | 21 | 22 | 43 | 2023 |
Kalibening | 15 | 13 | 28 | 2023 |
Pandanarum | 4 | 2 | 6 | 2023 |
Susukan | 5 | 8 | 13 | 2024 |
Purwareja Klampok | 16 | 16 | 32 | 2024 |
Mandiraja | 22 | 22 | 44 | 2024 |
Purwanegara | 17 | 15 | 32 | 2024 |
Bawang | 55 | 47 | 102 | 2024 |
Banjarnegara | 53 | 70 | 123 | 2024 |
Pagedongan | 7 | 4 | 11 | 2024 |
Sigaluh | 36 | 18 | 54 | 2024 |
Madukara | 23 | 39 | 62 | 2024 |
Banjarmangu | 22 | 25 | 47 | 2024 |
Wanadadi | 21 | 22 | 43 | 2024 |
Rakit | 32 | 37 | 69 | 2024 |
Punggelan | 24 | 14 | 38 | 2024 |
Karangkobar | 14 | 11 | 25 | 2024 |
Pagentan | 2 | 5 | 7 | 2024 |
Pejawaran | 14 | 10 | 24 | 2024 |
Batur | 15 | 14 | 29 | 2024 |
Wanayasa | 10 | 18 | 28 | 2024 |
Kalibening | 10 | 8 | 18 | 2024 |
Pandanarum | 2 | 2 | 4 | 2024 |
Axis X (Kategori)
Pilih Kategori X
Axis Y (Nilai)
Pilih Nilai Y
Filter Kecamatan
Pilih Kecamatan
Grup Kolom
Tanpa Pengelompokan
Tahun
Pilih Tahun
Data Peta
Pilih Data
Tahun Peta
Pilih Tahun
Bulan Peta
Pilih Bulan
Embed resource view
You can copy and paste the embed code into a CMS or blog software that supports raw HTML
Resource Metadata
Field | Nilai |
---|---|
Data last updated | 26 September 2025, 12:33:46 |
Metadata last updated | 26 September 2025, 12:33:48 |
Dibuat | 26 September 2025, 12:33:46 |
Format | CSV |
Lisensi | |
Ckan url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | True |
Has views | True |
Hash | 8527b21c97e7af5b3ab5432ebb4490c1 |
Id | b217f20e-f538-474b-a116-fd027c06c146 |
Ignore hash | False |
Mimetype | text/csv |
Original url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/448feecb-b619-4f26-96fc-87a8fa1f0ae3/resource/b217f20e-f538-474b-a116-fd027c06c146/download/banyaknya-jamaah-haji-per-kecamatan-2017-2024.csv |
Package id | 448feecb-b619-4f26-96fc-87a8fa1f0ae3 |
Position | 0 |
Resource id | b217f20e-f538-474b-a116-fd027c06c146 |
Set url type | False |
Size | 3,7 KiB |
State | active |
Task created | 2025-09-26 05:33:46.900831 |
Url type | upload |