Banyaknya_Kecelakaan_Kendaraan_Bermotor_2018-2024.csv
Banyaknya kecelakaan kendaraan bermotor dari tahun 2018 hingga 2024 menunjukkan tren yang bervariasi, dengan beberapa tahun mengalami peningkatan dan lainnya menunjukkan penurunan. Secara...
Sumber Data: Banyaknya Kecelakaan Kendaraan Bermotor 2018-2024
Pratinjau Sumber Data
| Bulan | JUMAH LAKA | Sepeda Motor yang terlibat laka lantas | Mobil yang terlibat laka lantas | Bus yang terlibat laka lantas | Taxi yang terlibat laka lantas | Pick up yang terlibat laka lantas | Truk yang terlibat laka lantas | Trukc Tangki yang terlibat laka lantas | Korban MD | Korban LB | Korban LR | Korban RUMAT | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 30 | 33 | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | 10 | 0 | 34 | 29,100,000 | 2018 |
| Pebruari | 29 | 42 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 41 | 18,300,000 | 2018 |
| M a r e t | 41 | 43 | 4 | 5 | 0 | 8 | 9 | 0 | 11 | 0 | 51 | 74,500,000 | 2018 |
| A p r i l | 24 | 27 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 35 | 32,300,000 | 2018 |
| M e i | 23 | 31 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 26 | 10,700,000 | 2018 |
| J u n i | 54 | 38 | 9 | 3 | 0 | 11 | 6 | 0 | 23 | 0 | 57 | 63,650,000 | 2018 |
| J u l i | 35 | 45 | 7 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 6 | 0 | 36 | 18,150,000 | 2018 |
| Agustus | 48 | 63 | 7 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 8 | 0 | 54 | 23,200,000 | 2018 |
| September | 34 | 52 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 | 0 | 38 | 21,900,000 | 2018 |
| Oktober | 36 | 48 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 8 | 0 | 37 | 35,100,000 | 2018 |
| Nopember | 30 | 46 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 40 | 58,000,000 | 2018 |
| Desember | 25 | 31 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 35 | 21,400,000 | 2018 |
| Januari | 37 | 43 | 6 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 10 | 2 | 35 | 49800000 | 2019 |
| Pebruari | 26 | 30 | 5 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | 24 | 19300000 | 2019 |
| M a r e t | 37 | 50 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 9 | 0 | 32 | 27050000 | 2019 |
| A p r i l | 39 | 43 | 10 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 10 | 0 | 44 | 29600000 | 2019 |
| M e i | 45 | 50 | 7 | 3 | 0 | 5 | 6 | 0 | 7 | 2 | 45 | 22600000 | 2019 |
| J u n i | 42 | 54 | 12 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 49 | 53800000 | 2019 |
| J u l i | 52 | 53 | 8 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 55 | 47900000 | 2019 |
| Agustus | 40 | 43 | 10 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 9 | 0 | 48 | 24200000 | 2019 |
| September | 51 | 51 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | 0 | 98 | 59800000 | 2019 |
| Oktober | 40 | 46 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 47 | 35000000 | 2019 |
| Nopember | 40 | 50 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 43 | 28700000 | 2019 |
| Desember | 41 | 48 | 7 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 52 | 23200000 | 2019 |
| Januari | 30 | 34 | 2 | 3 | 0 | 7 | 6 | 0 | 11 | 0 | 32 | 32000000 | 2020 |
| Pebruari | 41 | 52 | 4 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 11 | 0 | 46 | 43600000 | 2020 |
| M a r e t | 39 | 45 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 40 | 78100000 | 2020 |
| A p r i l | 25 | 31 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | 0 | 29 | 44300000 | 2020 |
| M e i | 46 | 62 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 51 | 36700000 | 2020 |
| J u n i | 43 | 56 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 6 | 1 | 53 | 68400000 | 2020 |
| J u l i | 40 | 52 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 10 | 2 | 47 | 30200000 | 2020 |
| Agustus | 49 | 59 | 9 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 10 | 1 | 51 | 36600000 | 2020 |
| September | 41 | 53 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 51 | 30600000 | 2020 |
| Oktober | 32 | 41 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 37 | 44450000 | 2020 |
| Nopember | 32 | 39 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 45 | 41800000 | 2020 |
| Desember | 33 | 43 | 6 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 44 | 45400000 | 2020 |
| Januari | 41 | 44 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 51 | 42300000 | 2021 |
| Pebruari | 26 | 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 27 | 13700000 | 2021 |
| M a r e t | 49 | 67 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 3 | 55 | 25300000 | 2021 |
| A p r i l | 43 | 53 | 10 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 53 | 30500000 | 2021 |
| M e i | 54 | 70 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 8 | 1 | 61 | 101800000 | 2021 |
| J u n i | 34 | 45 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 46 | 13000000 | 2021 |
| J u l i | 28 | 42 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 37 | 13000000 | 2021 |
| Agustus | 40 | 57 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 58 | 27000000 | 2021 |
| September | 33 | 43 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 43 | 24600000 | 2021 |
| Oktober | 42 | 57 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 49 | 34700000 | 2021 |
| Nopember | 41 | 53 | 4 | 4 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 52 | 22500000 | 2021 |
| Desember | 51 | 63 | 7 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 | 9 | 1 | 66 | 40800000 | 2021 |
| Januari | 41 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 50 | 42300000 | 2022 |
| Pebruari | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 8 | 0 | 46 | 13700000 | 2022 |
| M a r e t | 49 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 51 | 25300000 | 2022 |
| A p r i l | 43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | 0 | 67 | 30500000 | 2022 |
| M e i | 54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 13 | 0 | 62 | 101800000 | 2022 |
| J u n i | 34 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 59 | 13000000 | 2022 |
| J u l i | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12 | 0 | 55 | 13000000 | 2022 |
| Agustus | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 10 | 0 | 76 | 27000000 | 2022 |
| September | 33 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 | 0 | 37 | 24600000 | 2022 |
| Oktober | 42 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | 63 | 34700000 | 2022 |
| Nopember | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 48 | 22500000 | 2022 |
| Desember | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 62 | 40800000 | 2022 |
Axis X (Kategori)
Pilih Kategori X
Axis Y (Nilai)
Pilih Nilai Y
Filter Kecamatan
Pilih Kecamatan
Grup Kolom
Tanpa Pengelompokan
Tahun
Pilih Tahun
Data Peta
Pilih Data
Tahun Peta
Pilih Tahun
Bulan Peta
Pilih Bulan
Embed resource view
You can copy and paste the embed code into a CMS or blog software that supports raw HTML
Resource Metadata
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 21 November 2025, 12:15:56 |
| Metadata last updated | 21 November 2025, 12:15:59 |
| Dibuat | 21 November 2025, 12:15:56 |
| Format | CSV |
| Lisensi | |
| Ckan url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | a530dc5d0c1a73e757827ca226061a59 |
| Id | 14076261-c277-4fd5-aa68-f57e315d0412 |
| Ignore hash | False |
| Mimetype | text/csv |
| Original url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/114de0f0-8ec5-4b7e-b54a-3d9741303208/resource/14076261-c277-4fd5-aa68-f57e315d0412/download/banyaknya_kecelakaan_kendaraan_bermotor_2018-2024.csv |
| Package id | 114de0f0-8ec5-4b7e-b54a-3d9741303208 |
| Position | 0 |
| Resource id | 14076261-c277-4fd5-aa68-f57e315d0412 |
| Set url type | False |
| Size | 3,1 KiB |
| State | active |
| Task created | 2025-11-21 05:15:57.103997 |
| Url type | upload |