Banyaknya_Kejahatan_yang_Terjadi_Menurut_Jenisn...
Banyaknya kejahatan yang terjadi menurut jenisnya dari tahun 2016 hingga 2024 menunjukkan tren fluktuatif dengan beberapa jenis kejahatan mengalami peningkatan dan penurunan. Selama...
Sumber Data: Banyaknya Kejahatan yang Terjadi Menurut Jenisnya 2016-2024
Pratinjau Sumber Data
| Jenis Kejahatan | Jumlah Kejahatan | Tahun |
|---|---|---|
| Perampokan | 0 | 2019 |
| Pencurian Dengan Kekerasan | 6 | 2019 |
| Pencurian Biasa | 11 | 2019 |
| Pencurian Berat | 27 | 2019 |
| Penggelapan | 6 | 2019 |
| Penipuan | 10 | 2019 |
| Pemerasan | 1 | 2019 |
| Pengrusakan | 0 | 2019 |
| Pembunuhan | 0 | 2019 |
| Pemerkosaan | 0 | 2019 |
| Penganiayaan Ringan | 5 | 2019 |
| Penganiayaan Berat | 1 | 2019 |
| Perzinahan | 0 | 2019 |
| Kebakaran | 0 | 2019 |
| Curanmor | 36 | 2019 |
| Uang Palsu | 0 | 2019 |
| Pengkroyokan | 5 | 2019 |
| Narkotika | 15 | 2019 |
| Psikotropika | 2 | 2019 |
| UU Kesehatan | 1 | 2019 |
| Penadah | 1 | 2019 |
| Pemalsuan Surat | 1 | 2019 |
| KDRT | 0 | 2019 |
| mengakibatkan orang mati 359 KUHP | 1 | 2019 |
| Perjudian | 10 | 2019 |
| Ilegal Logging | 0 | 2019 |
| Ilegal Minning | 0 | 2019 |
| Pencabulan | 2 | 2019 |
| Penyalahgunaan Sajam | 1 | 2019 |
| Traficking | 0 | 2019 |
| Laporan Palsu | 0 | 2019 |
| Perbuatan tidak menyenangkan | 1 | 2019 |
| perda no 8 tahun 2008 ttg perubahan perda no 8 tahun 2002 ttg pengawasan dan pengendalian khamar atau minuman beralkohol | 1 | 2019 |
| 232 KUHP dengan sengaja memutus, membuang atau merusak segel | 0 | 2019 |
| uu no 19 th 2016 ttg ITEE | 1 | 2019 |
| Korupsi | 1 | 2019 |
| Pertambangan tanpa ijin | 0 | 2019 |
| UU No 23/02 Perlindungan Anak | 13 | 2019 |
| Kekerasan Seksual | 0 | 2019 |
| Persetubuhan Anak dibawah Umur | 0 | 2019 |
| Ambil obat tanpa ijin | 0 | 2019 |
| Memelihara satwa lindung | 1 | 2019 |
| Lalai menyebabkan mati | 0 | 2019 |
| Percobaan pencurian | 0 | 2019 |
| Pencurian Ringan | 5 | 2019 |
| Migas | 1 | 2019 |
| Penghinaan | 0 | 2019 |
| UU No 18 Tahun 2012 ttg pangan | 0 | 2019 |
| UU No 8 Tahun 1999 ttg Perlindungan Konsumen | 0 | 2019 |
| UU No 36 Tahun 2009 ttg Kesehatan | 0 | 2019 |
| Miras/Tipiring | 0 | 2019 |
| Prostitusi | 0 | 2019 |
| Persetubuhan | 0 | 2019 |
| Pornografi | 0 | 2019 |
| Kejahatan Perdagangan Manusia | 0 | 2019 |
| Percobaan Pembunuhan | 0 | 2019 |
| Kejahatan Fidusia | 0 | 2019 |
| Membahayakan Keamanan Umum | 0 | 2019 |
| Kejahatan Lainnya | 0 | 2019 |
| Perampokan | 0 | 2020 |
| Pencurian Dengan Kekerasan | 1 | 2020 |
| Pencurian Biasa | 10 | 2020 |
| Pencurian Berat | 40 | 2020 |
| Penggelapan | 9 | 2020 |
| Penipuan | 23 | 2020 |
| Pemerasan | 1 | 2020 |
| Pengrusakan | 1 | 2020 |
| Pembunuhan | 2 | 2020 |
| Pemerkosaan | 1 | 2020 |
| Penganiayaan Ringan | 4 | 2020 |
| Penganiayaan Berat | 1 | 2020 |
| Perzinahan | 0 | 2020 |
| Kebakaran | 0 | 2020 |
| Curanmor | 45 | 2020 |
| Uang Palsu | 2 | 2020 |
| Pengkroyokan | 2 | 2020 |
| Narkotika | 18 | 2020 |
| Psikotropika | 2 | 2020 |
| UU Kesehatan | 3 | 2020 |
| Penadah | 1 | 2020 |
| Pemalsuan Surat | 0 | 2020 |
| KDRT | 2 | 2020 |
| mengakibatkan orang mati 359 KUHP | 0 | 2020 |
| Perjudian | 1 | 2020 |
| Ilegal Logging | 1 | 2020 |
| Ilegal Minning | 2 | 2020 |
| Pencabulan | 1 | 2020 |
| Penyalahgunaan Sajam | 0 | 2020 |
| Traficking | 0 | 2020 |
| Laporan Palsu | 0 | 2020 |
| Perbuatan tidak menyenangkan | 0 | 2020 |
| perda no 8 tahun 2008 ttg perubahan perda no 8 tahun 2002 ttg pengawasan dan pengendalian khamar atau minuman beralkohol | 1 | 2020 |
| 232 KUHP dengan sengaja memutus, membuang atau merusak segel | 0 | 2020 |
| uu no 19 th 2016 ttg ITEE | 0 | 2020 |
| Korupsi | 1 | 2020 |
| Pertambangan tanpa ijin | 0 | 2020 |
| UU No 23/02 Perlindungan Anak | 24 | 2020 |
| Kekerasan Seksual | 0 | 2020 |
| Persetubuhan Anak dibawah Umur | 0 | 2020 |
| Ambil obat tanpa ijin | 0 | 2020 |
| Memelihara satwa lindung | 0 | 2020 |
| Lalai menyebabkan mati | 0 | 2020 |
| Percobaan pencurian | 0 | 2020 |
| Pencurian Ringan | 0 | 2020 |
| Migas | 0 | 2020 |
| Penghinaan | 1 | 2020 |
| UU No 18 Tahun 2012 ttg pangan | 1 | 2020 |
| UU No 8 Tahun 1999 ttg Perlindungan Konsumen | 1 | 2020 |
| UU No 36 Tahun 2009 ttg Kesehatan | 1 | 2020 |
| Miras/Tipiring | 1 | 2020 |
| Prostitusi | 1 | 2020 |
| Persetubuhan | 0 | 2020 |
| Pornografi | 0 | 2020 |
| Kejahatan Perdagangan Manusia | 0 | 2020 |
| Percobaan Pembunuhan | 0 | 2020 |
| Kejahatan Fidusia | 0 | 2020 |
| Membahayakan Keamanan Umum | 0 | 2020 |
| Kejahatan Lainnya | 0 | 2020 |
| Perampokan | 0 | 2021 |
| Pencurian Dengan Kekerasan | 5 | 2021 |
| Pencurian Biasa | 14 | 2021 |
| Pencurian Berat | 29 | 2021 |
| Penggelapan | 12 | 2021 |
| Penipuan | 15 | 2021 |
| Pemerasan | 1 | 2021 |
| Pengrusakan | 2 | 2021 |
| Pembunuhan | 1 | 2021 |
| Pemerkosaan | 0 | 2021 |
| Penganiayaan Ringan | 5 | 2021 |
| Penganiayaan Berat | 0 | 2021 |
| Perzinahan | 0 | 2021 |
| Kebakaran | 0 | 2021 |
| Curanmor | 26 | 2021 |
| Uang Palsu | 2 | 2021 |
| Pengkroyokan | 1 | 2021 |
| Narkotika | 18 | 2021 |
| Psikotropika | 6 | 2021 |
| UU Kesehatan | 3 | 2021 |
| Penadah | 0 | 2021 |
| Pemalsuan Surat | 0 | 2021 |
| KDRT | 1 | 2021 |
| mengakibatkan orang mati 359 KUHP | 0 | 2021 |
| Perjudian | 2 | 2021 |
| Ilegal Logging | 0 | 2021 |
| Ilegal Minning | 2 | 2021 |
| Pencabulan | 2 | 2021 |
| Penyalahgunaan Sajam | 2 | 2021 |
| Traficking | 0 | 2021 |
| Laporan Palsu | 0 | 2021 |
| Perbuatan tidak menyenangkan | 2 | 2021 |
| perda no 8 tahun 2008 ttg perubahan perda no 8 tahun 2002 ttg pengawasan dan pengendalian khamar atau minuman beralkohol | 0 | 2021 |
| 232 KUHP dengan sengaja memutus, membuang atau merusak segel | 0 | 2021 |
| uu no 19 th 2016 ttg ITEE | 0 | 2021 |
| Korupsi | 0 | 2021 |
| Pertambangan tanpa ijin | 0 | 2021 |
| UU No 23/02 Perlindungan Anak | 17 | 2021 |
| Kekerasan Seksual | 0 | 2021 |
| Persetubuhan Anak dibawah Umur | 0 | 2021 |
| Ambil obat tanpa ijin | 0 | 2021 |
| Memelihara satwa lindung | 0 | 2021 |
| Lalai menyebabkan mati | 0 | 2021 |
| Percobaan pencurian | 0 | 2021 |
| Pencurian Ringan | 1 | 2021 |
| Migas | 0 | 2021 |
| Penghinaan | 0 | 2021 |
| UU No 18 Tahun 2012 ttg pangan | 0 | 2021 |
| UU No 8 Tahun 1999 ttg Perlindungan Konsumen | 0 | 2021 |
| UU No 36 Tahun 2009 ttg Kesehatan | 0 | 2021 |
| Miras/Tipiring | 0 | 2021 |
| Prostitusi | 0 | 2021 |
| Persetubuhan | 0 | 2021 |
| Pornografi | 0 | 2021 |
| Kejahatan Perdagangan Manusia | 0 | 2021 |
| Percobaan Pembunuhan | 0 | 2021 |
| Kejahatan Fidusia | 0 | 2021 |
| Membahayakan Keamanan Umum | 0 | 2021 |
| Kejahatan Lainnya | 0 | 2021 |
| Perampokan | 0 | 2022 |
| Pencurian Dengan Kekerasan | 1 | 2022 |
| Pencurian Biasa | 9 | 2022 |
| Pencurian Berat | 41 | 2022 |
| Penggelapan | 5 | 2022 |
| Penipuan | 12 | 2022 |
| Pemerasan | 0 | 2022 |
| Pengrusakan | 1 | 2022 |
| Pembunuhan | 2 | 2022 |
| Pemerkosaan | 0 | 2022 |
| Penganiayaan Ringan | 5 | 2022 |
| Penganiayaan Berat | 1 | 2022 |
| Perzinahan | 0 | 2022 |
| Kebakaran | 0 | 2022 |
| Curanmor | 40 | 2022 |
| Uang Palsu | 2 | 2022 |
| Pengkroyokan | 4 | 2022 |
| Narkotika | 16 | 2022 |
| Psikotropika | 5 | 2022 |
| UU Kesehatan | 1 | 2022 |
| Penadah | 0 | 2022 |
| Pemalsuan Surat | 0 | 2022 |
| KDRT | 2 | 2022 |
| mengakibatkan orang mati 359 KUHP | 0 | 2022 |
| Perjudian | 1 | 2022 |
| Ilegal Logging | 3 | 2022 |
| Ilegal Minning | 1 | 2022 |
| Pencabulan | 1 | 2022 |
| Penyalahgunaan Sajam | 0 | 2022 |
| Traficking | 0 | 2022 |
| Laporan Palsu | 0 | 2022 |
| Perbuatan tidak menyenangkan | 0 | 2022 |
| perda no 8 tahun 2008 ttg perubahan perda no 8 tahun 2002 ttg pengawasan dan pengendalian khamar atau minuman beralkohol | 0 | 2022 |
| 232 KUHP dengan sengaja memutus, membuang atau merusak segel | 0 | 2022 |
| uu no 19 th 2016 ttg ITEE | 1 | 2022 |
| Korupsi | 0 | 2022 |
| Pertambangan tanpa ijin | 0 | 2022 |
| UU No 23/02 Perlindungan Anak | 16 | 2022 |
| Kekerasan Seksual | 0 | 2022 |
| Persetubuhan Anak dibawah Umur | 0 | 2022 |
| Ambil obat tanpa ijin | 0 | 2022 |
| Memelihara satwa lindung | 0 | 2022 |
| Lalai menyebabkan mati | 0 | 2022 |
| Percobaan pencurian | 0 | 2022 |
| Pencurian Ringan | 2 | 2022 |
| Migas | 2 | 2022 |
| Penghinaan | 0 | 2022 |
| UU No 18 Tahun 2012 ttg pangan | 0 | 2022 |
| UU No 8 Tahun 1999 ttg Perlindungan Konsumen | 1 | 2022 |
| UU No 36 Tahun 2009 ttg Kesehatan | 0 | 2022 |
| Miras/Tipiring | 0 | 2022 |
| Prostitusi | 1 | 2022 |
| Persetubuhan | 1 | 2022 |
| Pornografi | 1 | 2022 |
| Kejahatan Perdagangan Manusia | 0 | 2022 |
| Percobaan Pembunuhan | 0 | 2022 |
| Kejahatan Fidusia | 0 | 2022 |
| Membahayakan Keamanan Umum | 0 | 2022 |
| Kejahatan Lainnya | 0 | 2022 |
| Perampokan | 0 | 2023 |
| Pencurian Dengan Kekerasan | 2 | 2023 |
| Pencurian Biasa | 14 | 2023 |
| Pencurian Berat | 38 | 2023 |
| Penggelapan | 3 | 2023 |
| Penipuan | 4 | 2023 |
| Pemerasan | 0 | 2023 |
| Pengrusakan | 0 | 2023 |
| Pembunuhan | 2 | 2023 |
| Pemerkosaan | 1 | 2023 |
| Penganiayaan Ringan | 8 | 2023 |
| Penganiayaan Berat | 0 | 2023 |
| Perzinahan | 0 | 2023 |
| Kebakaran | 0 | 2023 |
| Curanmor | 3 | 2023 |
| Uang Palsu | 0 | 2023 |
| Pengkroyokan | 2 | 2023 |
| Narkotika | 20 | 2023 |
| Psikotropika | 2 | 2023 |
| UU Kesehatan | 0 | 2023 |
| Penadah | 0 | 2023 |
| Pemalsuan Surat | 0 | 2023 |
| KDRT | 1 | 2023 |
| mengakibatkan orang mati 359 KUHP | 0 | 2023 |
| Perjudian | 2 | 2023 |
| Ilegal Logging | 0 | 2023 |
| Ilegal Minning | 0 | 2023 |
| Pencabulan | 4 | 2023 |
| Penyalahgunaan Sajam | 0 | 2023 |
| Traficking | 0 | 2023 |
| Laporan Palsu | 0 | 2023 |
| Perbuatan tidak menyenangkan | 0 | 2023 |
| perda no 8 tahun 2008 ttg perubahan perda no 8 tahun 2002 ttg pengawasan dan pengendalian khamar atau minuman beralkohol | 0 | 2023 |
| 232 KUHP dengan sengaja memutus, membuang atau merusak segel | 0 | 2023 |
| uu no 19 th 2016 ttg ITEE | 0 | 2023 |
| Korupsi | 2 | 2023 |
| Pertambangan tanpa ijin | 0 | 2023 |
| UU No 23/02 Perlindungan Anak | 6 | 2023 |
| Kekerasan Seksual | 1 | 2023 |
| Persetubuhan Anak dibawah Umur | 5 | 2023 |
| Ambil obat tanpa ijin | 0 | 2023 |
| Memelihara satwa lindung | 0 | 2023 |
| Lalai menyebabkan mati | 0 | 2023 |
| Percobaan pencurian | 0 | 2023 |
| Pencurian Ringan | 0 | 2023 |
| Migas | 1 | 2023 |
| Penghinaan | 0 | 2023 |
| UU No 18 Tahun 2012 ttg pangan | 1 | 2023 |
| UU No 8 Tahun 1999 ttg Perlindungan Konsumen | 0 | 2023 |
| UU No 36 Tahun 2009 ttg Kesehatan | 0 | 2023 |
| Miras/Tipiring | 0 | 2023 |
| Prostitusi | 0 | 2023 |
| Persetubuhan | 0 | 2023 |
| Pornografi | 1 | 2023 |
| Kejahatan Perdagangan Manusia | 1 | 2023 |
| Percobaan Pembunuhan | 0 | 2023 |
| Kejahatan Fidusia | 1 | 2023 |
| Membahayakan Keamanan Umum | 0 | 2023 |
| Kejahatan Lainnya | 2 | 2023 |
| Perampokan | 0 | 2024 |
| Pencurian Dengan Kekerasan | 2 | 2024 |
| Pencurian Biasa | 16 | 2024 |
| Pencurian Berat | 22 | 2024 |
| Penggelapan | 13 | 2024 |
| Penipuan | 1 | 2024 |
| Pemerasan | 2 | 2024 |
| Pengrusakan | 1 | 2024 |
| Pembunuhan | 2 | 2024 |
| Pemerkosaan | 1 | 2024 |
| Penganiayaan Ringan | 2 | 2024 |
| Penganiayaan Berat | 2 | 2024 |
| Perzinahan | 1 | 2024 |
| Kebakaran | 0 | 2024 |
| Curanmor | 1 | 2024 |
| Uang Palsu | 0 | 2024 |
| Pengkroyokan | 0 | 2024 |
| Narkotika | 23 | 2024 |
| Psikotropika | 1 | 2024 |
| UU Kesehatan | 1 | 2024 |
| Penadah | 0 | 2024 |
| Pemalsuan Surat | 0 | 2024 |
| KDRT | 1 | 2024 |
| mengakibatkan orang mati 359 KUHP | 0 | 2024 |
| Perjudian | 9 | 2024 |
| Ilegal Logging | 0 | 2024 |
| Ilegal Minning | 0 | 2024 |
| Pencabulan | 0 | 2024 |
| Penyalahgunaan Sajam | 0 | 2024 |
| Traficking | 0 | 2024 |
| Laporan Palsu | 0 | 2024 |
| Perbuatan tidak menyenangkan | 0 | 2024 |
| perda no 8 tahun 2008 ttg perubahan perda no 8 tahun 2002 ttg pengawasan dan pengendalian khamar atau minuman beralkohol | 0 | 2024 |
| 232 KUHP dengan sengaja memutus, membuang atau merusak segel | 0 | 2024 |
| uu no 19 th 2016 ttg ITEE | 1 | 2024 |
| Korupsi | 0 | 2024 |
| Pertambangan tanpa ijin | 0 | 2024 |
| UU No 23/02 Perlindungan Anak | 9 | 2024 |
| Kekerasan Seksual | 1 | 2024 |
| Persetubuhan Anak dibawah Umur | 8 | 2024 |
| Ambil obat tanpa ijin | 0 | 2024 |
| Memelihara satwa lindung | 0 | 2024 |
| Lalai menyebabkan mati | 0 | 2024 |
| Percobaan pencurian | 0 | 2024 |
| Pencurian Ringan | 0 | 2024 |
| Migas | 3 | 2024 |
| Penghinaan | 0 | 2024 |
| UU No 18 Tahun 2012 ttg pangan | 0 | 2024 |
| UU No 8 Tahun 1999 ttg Perlindungan Konsumen | 0 | 2024 |
| UU No 36 Tahun 2009 ttg Kesehatan | 0 | 2024 |
| Miras/Tipiring | 0 | 2024 |
| Prostitusi | 0 | 2024 |
| Persetubuhan | 0 | 2024 |
| Pornografi | 0 | 2024 |
| Kejahatan Perdagangan Manusia | 0 | 2024 |
| Percobaan Pembunuhan | 1 | 2024 |
| Kejahatan Fidusia | 0 | 2024 |
| Membahayakan Keamanan Umum | 8 | 2024 |
| Kejahatan Lainnya | 3 | 2024 |
Axis X (Kategori)
Pilih Kategori X
Axis Y (Nilai)
Pilih Nilai Y
Filter Kecamatan
Pilih Kecamatan
Grup Kolom
Tanpa Pengelompokan
Tahun
Pilih Tahun
Data Peta
Pilih Data
Tahun Peta
Pilih Tahun
Bulan Peta
Pilih Bulan
Embed resource view
You can copy and paste the embed code into a CMS or blog software that supports raw HTML
Resource Metadata
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 21 November 2025, 12:20:44 |
| Metadata last updated | 21 November 2025, 12:20:46 |
| Dibuat | 21 November 2025, 12:20:44 |
| Format | CSV |
| Lisensi | |
| Ckan url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 13ccbfee04127054893ab222b171f0f5 |
| Id | 8bae6a87-4ae2-4870-884a-73b11827c4a7 |
| Ignore hash | False |
| Mimetype | text/csv |
| Original url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/065f67dc-ec9c-4b21-ade2-9a6c520dcea2/resource/8bae6a87-4ae2-4870-884a-73b11827c4a7/download/banyaknya_kejahatan_yang_terjadi_menurut_jenisnya_2016-2024.csv |
| Package id | 065f67dc-ec9c-4b21-ade2-9a6c520dcea2 |
| Position | 0 |
| Resource id | 8bae6a87-4ae2-4870-884a-73b11827c4a7 |
| Set url type | False |
| Size | 9,7 KiB |
| State | active |
| Task created | 2025-11-21 05:20:44.467772 |
| Url type | upload |